Marke | Modell | Jahr | Region | Zusätzliche Information | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | e-tron GT | 2021-2025 | EU |
| |||||||
AUDI | e-tron GT | 2021-2025 | US |
| |||||||
AUDI | e-tron GT | 2022-2025 | EU |
| |||||||
AUDI | e-tron GT | 2022-2025 | US |
| |||||||
AUDI | e-tron GT | 2023-2025 | EU |
| |||||||
AUDI | e-tron GT | 2023-2025 | US |
|
Marke | Code | Quality | Ware | Preis |
---|---|---|---|---|
AUDI / VOLKSWAGEN | WHT010187 | Original | Metallventil |
€27.69
|
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
AUDI | E-TRON GT Stufenheck (F83) | EBEA | Electric | None | 599hp | 440kw | 2021-now |
AUDI | E-TRON GT Stufenheck (F83) | EBFA | Electric | None | 476hp | 350kw | 2020-now |
AUDI | E-TRON GT Stufenheck (F83) | EBGA | Electric | None | 476hp | 350kw | 2020-now |