Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
HONDA | CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | D12B1 | Petrol | 1.2 | 54hp | 40kw | 1984-1987 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 198601 | |||||||
HONDA | CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | EV2 | Petrol | 1.3 | 71hp | 52kw | 1983-1987 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 198601 | |||||||
HONDA | CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | EW2 | Petrol | 1.5 | 86hp | 63kw | 1983-1987 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 198601 | |||||||
HONDA | CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | EW3 | Petrol | 1.5 | 101hp | 74kw | 1985-1987 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 198601 | |||||||
HONDA | CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | EW4 | Petrol | 1.5 | 90hp | 66kw | 1986-1987 |
HONDA | CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | ZA2 | Petrol | 1.2 | 54hp | 40kw | 1984-1987 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 198601 | |||||||
HONDA | CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) | D12B1 | Petrol | 1.2 | 54hp | 40kw | 1985-1987 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 198601 | |||||||
HONDA | CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) | EV2 | Petrol | 1.3 | 71hp | 52kw | 1983-1987 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 198601 | |||||||
HONDA | CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) | EW2 | Petrol | 1.5 | 86hp | 63kw | 1983-1987 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 198601 | |||||||
HONDA | CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) | EW3 | Petrol | 1.5 | 101hp | 74kw | 1985-1987 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 198601 | |||||||
HONDA | CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) | EW4 | Petrol | 1.5 | 90hp | 66kw | 1986-1987 |
HONDA | CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) | ZA2 | Petrol | 1.2 | 54hp | 40kw | 1985-1987 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 198601 |