Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | S50 B32 (326S1) | Petrol | 3.2 | 321hp | 236kw | 1996-1999 |
BMW | 3 Coupe (E36) | S50 B32 (326S1) | Petrol | 3.2 | 321hp | 236kw | 1995-1998 |
BMW | Z3 (E36) | S50 B32 (326S1) | Petrol | 3.2 | 321hp | 236kw | 1997-2000 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 199807 | |||||||
BMW | Z3 Coupe (E36) | S50 B32 (326S1) | Petrol | 3.2 | 321hp | 236kw | 1998-2001 |
BMW | Z3 Coupe (E36) | S50 B32 (326S3) | Petrol | 3.2 | 321hp | 236kw | 1998-2001 |
BMW | Z3 Roadster (E36) | S50 B32 (326S1) | Petrol | 3.2 | 321hp | 236kw | 1997-2000 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 199807 | |||||||
FIAT | 500 (312) | 169 A4.000 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 69hp | 51kw | 2010-now |
wichtige Notizen:Länderausführung: Italien | |||||||
FIAT | 500 (312) | 169 A4.000 | Petrol | 1.2 | 69hp | 51kw | 2007-now |
wichtige Notizen:Länderausführung: Italien | |||||||
FIAT | 500 (312_) | 169 A4.000 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 69hp | 51kw | 2010-now |
wichtige Notizen:Länderausführung: Italien | |||||||
FIAT | 500 (312_) | 169 A4.000 | Petrol | 1.2 | 69hp | 51kw | 2007-now |
wichtige Notizen:Länderausführung: Italien | |||||||
FIAT | 500 C (312_) | 169 A4.000 | Petrol | 1.2 | 69hp | 51kw | 2009-now |
wichtige Notizen:Länderausführung: Italien | |||||||
FIAT | PANDA (169_) | 169 A4.000 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 69hp | 51kw | 2010-2013 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201212 | |||||||
FIAT | PANDA (169_) | 188 A4.000 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.2 | 60hp | 44kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Motornummer ab: 2533529 | |||||||
FIAT | PANDA (169_) | 188 A4.000 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 60hp | 44kw | 2009-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201212 | |||||||
FIAT | PANDA / PANDA CLASSIC (169_) | 169 A4.000 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 69hp | 51kw | 2010-2013 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201212 | |||||||
FIAT | PANDA / PANDA CLASSIC (169_) | 188 A4.000 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.2 | 60hp | 44kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Motornummer ab: 2533529 | |||||||
FIAT | PANDA / PANDA CLASSIC (169_) | 188 A4.000 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 60hp | 44kw | 2009-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201212 | |||||||
FIAT | PANDA Van (169_) | 169 A4.000 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 69hp | 51kw | 2010-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201212 | |||||||
FIAT | PANDA Van (169_) | 188 A4.000 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 60hp | 44kw | 2009-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201012;Motornummer ab: 2533529 | |||||||
FIAT | PUNTO (199_) | 199 A7.000 | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 5 | |||||||
FIAT | PUNTO (199_) | 199 B9.000 | Petrol | 1.2 | 67hp | 49kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 5 | |||||||
FIAT | PUNTO (199_) | 350 A1.000 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 78hp | 57kw | 2012-now |
FIAT | PUNTO (199_) | 350 A1.000 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 78hp | 57kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 5 | |||||||
FIAT | PUNTO (199_) | 350 A1.000 | Petrol | 1.4 | 78hp | 57kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 5 | |||||||
LANCIA | MUSA (350_) | 350 A1.000 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 78hp | 57kw | 2010-2012 |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 5 | |||||||
LANCIA | MUSA (350_) | 350 A1.000 | Petrol | 1.4 | 78hp | 57kw | 2005-2012 |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 5 | |||||||
LANCIA | YPSILON (312_) | 169 A4.000 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 67hp | 49kw | 2011-now |
LANCIA | YPSILON (312_) | 169 A4.000 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 69hp | 51kw | 2011-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201306 |