Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Informationen über Sie zu sammeln, um das beste Einkaufserlebnis bei der Nutzung unseres Service zu bieten. Bitte lesen Sie über unsere Ziele in der neuen Datenschutzerklärung durch Klicken auf «Mehr lesen».
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) | RFK (EW10J4S) | Petrol | 2.0 | 177hp | 130kw | 2004-2010 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 Coupe (LA_) | RHF (DW10BTED4) | Diesel | 2.0 | 140hp | 103kw | 2008-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 Coupe (LA_) | RHR (DW10BTED4) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2004-2010 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 I (LC_) | RFK (EW10J4S) | Petrol | 2.0 | 177hp | 130kw | 2004-2008 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 I (LC_) | RHF (DW10BTED4) | Diesel | 2.0 | 140hp | 103kw | 2008-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 I (LC_) | RHR (DW10BTED4) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2004-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 I Kasten/Schrägheck (LR_) | RHR (DW10BTED4) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2005-2010 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 II (B7) | 5FV (EP6CDT) | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2009-2016 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 II (B7) | AHR (DW10FD) | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2009-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 II (B7) | RHE (DW10CTED4) | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2009-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 II (B7) | RHH (DW10CTED4) | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2010-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 II (NC_) | 5FV (EP6CDT) | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2009-2016 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 II (NC_) | AHR (DW10FD) | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2009-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 II (NC_) | RHE (DW10CTED4) | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2009-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 II (NC_) | RHH (DW10CTED4) | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2010-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 II Stufenheck (NC_) | 5FE (EP6CDTMD) | Petrol | 1.6 | 150hp | 110kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | HNE (EB2ADTD) | Petrol | 1.2 | 102hp | 75kw | 2021-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | HNJ (EB2ADTXM) | Petrol | 1.2 | 155hp | 114kw | 2021-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | HNK (EB2ADTD) | Petrol | 1.2 | 102hp | 75kw | 2021-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | HNN (EB2ADTX) | Petrol | 1.2 | 155hp | 114kw | 2021-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | HNS (EB2ADTS) | Petrol | 1.2 | 130hp | 96kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | YHS (DV5RCE) | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | ZKX (ZK01) | Electric | None | 136hp | 100kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 (NX_) | 5FE (EP6CDTMD) | Petrol | 1.6 | 150hp | 110kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 (NX_) | 5FM (EP6CDTM) | Petrol | 1.6 | 163hp | 120kw | 2012-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 (NX_) | 5FM (EP6CDTM) | Petrol | 1.6 | 165hp | 121kw | 2012-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 (NX_) | 5FV (EP6CDT) | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 (NX_) | 5GZ (EP6FDT) | Petrol | 1.6 | 165hp | 121kw | 2012-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 (NX_) | AHS (DW10FD) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 (NX_) | AHV (DW10FD) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 (NX_) | AHW (DW10FC) | Diesel | 2.0 | 180hp | 133kw | 2014-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 (NX_) | AHX (DW10FD) | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2014-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 (NX_) | RHD (DW10CB) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 (NX_) | RHD (DW10CTED4) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 (NX_) | RHH (DW10CTED4) | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 | 5FE (EP6CDTMD) | Petrol | 1.6 | 150hp | 110kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 | 5FM (EP6CDTM) | Petrol | 1.6 | 163hp | 120kw | 2012-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 | 5FM (EP6CDTM) | Petrol | 1.6 | 165hp | 121kw | 2012-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 | 5FV (EP6CDT) | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 | 5GZ (EP6FDT) | Petrol | 1.6 | 165hp | 121kw | 2012-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 | AHS (DW10FD) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 | AHV (DW10FD) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 | AHW (DW10FC) | Diesel | 2.0 | 180hp | 133kw | 2014-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 | AHX (DW10FD) | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2014-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 | RHD (DW10CB) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 | RHD (DW10CTED4) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS4 | RHH (DW10CTED4) | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS5 | 5FE (EP6CDTMD) | Petrol | 1.6 | 150hp | 110kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS5 | 5FM (EP6CDTM) | Petrol | 1.6 | 165hp | 121kw | 2012-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS5 | 5FM (EP6DT) | Petrol | 1.6 | 165hp | 121kw | 2012-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS5 | 5FU (EP6DTX) | Petrol | 1.6 | 200hp | 147kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS5 | 5FV (EP6CDT) | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS5 | 5GZ (EP6FDT) | Petrol/Electric | 1.6 | 165hp | 121kw | 2012-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS5 | 5GZ (EP6FDT) | Petrol | 1.6 | 165hp | 121kw | 2012-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS5 | 9HD (DV6C) | Diesel | 1.6 | 114hp | 84kw | 2012-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS5 | 9HR (DV6C) | Diesel | 1.6 | 112hp | 82kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS5 | AHW (DW10FC) | Diesel | 2.0 | 180hp | 133kw | 2013-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS5 | AHX (DW10FD) | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2014-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS5 | BHX (DV6FC) | Diesel | 1.6 | 115hp | 85kw | 2013-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS5 | BHZ (DV6FC) | Diesel | 1.6 | 120hp | 88kw | 2014-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS5 | RHC (DW10CTED4) | Diesel/Electro | 2.0 | 200hp | 147kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS5 | RHD (DW10CB) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
CITROËN | DS5 | RHH (DW10CTED4) | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS (CAPSA) | DS 5 | 5F06 10FJBZ (EP6CDTM) | Petrol | 1.6 | 163hp | 120kw | 2013-2017 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | HNK (EB2ADTD) | Petrol | 1.2 | 101hp | 74kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | HNN (EB2ADTX) | Petrol | 1.2 | 156hp | 115kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | HNS (EB2ADTS) | Petrol | 1.2 | 131hp | 96kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | YHS (DV5RCE) | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2021-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | ZKX | Electric | None | 136hp | 100kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 5FE (EP6CDTMD) | Petrol | 1.6 | 150hp | 110kw | 2016-2018 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 5FM (EP6CDTM) | Petrol | 1.6 | 163hp | 120kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 5GZ (EP6FDT) | Petrol | 1.6 | 165hp | 121kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | AHR (DW10FD) | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | AHW (DW10FC) | Diesel | 2.0 | 180hp | 133kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 5 (KF_) | 5GM (EP6FDTX) | Petrol | 1.6 | 210hp | 155kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 5 (KF_) | 5GZ (EP6FDT) | Petrol | 1.6 | 165hp | 121kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 5 (KF_) | AHR (DW10FD) | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 5 (KF_) | AHV (DW10FDD) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 5 (KF_) | AHW (DW10FC) | Diesel | 2.0 | 180hp | 133kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 5 (KF_) | BHZ (DV6FC) | Diesel | 1.6 | 120hp | 88kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse;Radnabendurchmesser [mm]: 82,0 | |||||||
DS | DS 5 (KF_) | RHC (DW10CTED4) | Diesel/Electro | 2.0 | 200hp | 147kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 5 | 5GM (EP6FDTX) | Petrol | 1.6 | 210hp | 155kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 5 | 5GZ (EP6FDT) | Petrol | 1.6 | 165hp | 121kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 5 | AHR (DW10FD) | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 5 | AHV (DW10FDD) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 5 | AHW (DW10FC) | Diesel | 2.0 | 180hp | 133kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
DS | DS 5 | BHZ (DV6FC) | Diesel | 1.6 | 120hp | 88kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse;Radnabendurchmesser [mm]: 82,0 | |||||||
DS | DS 5 | RHC (DW10CTED4) | Diesel/Electro | 2.0 | 200hp | 147kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
OPEL | CORSA F Kasten/Schrägheck | D 15 DT (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
OPEL | CORSA F Kasten/Schrägheck | F 12 XEL (EB2FAD) | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
OPEL | CORSA F | D 15 DT (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
OPEL | CORSA F | F 12 XEL (EB2FAD) | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
OPEL | CORSA F | F 12 XHL (EB2ADTD) | Petrol | 1.2 | 101hp | 74kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
OPEL | CORSA F | F 12 XHT (EB2ADTS) | Petrol | 1.2 | 131hp | 96kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
OPEL | CORSA F | ZKX (ZK01) | Electric | None | 136hp | 100kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
OPEL | MOKKA | F 12 XHL (EB2ADTD) | Petrol | 1.2 | 101hp | 74kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
OPEL | MOKKA | F 12 XHT (EB2ADTS) | Petrol | 1.2 | 131hp | 96kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
OPEL | MOKKA | F 15 DT (DV5RCE) | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
OPEL | MOKKA | ZKX (ZK01) | Electric | None | 136hp | 100kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | HNJ (EB2ADTXM) | Petrol | 1.2 | 155hp | 114kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | HNK (EB2ADTD) | Petrol | 1.2 | 101hp | 74kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | HNN (EB2ADTX) | Petrol | 1.2 | 155hp | 114kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | HNR (EB2ADTXM) | Petrol | 1.2 | 155hp | 114kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | HNS (EB2ADTS) | Petrol | 1.2 | 130hp | 96kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | YHS (DV5RCE) | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2021-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | YHZ (DV5RC) | Diesel | 1.5 | 131hp | 96kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | ZKX (ZK01) | Electric | None | 136hp | 100kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 5FS (EP6C) | Petrol | 1.6 | 120hp | 88kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 5FU (EP6CDTX) | Petrol | 1.6 | 200hp | 147kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 5FV (EP6CDT) | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 5GR (EP6FDTX) | Petrol | 1.6 | 208hp | 153kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 5GZ (EP6FDT) | Petrol | 1.6 | 165hp | 121kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 8FS (EP3) | Petrol | 1.4 | 95hp | 70kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 8HP (DV4C) | Diesel | 1.4 | 68hp | 50kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 8HR (DV4C) | Diesel | 1.4 | 68hp | 50kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 9HD (DV6C) | Diesel | 1.6 | 114hp | 84kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | 1.6 | 92hp | 68kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 9HK (DV6ETEDM) | Diesel | 1.6 | 75hp | 55kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 9HP (DV6DTED) | Diesel | 1.6 | 92hp | 68kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 9HR (DV6C) | Diesel | 1.6 | 112hp | 82kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | BHW (DV6FE) | Diesel | 1.6 | 75hp | 55kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | BHX (DV6FC) | Diesel | 1.6 | 116hp | 85kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | BHY (DV6FD) | Diesel | 1.6 | 100hp | 73kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | BHZ (DV6FC) | Diesel | 1.6 | 120hp | 88kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | EC5F | Petrol | 1.6 | 116hp | 85kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | EP3C | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 95hp | 70kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | EP3C | Petrol | 1.4 | 95hp | 70kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | HMM (EB2FAD) | Petrol | 1.2 | 68hp | 50kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | HMP (EB2FB) | Petrol | 1.2 | 68hp | 50kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | HMR (EB2FA) | Petrol | 1.2 | 82hp | 61kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | HMX (EB2) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 82hp | 60kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | HMZ (EB2) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | HMZ (EB2F) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 82hp | 60kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 61kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | HNP (EB2ADT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | HNV (EB2DTM) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | HNZ (EB2DT) | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | YHY (DV5RD) | Diesel | 1.5 | 102hp | 75kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | ZMZ (EB0) | Petrol | 1.0 | 68hp | 50kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 5FS (EP6C) | Petrol | 1.6 | 120hp | 88kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 5FU (EP6CDTX) | Petrol | 1.6 | 200hp | 147kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 5FV (EP6CDT) | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 5GR (EP6FDTX) | Petrol | 1.6 | 208hp | 153kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 5GZ (EP6FDT) | Petrol | 1.6 | 165hp | 121kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 8FS (EP3) | Petrol | 1.4 | 95hp | 70kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 8HP (DV4C) | Diesel | 1.4 | 68hp | 50kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 8HR (DV4C) | Diesel | 1.4 | 68hp | 50kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 9HD (DV6C) | Diesel | 1.6 | 114hp | 84kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | 1.6 | 92hp | 68kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 9HK (DV6ETEDM) | Diesel | 1.6 | 75hp | 55kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 9HP (DV6DTED) | Diesel | 1.6 | 92hp | 68kw | 2012-now |
