Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Informationen über Sie zu sammeln, um das beste Einkaufserlebnis bei der Nutzung unseres Service zu bieten. Bitte lesen Sie über unsere Ziele in der neuen Datenschutzerklärung durch Klicken auf «Mehr lesen».
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 9HW (DV6BTED4) | Diesel | 1.6 | 75hp | 55kw | 2005-2011 |
wichtige Notizen: Motornummer: 18832 | |||||||
CITROËN | BERLINGO (MF) | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2005-2008 |
CITROËN | BERLINGO (MF) | A9A (XUD7) | Diesel | 1.8 | 58hp | 43kw | 1998-2002 |
CITROËN | BERLINGO (MF) | D9B (XUD9A/L) | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1996-2003 |
wichtige Notizen:für Organisationsnummer ab: 07843 | |||||||
CITROËN | BERLINGO (MF) | DJY (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1996-2003 |
wichtige Notizen:für Organisationsnummer ab: 07843 | |||||||
CITROËN | BERLINGO (MF) | DV6B | Diesel | 1.6 | 75hp | 55kw | 2005-2011 |
wichtige Notizen: Motornummer: 18832 | |||||||
CITROËN | BERLINGO (MF) | HDZ (TU1M) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
wichtige Notizen: Motornummer: 14730 | |||||||
CITROËN | BERLINGO (MF) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
wichtige Notizen: Motornummer: 14730 | |||||||
CITROËN | BERLINGO (MF) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 65hp | 48kw | 2002-2011 |
CITROËN | BERLINGO (MF) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2003-2008 |
CITROËN | BERLINGO (MF) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 72hp | 53kw | 2002-2005 |
CITROËN | BERLINGO (MF) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 3; Motornummer: 6554 | |||||||
CITROËN | BERLINGO (MF) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 3; Motornummer: 6554 | |||||||
CITROËN | BERLINGO (MF) | LFX (XU7JB) | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1997-2001 |
CITROËN | BERLINGO (MF) | LFX (XU7JB) | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1997-2002 |
wichtige Notizen:für Organisationsnummer ab: 07847 | |||||||
CITROËN | BERLINGO (MF) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2011 |
CITROËN | BERLINGO (MF) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2002-2008 |
CITROËN | BERLINGO (MF) | RHY (DW10TD) | Diesel | 2.0 | 90hp | 66kw | 1999-2005 |
CITROËN | BERLINGO (MF) | RHY (DW10TD) | Diesel | 2.0 | 90hp | 66kw | 2002-2005 |
CITROËN | BERLINGO (MF) | WJY (DW8B) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1998-2005 |
CITROËN | BERLINGO (MF) | WJY (DW8B) | Diesel | 1.9 | 70hp | 51kw | 1998-2005 |
CITROËN | BERLINGO (MF) | WJZ (DW8) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1998-2005 |
CITROËN | BERLINGO (MF) | WJZ (DW8) | Diesel | 1.9 | 70hp | 51kw | 1998-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | 9HW (DV6BTED4) | Diesel | 1.6 | 75hp | 55kw | 2005-2011 |
wichtige Notizen: Motornummer: 18832 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2005-2008 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | A9A (XUD7) | Diesel | 1.8 | 58hp | 43kw | 1998-2002 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | D9B (XUD9A/L) | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1996-2003 |
wichtige Notizen:für Organisationsnummer ab: 07843 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | DJY (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1996-2003 |
wichtige Notizen:für Organisationsnummer ab: 07843 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | DV6B | Diesel | 1.6 | 75hp | 55kw | 2005-2011 |
wichtige Notizen: Motornummer: 18832 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | HDZ (TU1M) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
wichtige Notizen: Motornummer: 14730 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
wichtige Notizen: Motornummer: 14730 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 65hp | 48kw | 2002-2011 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2003-2008 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 72hp | 53kw | 2002-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 3; Motornummer: 6554 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 3; Motornummer: 6554 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | LFX (XU7JB) | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1997-2001 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | LFX (XU7JB) | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1997-2002 |
wichtige Notizen:für Organisationsnummer ab: 07847 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2011 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2002-2008 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | RHY (DW10TD) | Diesel | 2.0 | 90hp | 66kw | 1999-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | RHY (DW10TD) | Diesel | 2.0 | 90hp | 66kw | 2002-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | WJY (DW8B) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1998-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | WJY (DW8B) | Diesel | 1.9 | 70hp | 51kw | 1998-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | WJZ (DW8) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1998-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | WJZ (DW8) | Diesel | 1.9 | 70hp | 51kw | 1998-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 9HW (DV6BTED4) | Diesel | 1.6 | 75hp | 55kw | 2005-2011 |
wichtige Notizen: Motornummer: 18832 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2005-2008 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | A9A (XUD7) | Diesel | 1.8 | 58hp | 43kw | 1998-2002 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | D9B (XUD9A/L) | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1996-2003 |
wichtige Notizen:für Organisationsnummer ab: 07843 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | DJY (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1996-2003 |
wichtige Notizen:für Organisationsnummer ab: 07843 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | DV6B | Diesel | 1.6 | 75hp | 55kw | 2005-2011 |
wichtige Notizen: Motornummer: 18832 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | HDZ (TU1M) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
wichtige Notizen: Motornummer: 14730 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
wichtige Notizen: Motornummer: 14730 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 65hp | 48kw | 2002-2011 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2003-2008 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 72hp | 53kw | 2002-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 3; Motornummer: 6554 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 3; Motornummer: 6554 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | LFX (XU7JB) | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1997-2001 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | LFX (XU7JB) | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1997-2002 |
wichtige Notizen:für Organisationsnummer ab: 07847 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2011 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2002-2008 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | RHY (DW10TD) | Diesel | 2.0 | 90hp | 66kw | 1999-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | RHY (DW10TD) | Diesel | 2.0 | 90hp | 66kw | 2002-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | WJY (DW8B) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1998-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | WJY (DW8B) | Diesel | 1.9 | 70hp | 51kw | 1998-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | WJZ (DW8) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1998-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | WJZ (DW8) | Diesel | 1.9 | 70hp | 51kw | 1998-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | 9HW (DV6BTED4) | Diesel | 1.6 | 75hp | 55kw | 2005-2011 |
wichtige Notizen: Motornummer: 18832 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2005-2011 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | A9A (XUD7) | Diesel | 1.8 | 59hp | 43kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:für Organisationsnummer ab: 07843 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | DJY (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 70hp | 51kw | 1996-2003 |
wichtige Notizen:für Organisationsnummer ab: 07843 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | DV6B | Diesel | 1.6 | 75hp | 55kw | 2005-2011 |
wichtige Notizen: Motornummer: 18832 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | HDZ (TU1M) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
wichtige Notizen: Motornummer: 14730 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
wichtige Notizen: Motornummer: 14730 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | KFW (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 3;Blocktrennung: ; Motornummer: 25066; Motornummer: 6554 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 65hp | 48kw | 2002-2011 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2003-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 3 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 3;Blocktrennung: ; Motornummer: 25066; Motornummer: 6554 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 77hp | 57kw | 1999-2008 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 3;Blocktrennung: ; Motornummer: 25066; Motornummer: 6554 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 77hp | 57kw | 1999-2008 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | LFX (XU7JB) | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1998-2002 |
wichtige Notizen:für Organisationsnummer ab: 07847 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2008 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2005-2007 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | RHY (DW10TD) | Diesel | 2.0 | 90hp | 66kw | 1999-2011 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | RHY (DW10TD) | Diesel | 2.0 | 90hp | 66kw | 2000-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | WJY (DW8B) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1998-2006 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | WJY (DW8B) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1999-2011 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | WJZ (DW8) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1998-2006 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | WJZ (DW8) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1999-2011 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 9HW (DV6BTED4) | Diesel | 1.6 | 75hp | 55kw | 2005-2011 |
wichtige Notizen: Motornummer: 18832 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2005-2011 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | A9A (XUD7) | Diesel | 1.8 | 59hp | 43kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:für Organisationsnummer ab: 07843 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | DJY (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 70hp | 51kw | 1996-2003 |
wichtige Notizen:für Organisationsnummer ab: 07843 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | DV6B | Diesel | 1.6 | 75hp | 55kw | 2005-2011 |
wichtige Notizen: Motornummer: 18832 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | HDZ (TU1M) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
wichtige Notizen: Motornummer: 14730 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
wichtige Notizen: Motornummer: 14730 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | KFW (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 3;Blocktrennung: ; Motornummer: 25066; Motornummer: 6554 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 65hp | 48kw | 2002-2011 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2003-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 3 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 3;Blocktrennung: ; Motornummer: 25066; Motornummer: 6554 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 77hp | 57kw | 1999-2008 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 3;Blocktrennung: ; Motornummer: 25066; Motornummer: 6554 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 77hp | 57kw | 1999-2008 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | LFX (XU7JB) | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1998-2002 |
wichtige Notizen:für Organisationsnummer ab: 07847 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2008 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2005-2007 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | RHY (DW10TD) | Diesel | 2.0 | 90hp | 66kw | 1999-2011 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | RHY (DW10TD) | Diesel | 2.0 | 90hp | 66kw | 2000-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | WJY (DW8B) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1998-2006 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | WJY (DW8B) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1999-2011 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | WJZ (DW8) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1998-2006 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | WJZ (DW8) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1999-2011 |
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | 9HW (DV6BTED4) | Diesel | 1.6 | 75hp | 55kw | 2005-2011 |
wichtige Notizen: Motornummer: 18832 | |||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2005-2011 |
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | A9A (XUD7) | Diesel | 1.8 | 59hp | 43kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:für Organisationsnummer ab: 07843 | |||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | DJY (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 70hp | 51kw | 1996-2003 |
wichtige Notizen:für Organisationsnummer ab: 07843 | |||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | DV6B | Diesel | 1.6 | 75hp | 55kw | 2005-2011 |
wichtige Notizen: Motornummer: 18832 | |||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | HDZ (TU1M) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
wichtige Notizen: Motornummer: 14730 | |||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
wichtige Notizen: Motornummer: 14730 | |||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | KFW (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 3;Blocktrennung: ; Motornummer: 25066; Motornummer: 6554 | |||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 65hp | 48kw | 2002-2011 |
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2003-2005 |
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 3 | |||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 3;Blocktrennung: ; Motornummer: 25066; Motornummer: 6554 | |||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 77hp | 57kw | 1999-2008 |
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Abgasnorm: Euro 3;Blocktrennung: ; Motornummer: 25066; Motornummer: 6554 | |||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 77hp | 57kw | 1999-2008 |
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | LFX (XU7JB) | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1998-2002 |
wichtige Notizen:für Organisationsnummer ab: 07847 | |||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2008 |
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2005-2007 |
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | RHY (DW10TD) | Diesel | 2.0 | 90hp | 66kw | 1999-2011 |
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | RHY (DW10TD) | Diesel | 2.0 | 90hp | 66kw | 2000-2005 |
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | WJY (DW8B) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1998-2006 |
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | WJY (DW8B) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1999-2011 |
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | WJZ (DW8) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1998-2006 |
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | WJZ (DW8) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1999-2011 |
CITROËN | C-CROSSER (VU_, VV_) | 4HK (DW12ME5) | Diesel | 2.2 | 156hp | 115kw | 2007-2012 |
CITROËN | C-CROSSER (VU_, VV_) | 4HN (DW12MTED4) | Diesel | 2.2 | 156hp | 115kw | 2007-2012 |
CITROËN | C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | 4HN (DW12MTED4) | Diesel | 2.2 | 156hp | 115kw | 2009-now |
CITROËN | C-CROSSER Van (VU_) | 4HN (DW12MTED4) | Diesel | 2.2 | 156hp | 115kw | 2007-2012 |
CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel | 1.6 | 92hp | 68kw | 2012-now |
wichtige Notizen: Motornummer: 25093 | |||||||
CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 9HP (DV6DTED) | Diesel | 1.6 | 92hp | 68kw | 2012-now |
wichtige Notizen: Motornummer: 25093 | |||||||
CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | NFP (EC5) | Petrol | 1.6 | 115hp | 85kw | 2012-now |
CITROËN | C1 (PM_, PN_) | 8HT (DV4TD) | Diesel | 1.4 | 54hp | 40kw | 2005-2014 |
CITROËN | C1 II (PA_, PS_) | HMT (EB2D) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2014-now |
CITROËN | C1 II (PA_, PS_) | HMZ (EB2) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2014-now |
CITROËN | C1 II (PA_, PS_) | HMZ (EB2F) | Petrol | 1.2 | 82hp | 60kw | 2014-now |
CITROËN | C15 (VD-_) | WJY (DW8B) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 2000-2005 |
CITROËN | C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_) | WJY (DW8B) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 2000-2005 |
