Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Informationen über Sie zu sammeln, um das beste Einkaufserlebnis bei der Nutzung unseres Service zu bieten. Bitte lesen Sie über unsere Ziele in der neuen Datenschutzerklärung durch Klicken auf «Mehr lesen».
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
CITROËN | JUMPY (VF7) | 9HH (DV6DUM) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201403;Baujahr bis: 201402;Blocktrennung: ;für Organisationsnummer ab: 13601;für Organisationsnummer bis: 13600;Links-/Rechtslenker: für Linkslenker;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY (VF7) | 9HM (DV6UC) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201403;Baujahr bis: 201402;Blocktrennung: ;für Organisationsnummer ab: 13601;für Organisationsnummer bis: 13600;Links-/Rechtslenker: für Linkslenker;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY (VF7) | 9HU (DV6UTED4) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug: für ABS;Fahrzeugtyp: Dispatch;Fahrzeugtyp: Jumpy;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY (VF7) | AHY (DW10CE) | Diesel | 2.0 | 98hp | 72kw | 2011-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201403;Baujahr bis: 201402;Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: Dispatch;Fahrzeugtyp: Jumpy;für Organisationsnummer ab: 13601;für Organisationsnummer bis: 13600;Links-/Rechtslenker: für Rechtslenker;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY (VF7) | AHZ (DW10CD) | Diesel | 2.0 | 128hp | 94kw | 2011-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201403;Baujahr bis: 201402;Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: Dispatch;Fahrzeugtyp: Jumpy;für Organisationsnummer ab: 13601;für Organisationsnummer bis: 13600;Links-/Rechtslenker: für Rechtslenker;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY (VF7) | RFH (EW10A) | Petrol | 2.0 | 140hp | 103kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201112;Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: Dispatch;Fahrzeugtyp: Jumpy;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY (VF7) | RFJ (EW10A) | Petrol | 2.0 | 140hp | 103kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201112;Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: Dispatch;Fahrzeugtyp: Jumpy;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY (VF7) | RHH (DW10CTED4) | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2010-2016 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: Dispatch;Fahrzeugtyp: Jumpy;Links-/Rechtslenker: für Rechtslenker;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY (VF7) | RHK (DW10UTED4) | Diesel | 2.0 | 120hp | 88kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: Dispatch;Fahrzeugtyp: Jumpy;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY (VF7) | RHR (DW10BTED4) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: Dispatch;Fahrzeugtyp: Jumpy;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY Kasten | 9HH (DV6DUM) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201403;Baujahr bis: 201402;Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: Dispatch;Fahrzeugtyp: Jumpy;für Organisationsnummer ab: 13601;für Organisationsnummer bis: 13600;Links-/Rechtslenker: für Linkslenker;Links-/Rechtslenker: für Rechtslenker;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY Kasten | 9HM (DV6UC) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201403;Baujahr bis: 201402;Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: Dispatch;Fahrzeugtyp: Jumpy;für Organisationsnummer ab: 13601;für Organisationsnummer bis: 13600;Links-/Rechtslenker: für Linkslenker;Links-/Rechtslenker: für Rechtslenker;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY Kasten | 9HU (DV6UTED4) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug: für ABS;Fahrzeugtyp: Dispatch;Fahrzeugtyp: Jumpy;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY Kasten | AHY (DW10CE) | Diesel | 2.0 | 98hp | 72kw | 2011-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201403;Baujahr bis: 201402;Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: Dispatch;Fahrzeugtyp: Jumpy;für Organisationsnummer ab: 13601;für Organisationsnummer bis: 13600;Links-/Rechtslenker: für Rechtslenker;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY Kasten | AHZ (DW10CD) | Diesel | 2.0 | 128hp | 94kw | 2011-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201403;Baujahr bis: 201402;Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: Dispatch;Fahrzeugtyp: Jumpy;für Organisationsnummer ab: 13601;für Organisationsnummer bis: 13600;Links-/Rechtslenker: für Rechtslenker;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY Kasten | RFH (EW10A) | Petrol | 2.0 | 140hp | 103kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200903;Baujahr bis: 201103;Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: Dispatch;Fahrzeugtyp: Jumpy;Links-/Rechtslenker: für Rechtslenker;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY Kasten | RHH (DW10CTED4) | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2010-2016 |
wichtige Notizen:Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY Kasten | RHK (DW10UTED4) | Diesel | 2.0 | 120hp | 88kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: Dispatch;Fahrzeugtyp: Jumpy;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY Kasten | RHR (DW10BTED4) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: Dispatch;Fahrzeugtyp: Jumpy;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY Pritsche/Fahrgestell | 9HH (DV6DUM) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201403;Baujahr bis: 201402;Blocktrennung: ;für Organisationsnummer ab: 13601;für Organisationsnummer bis: 13600;Links-/Rechtslenker: für Linkslenker;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY Pritsche/Fahrgestell | 9HU (DV6UTED4) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug: für ABS;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY Pritsche/Fahrgestell | AHY (DW10CE) | Diesel | 2.0 | 98hp | 72kw | 2011-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201403;Baujahr bis: 201402;Blocktrennung: ;für Organisationsnummer ab: 13601;für Organisationsnummer bis: 13600;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY Pritsche/Fahrgestell | AHZ (DW10CD) | Diesel | 2.0 | 128hp | 94kw | 2011-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201603;Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: Dispatch;Fahrzeugtyp: Jumpy;Links-/Rechtslenker: für Linkslenker;Links-/Rechtslenker: für Rechtslenker;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
CITROËN | JUMPY Pritsche/Fahrgestell | RHK (DW10UTED4) | Diesel | 2.0 | 120hp | 88kw | 2009-2016 |
wichtige Notizen:Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | 9H07 (DV6UC) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2011-2016 |
wichtige Notizen:Links-/Rechtslenker: für Linkslenker;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | 9HM (DV6UC) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2011-2016 |
wichtige Notizen:Links-/Rechtslenker: für Linkslenker;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | 9HU | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug: für ABS;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | RH02 | Diesel | 2.0 | 128hp | 94kw | 2011-2016 |
wichtige Notizen:Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | RH02 | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2010-2016 |
wichtige Notizen:Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | RHG | Diesel | 2.0 | 120hp | 88kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | RHH | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2010-2016 |
wichtige Notizen:Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | RHK | Diesel | 2.0 | 120hp | 88kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | RHR | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Kasten (270_, 272_) | 9H07 (DV6UC) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2011-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201401;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Kasten (270_, 272_) | 9HM (DV6UC) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2011-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201401;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Kasten (270_, 272_) | 9HU | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug: für ABS;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Kasten (270_, 272_) | RH02 | Diesel | 2.0 | 128hp | 94kw | 2011-2016 |
wichtige Notizen:Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Kasten (270_, 272_) | RH02 | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2010-2016 |
wichtige Notizen:Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Kasten (270_, 272_) | RHG | Diesel | 2.0 | 120hp | 88kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Kasten (270_, 272_) | RHH | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2010-2016 |
wichtige Notizen:Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Kasten (270_, 272_) | RHK | Diesel | 2.0 | 120hp | 88kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Kasten (270_, 272_) | RHR | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | 9HU | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug: für ABS;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | DW10BTED4 | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | RH02 | Diesel | 2.0 | 128hp | 94kw | 2011-2016 |
wichtige Notizen:Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | RH02 | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2010-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201010;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | RHG | Diesel | 2.0 | 120hp | 88kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | RHH | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2010-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201010;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | RHK | Diesel | 2.0 | 120hp | 88kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | RHR | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 9HH (DV6DUM) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2007-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201402;Baujahr bis: 201401;Baujahr bis: 201603;Blocktrennung: ;für Organisationsnummer ab: 13601;für Organisationsnummer bis: 13600;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 9HM (DV6UC) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2007-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201402;Baujahr bis: 201401;Baujahr bis: 201603;Blocktrennung: ;für Organisationsnummer ab: 13601;für Organisationsnummer bis: 13600;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 9HU (DV6UTED4) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2007-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201603;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | AHZ (DW10CD) | Diesel | 2.0 | 128hp | 94kw | 2011-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201603;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | RFH (EW10A) | Petrol | 2.0 | 140hp | 103kw | 2007-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201603;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | RFJ (EW10A) | Petrol | 2.0 | 140hp | 103kw | 2007-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201603;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | RHH (DW10CTED4) | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2009-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201603;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | RHK (DW10UTED4) | Diesel | 2.0 | 120hp | 88kw | 2007-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201603;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | RHR (DW10BTED4) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2007-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201603;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 9HH (DV6DUM) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2007-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200706;Baujahr ab: 201402;Baujahr bis: 201401;Baujahr bis: 201603;Blocktrennung: ;für Organisationsnummer ab: 13601;für Organisationsnummer bis: 13600;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 9HM (DV6UC) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2007-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200706;Baujahr ab: 201402;Baujahr bis: 201401;Baujahr bis: 201603;Blocktrennung: ;für Organisationsnummer ab: 13601;für Organisationsnummer bis: 13600;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell | AHZ (DW10CD) | Diesel | 2.0 | 128hp | 94kw | 2011-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201603;Blocktrennung: ;Links-/Rechtslenker: für Linkslenker;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell | RHH (DW10CTED4) | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2009-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201004;Baujahr bis: 201603;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell | RHR (DW10BTED4) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2007-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201603;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 9HH (DV6DUM) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201402;Baujahr bis: 201401;Blocktrennung: ;für Organisationsnummer ab: 13601;für Organisationsnummer bis: 13600;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 9HM (DV6UC) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201402;Baujahr bis: 201401;Blocktrennung: ;für Organisationsnummer ab: 13601;für Organisationsnummer bis: 13600;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 9HU (DV6UTED4) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: EXPERT;Fahrzeugtyp: ExpertTepee;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | AHY (DW10CE) | Diesel | 2.0 | 98hp | 72kw | 2011-2016 |
wichtige Notizen:Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | AHZ (DW10CD) | Diesel | 2.0 | 128hp | 94kw | 2011-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201301;Baujahr bis: 201603;Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: EXPERT;Fahrzeugtyp: ExpertTepee;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | RFH (EW10A) | Petrol | 2.0 | 140hp | 103kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | RFJ (EW10A) | Petrol | 2.0 | 140hp | 103kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | RHH (DW10CTED4) | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2009-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201603;Radstand: kurzer Radstand;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | RHK (DW10UTED4) | Diesel | 2.0 | 120hp | 88kw | 2007-2016 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: EXPERT;Fahrzeugtyp: ExpertTepee;Teilabschnitt: hinterer Teil | |||||||
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | RHR (DW10BTED4) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2007-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201603;Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: EXPERT;Fahrzeugtyp: ExpertTepee;Teilabschnitt: hinterer Teil |