Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Informationen über Sie zu sammeln, um das beste Einkaufserlebnis bei der Nutzung unseres Service zu bieten. Bitte lesen Sie über unsere Ziele in der neuen Datenschutzerklärung durch Klicken auf «Mehr lesen».
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | D8A (XUD9TE) | Diesel | 1.9 | 92hp | 68kw | 1994-1997 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE3 | |||||||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | D9B (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1994-1995 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | DHV (XUD9BSD) | Diesel | 1.9 | 75hp | 55kw | 1998-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | DHY (XUD9TE) | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1994-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE3 | |||||||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | DJY (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1994-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | DJZ (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1994-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | LFZ (XU7JP) | Petrol | 1.8 | 101hp | 74kw | 1994-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | RFT (XU10J4) | Petrol | 2.0 | 150hp | 110kw | 1994-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE3 | |||||||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | RFX (XU10J2) | Petrol | 2.0 | 121hp | 89kw | 1994-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | RFY (XU10J4Z) | Petrol | 2.0 | 152hp | 112kw | 1994-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE3 | |||||||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | RHY (DW10TD) | Diesel | 2.0 | 90hp | 66kw | 1999-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | WJY (DW8B) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1998-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | WJZ (DW8) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1998-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | XUD9 | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1994-1995 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | D8A (XUD9TE) | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1997-2002 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE3 | |||||||
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | DHV (XUD9BSD) | Diesel | 1.9 | 75hp | 55kw | 1998-2002 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | DHY (XUD9TE) | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1997-2002 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE3 | |||||||
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | DJY (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1997-2002 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | DJY (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1997-1999 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | LFY (XU7JP4) | Petrol | 1.8 | 110hp | 81kw | 1997-2002 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | LFZ (XU7JP) | Petrol | 1.8 | 101hp | 74kw | 1997-2002 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | RHY (DW10TD) | Diesel | 2.0 | 90hp | 66kw | 1999-2002 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | WJY (DW8B) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1998-2002 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | WJZ (DW8) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1998-2002 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | L6A (XU7JP) | Petrol | 1.8 | 101hp | 74kw | 1994-2002 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | LFZ (XU7JP) | Petrol | 1.8 | 101hp | 74kw | 1994-2002 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | RFX (XU10J2) | Petrol | 2.0 | 121hp | 89kw | 1994-2002 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | A9A (XUD7) | Diesel | 1.8 | 58hp | 43kw | 1993-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | A9A (XUD7) | Diesel | 1.8 | 60hp | 44kw | 1993-1999 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | D8A (XUD9TE) | Diesel | 1.9 | 92hp | 68kw | 1993-1997 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE3 | |||||||
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | DHV (XUD9BSD) | Diesel | 1.9 | 75hp | 55kw | 1998-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | DHY (XUD9TE) | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1993-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE3 | |||||||
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | DJY (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1994-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | DJZ (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1993-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | RFT (XU10J4) | Petrol | 2.0 | 150hp | 110kw | 1994-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE3 | |||||||
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | RFX (XU10J2) | Petrol | 2.0 | 121hp | 89kw | 1993-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | RFY (XU10J4Z) | Petrol | 2.0 | 150hp | 110kw | 1994-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE3 | |||||||
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | RFY (XU10J4Z) | Petrol | 2.0 | 152hp | 112kw | 1993-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE3 | |||||||
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | RHY (DW10TD) | Diesel | 2.0 | 90hp | 66kw | 1999-2002 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | WJY (DW8B) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1998-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | WJZ (DW8) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1998-2001 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I (15B) | A8A (XUD7TE) | Diesel | 1.8 | 90hp | 66kw | 1988-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I (15B) | AJZ (XUD7TEY) | Diesel | 1.8 | 90hp | 66kw | 1988-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I (15B) | B1E (XU51C) | Petrol | 1.6 | 72hp | 53kw | 1987-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I (15B) | B1E (XU51C) | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1987-1988 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I (15B) | B2A (XU52C/K) | Petrol | 1.6 | 94hp | 69kw | 1987-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I (15B) | BAZ (XU5CP) | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1987-1988 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I (15B) | BDY (XU5M2Z) | Petrol | 1.6 | 88hp | 65kw | 1987-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I (15B) | BDZ (XU5M) | Petrol | 1.6 | 88hp | 65kw | 1987-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I (15B) | BDZ (XU5M) | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1989-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I (15B) | D6C (XU9J4) | Petrol | 1.9 | 158hp | 116kw | 1987-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I (15B) | D9B (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1988-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I (15B) | DFW (XU9J4Z) | Petrol | 1.9 | 147hp | 108kw | 1987-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I (15B) | DJZ (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1988-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | A8A (XUD7TE) | Diesel | 1.8 | 90hp | 66kw | 1988-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | AJZ (XUD7TEY) | Diesel | 1.8 | 90hp | 66kw | 1988-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | B1E (XU51C) | Petrol | 1.6 | 72hp | 53kw | 1988-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | BAZ (XU5CP) | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1988-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | BDY (XU5M2Z) | Petrol | 1.6 | 88hp | 65kw | 1988-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | BDY (XU5M3Z) | Petrol | 1.6 | 88hp | 65kw | 1988-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | BDZ (XU5M) | Petrol | 1.6 | 88hp | 65kw | 1988-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | BDZ (XU5M) | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1988-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | BDZ (XU5M) | Petrol | 1.6 | 94hp | 69kw | 1988-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | D2C (XU92C) | Petrol | 1.9 | 95hp | 70kw | 1988-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | D9B (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1988-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | DDZ (XU9M) | Petrol | 1.9 | 109hp | 80kw | 1988-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | DFZ (XU9J1) | Petrol | 1.9 | 105hp | 77kw | 1988-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | DJY (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1988-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | DJZ (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1988-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | DKZ (XU9JAZ) | Petrol | 1.9 | 120hp | 88kw | 1988-1992 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 II (4B) | D9B (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 71hp | 52kw | 1997-1999 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 II (4B) | DHY (XUD9TE) | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1992-1995 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE1/5,BE3/5 | |||||||
PEUGEOT | 405 II (4B) | DJY (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1994-1995 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 II (4B) | DJY (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1992-1994 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 199401;Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 II (4B) | LFZ (XU7JP) | Petrol | 1.8 | 101hp | 74kw | 1992-1995 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE1/5,BE3/5 | |||||||
PEUGEOT | 405 II (4B) | LFZ (XU7JP) | Petrol | 1.8 | 103hp | 76kw | 1996-1999 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE1/5,BE3/5 | |||||||
PEUGEOT | 405 II (4B) | RFT (XU10J4) | Petrol | 2.0 | 150hp | 110kw | 1994-1995 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE1/5,BE3/5 | |||||||
PEUGEOT | 405 II (4B) | RFX (XU10J2) | Petrol | 2.0 | 121hp | 89kw | 1992-1995 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE1/5,BE3/5 | |||||||
PEUGEOT | 405 II (4B) | RFX (XU10J2) | Petrol | 2.0 | 121hp | 89kw | 1992-1995 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 II (4B) | RFY (XU10J4Z) | Petrol | 2.0 | 152hp | 112kw | 1992-1995 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE1/5,BE3/5 | |||||||
PEUGEOT | 405 II (4B) | XUD9TE | Diesel | 1.9 | 94hp | 69kw | 1992-1997 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE1/5,BE3/5 | |||||||
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | DHY (XUD9TE) | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1992-1996 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE1/5,BE3/5 | |||||||
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | DHY (XUD9TE) | Diesel | 1.9 | 93hp | 69kw | 1992-1996 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE1/5,BE3/5 | |||||||
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | DJY (XUD9A) | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1994-1996 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 199512;Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | LFZ (XU7JP) | Petrol | 1.8 | 101hp | 74kw | 1992-1996 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 199512;Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE1/5,BE3/5 | |||||||
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | RFX (XU10J2) | Petrol | 2.0 | 121hp | 89kw | 1992-1996 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts;Getriebetyp: BE1/5,BE3/5 | |||||||
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | RFX (XU10J2) | Petrol | 2.0 | 121hp | 89kw | 1992-1996 |
wichtige Notizen:Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Einbauseite: Vorderachse rechts | |||||||
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | XUD9 | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1993-1995 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 199401;Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS;Bremssystem: ABS:Bosch;Einbauseite: Vorderachse rechts |