Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Informationen über Sie zu sammeln, um das beste Einkaufserlebnis bei der Nutzung unseres Service zu bieten. Bitte lesen Sie über unsere Ziele in der neuen Datenschutzerklärung durch Klicken auf «Mehr lesen».
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
CITROËN | BERLINGO (MF) | HDZ (TU1M) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
CITROËN | BERLINGO (MF) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
CITROËN | BERLINGO (MF) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 72hp | 53kw | 2002-2005 |
CITROËN | BERLINGO (MF) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
CITROËN | BERLINGO (MF) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
CITROËN | BERLINGO (MF) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
CITROËN | BERLINGO (MF) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2002-2008 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | HDZ (TU1M) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 72hp | 53kw | 2002-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2002-2008 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | HDZ (TU1M) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2008 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 72hp | 53kw | 2002-2005 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2002-2008 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | KFW (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804;Nutzlast [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804;Nutzlast [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804;Nutzlast [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | LFX (XU7JB) | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1998-2002 |
wichtige Notizen:Nutzlast [kg]: 600 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2008 |
wichtige Notizen:Nutzlast [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | KFW (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804;Nutzlast [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804;Nutzlast [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804;Nutzlast [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | LFX (XU7JB) | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1998-2002 |
wichtige Notizen:Nutzlast [kg]: 600 | |||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2008 |
wichtige Notizen:Nutzlast [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | KFW (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804;Nutzlast [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804;Nutzlast [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804;Nutzlast [kg]: 800 | |||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | LFX (XU7JB) | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1998-2002 |
wichtige Notizen:Nutzlast [kg]: 600 | |||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten (M_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2008 |
wichtige Notizen:Nutzlast [kg]: 800 | |||||||
PEUGEOT | PARTNER Großraumlimousine (5_, G_) | HDZ (TU1M) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2002 |
PEUGEOT | PARTNER Großraumlimousine (5_, G_) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1996-2002 |
PEUGEOT | PARTNER Großraumlimousine (5_, G_) | KFW (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2015 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
PEUGEOT | PARTNER Großraumlimousine (5_, G_) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2002-2006 |
PEUGEOT | PARTNER Großraumlimousine (5_, G_) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2015 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
PEUGEOT | PARTNER Großraumlimousine (5_, G_) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2015 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200804 | |||||||
PEUGEOT | PARTNER Großraumlimousine (5_, G_) | LFX (XU7JB) | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1997-2002 |
PEUGEOT | PARTNER Großraumlimousine (5_, G_) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2001-2008 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten (5_, G_) | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2002-2006 |
wichtige Notizen:Nutzlast [kg]: 800 | |||||||
PEUGEOT | PARTNER Kasten (5_, G_) | KFW (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2015 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 199607;Baujahr bis: 200804;Nutzlast [kg]: 800 | |||||||
PEUGEOT | PARTNER Kasten (5_, G_) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2015 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 199607;Baujahr bis: 200804;Nutzlast [kg]: 800 | |||||||
PEUGEOT | PARTNER Kasten (5_, G_) | TU32 | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2015 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 199607;Baujahr bis: 200804;Nutzlast [kg]: 800 | |||||||
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_) | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2002-2006 |
wichtige Notizen:Nutzlast [kg]: 800 | |||||||
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_) | KFW (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2015 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 199607;Baujahr bis: 200804;Nutzlast [kg]: 800 | |||||||
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2015 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 199607;Baujahr bis: 200804;Nutzlast [kg]: 800 | |||||||
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_) | TU32 | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1996-2015 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 199607;Baujahr bis: 200804;Nutzlast [kg]: 800 |