Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Informationen über Sie zu sammeln, um das beste Einkaufserlebnis bei der Nutzung unseres Service zu bieten. Bitte lesen Sie über unsere Ziele in der neuen Datenschutzerklärung durch Klicken auf «Mehr lesen».
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
IVECO | DAILY CITYS Bus | F1CE3481J | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY CITYS Bus | F1CFA401A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY CITYS Bus | F1CFA401C | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY CITYS Bus | F1CFL411E | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY CITYS Bus | F1CFL411F | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY IV Bus | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481F | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 28231 | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 28232 | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 28233 | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481R | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481U | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200906;Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481V | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200906;Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0481A | Diesel | 3.0 | 136hp | 100kw | 2007-2012 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200906;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 26636 | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200906;Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481F | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 28231 | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 28232 | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 28233 | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481R | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481U | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200906;Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481V | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200906;Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0481A | Diesel | 3.0 | 136hp | 100kw | 2007-2012 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200906;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 26636 | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200906;Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481F | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 28231 | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 28232 | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 28233 | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481R | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481U | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200906;Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481V | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200906;Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 177hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200906;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 26636 | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200906;Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | ELETTRICO | Electric | None | 82hp | 60kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1AE3481A | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1AE3481B | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1AE3481C | Diesel | 2.3 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481B | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201112;Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481D | Diesel | 3.0 | 204hp | 150kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481J | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201112;Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481K | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 150hp | 110kw | 2012-2014 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | ELETTRICO | Electric | None | 109hp | 80kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1AE3481A | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1AE3481B | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1AE3481C | Diesel | 2.3 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481B | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481D | Diesel | 3.0 | 205hp | 150kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481J | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481K | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY VI Bus | F1CE3481J | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY VI Bus | F1CFA401A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY VI Bus | F1CFA401C | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY VI Bus | F1CFL411E | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY VI Bus | F1CFL411F | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | ELETTRICO | Electric | None | 109hp | 80kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201812;Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | ELETTRICO | Electric | None | 82hp | 60kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201812;Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AFL411A | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201405;Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AFL411B | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201405;Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AFL411C | Diesel | 2.3 | 146hp | 107kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201405;Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AGL411B | Diesel | 2.3 | 156hp | 115kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 37360 | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AGL411D | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 37359 | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AGL411G | Diesel | 2.3 | 156hp | 115kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 37360 | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AGL411H | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 37358 | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AGL411J | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 37359 | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AGL411N | Diesel | 2.3 | 156hp | 115kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 37360 | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AGL411R | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 37359 | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AGL411U | Diesel | 2.3 | 156hp | 115kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 37360 | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AGL411X | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 37358 | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AGL411Y | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 37359 | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CE3481J | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201405;Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFA401A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201701;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 29636; Motornummer: 29637 | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFA401B | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201701;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 29636; Motornummer: 29637 | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFA401C | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201701;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 29636; Motornummer: 29637 | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFL4117 | Diesel | 3.0 | 180hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 39430 | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFL411E | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201405;Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFL411F | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2014-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201405;Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFL411G | Diesel | 3.0 | 205hp | 150kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 39433 | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFL411H | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2014-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201405;Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFL411J | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201405;Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFL411V | Diesel | 3.0 | 150hp | 110kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Baujahr bis: 201912;Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFL411W | Diesel | 3.0 | 180hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 39430 | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CGL411A | Diesel | 3.0 | 150hp | 110kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Baujahr bis: 201912;Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CGL411B | Diesel | 3.0 | 180hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 39430 | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CGL411C | Diesel | 3.0 | 205hp | 150kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 39433 | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | ELETTRICO | Electric | None | 109hp | 80kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201812;Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | ELETTRICO | Electric | None | 82hp | 60kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201812;Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AFL411A | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201405;Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AFL411B | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201405;Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AFL411C | Diesel | 2.3 | 146hp | 107kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201405;Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AGL411B | Diesel | 2.3 | 156hp | 115kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 37360 | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AGL411D | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 37359 | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AGL411G | Diesel | 2.3 | 156hp | 115kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 37360 | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AGL411H | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 37358 | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AGL411J | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 37359 | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AGL411N | Diesel | 2.3 | 156hp | 115kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 37360 | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AGL411R | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 37359 | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AGL411U | Diesel | 2.3 | 156hp | 115kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 37360 | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AGL411X | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 37358 | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AGL411Y | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 37359 | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481J | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201405;Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFA401A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201701;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 29636 | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFA401C | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201701;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 29636 | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL4117 | Diesel | 3.0 | 179hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 39429; Motornummer: 39430 | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL4117 | Diesel | 3.0 | 180hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201912;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 39429 | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL411E | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201405;Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL411F | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201405;Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL411F | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL411G | Diesel | 3.0 | 205hp | 150kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 39433 | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL411H | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201405;Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL411J | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201405;Einbauseite: Vorderachse links;Fahrzeugtyp: | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL411V | Diesel | 3.0 | 150hp | 110kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Baujahr bis: 201912;Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL411W | Diesel | 3.0 | 179hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 39429; Motornummer: 39430 | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL411W | Diesel | 3.0 | 180hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201912;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 39429 | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CGL411A | Diesel | 3.0 | 150hp | 110kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Baujahr bis: 201912;Einbauseite: Vorderachse links | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CGL411B | Diesel | 3.0 | 179hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 39429; Motornummer: 39430 | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CGL411C | Diesel | 3.0 | 205hp | 150kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201607;Einbauseite: Vorderachse links; Motornummer: 39433 |