Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Informationen über Sie zu sammeln, um das beste Einkaufserlebnis bei der Nutzung unseres Service zu bieten. Bitte lesen Sie über unsere Ziele in der neuen Datenschutzerklärung durch Klicken auf «Mehr lesen».
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
CITROËN | JUMPER Bus | 4HU (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 120hp | 88kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200606;Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 4HV (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 101hp | 74kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200606;Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
CITROËN | JUMPER Bus | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 157hp | 115kw | 2010-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
CITROËN | JUMPER Bus | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 157hp | 116kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 4HU (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 120hp | 88kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200606;Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 4HV (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 101hp | 74kw | 2006-2012 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200606;Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 156hp | 115kw | 2010-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 157hp | 116kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | F30DTE (F1CE3481N) | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2010-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 4HU (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 120hp | 88kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200606;Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 4HV (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 101hp | 74kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200606;Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 157hp | 116kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | F30DTE (F1CE3481N) | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2010-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
CITROËN | RELAY Van | 4HU (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 120hp | 88kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200606;Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
CITROËN | RELAY Van | 4HV (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 101hp | 74kw | 2006-2012 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200606;Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
CITROËN | RELAY Van | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 156hp | 115kw | 2010-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
CITROËN | RELAY Van | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 157hp | 116kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
CITROËN | RELAY Van | F30DTE (F1CE3481N) | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2010-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | 4HU (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 120hp | 88kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200606;Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | 4HV (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 101hp | 74kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200606;Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 156hp | 116kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200606;Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | F1CE3481E (F30DTE) | Diesel | 3.0 | 177hp | 130kw | 2011-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | F1CE3481N (F30DTE) | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2010-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 4HU (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 120hp | 88kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200606;Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 4HV (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 101hp | 74kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200606;Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 156hp | 115kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 156hp | 116kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200606;Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | F1CE3481E (F30DTE) | Diesel | 3.0 | 177hp | 130kw | 2011-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | F1CE3481N (F30DTE) | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2010-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 4HU (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 120hp | 88kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200606;Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 4HV (P22DTE) | Diesel | 2.2 | 101hp | 74kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200606;Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 156hp | 115kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200606;Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481D (F30DT) | Diesel | 3.0 | 156hp | 116kw | 2006-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 200606;Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481E (F30DTE) | Diesel | 3.0 | 177hp | 130kw | 2011-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 | |||||||
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481N (F30DTE) | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2010-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201103;Einbauseite: Vorderachse rechts;für Bremsscheibendicke [mm]: 32;für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 300 |