Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Informationen über Sie zu sammeln, um das beste Einkaufserlebnis bei der Nutzung unseres Service zu bieten. Bitte lesen Sie über unsere Ziele in der neuen Datenschutzerklärung durch Klicken auf «Mehr lesen».
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | G4FA | Petrol | 1.4 | 107hp | 79kw | 2010-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse;Fahrzeugtyp: Solaris | |||||||
HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | G4FC | Petrol | 1.6 | 122hp | 90kw | 2010-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | ACCENT IV Stufenheck (RB) | D4FB | Diesel | 1.6 | 128hp | 94kw | 2010-2017 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201110;Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | ACCENT IV Stufenheck (RB) | D4FB | Diesel | 1.6 | 136hp | 100kw | 2011-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201502;Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | ACCENT IV Stufenheck (RB) | G4FC | Petrol | 1.6 | 122hp | 90kw | 2010-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201102;Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Fahrzeugtyp: Accent;Fahrzeugtyp: Solaris | |||||||
HYUNDAI | ACCENT IV Stufenheck (RB) | G4FC | Petrol | 1.6 | 123hp | 91kw | 2010-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201401;Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | ACCENT IV Stufenheck (RB) | G4LC | Petrol | 1.4 | 101hp | 74kw | 2010-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | i20 (GB) | D3FA | Diesel | 1.1 | 75hp | 55kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
HYUNDAI | i20 (GB) | D4FC | Diesel | 1.4 | 90hp | 66kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
HYUNDAI | i20 (GB) | G3LC | Petrol | 1.0 | 101hp | 74kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | i20 (GB) | G3LC | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | i20 (GB) | G4LA | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 75hp | 55kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | i20 (GB) | G4LA | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 83hp | 61kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
HYUNDAI | i20 (GB) | G4LA | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
HYUNDAI | i20 (GB) | G4LA | Petrol | 1.2 | 84hp | 62kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
HYUNDAI | i20 (GB) | G4LC | Petrol | 1.4 | 100hp | 74kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) | D4FC | Diesel | 1.4 | 90hp | 66kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) | G3LC | Petrol | 1.0 | 101hp | 74kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) | G3LC | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) | G4LC | Petrol | 1.4 | 101hp | 74kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201602;Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | D3FA | Diesel | 1.1 | 75hp | 55kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | D4FC | Diesel | 1.4 | 90hp | 66kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | G3LC | Petrol | 1.0 | 101hp | 74kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | G3LC | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | G4LA | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 75hp | 55kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | G4LA | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 83hp | 61kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | G4LA | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | G4LA | Petrol | 1.2 | 84hp | 62kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | G4LC | Petrol | 1.4 | 100hp | 74kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | D3FA | Diesel | 1.1 | 75hp | 55kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | D4FC | Diesel | 1.4 | 90hp | 66kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | G3LC | Petrol | 1.0 | 101hp | 74kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | G3LC | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | G4LA | Petrol | 1.2 | 84hp | 62kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | G4LC | Petrol | 1.4 | 100hp | 74kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | D3FA | Diesel | 1.1 | 75hp | 55kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | D4FC | Diesel | 1.4 | 90hp | 66kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | G3LC | Petrol | 1.0 | 101hp | 74kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | G4LA | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | G4LA | Petrol | 1.2 | 84hp | 62kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | G4LC | Petrol | 1.4 | 101hp | 74kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
KIA | RIO III (UB) | D3FA | Diesel | 1.1 | 75hp | 55kw | 2011-2017 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
KIA | RIO III (UB) | D4FC | Diesel | 1.4 | 90hp | 66kw | 2011-2017 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
KIA | RIO III (UB) | G4FA | Petrol | 1.4 | 107hp | 79kw | 2011-2017 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
KIA | RIO III (UB) | G4FA | Petrol | 1.4 | 109hp | 80kw | 2011-2017 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
KIA | RIO III (UB) | G4FC | Petrol | 1.6 | 123hp | 90kw | 2012-2017 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
KIA | RIO III (UB) | G4LA | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.25 | 86hp | 63kw | 2011-2017 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
KIA | RIO III (UB) | G4LA | Petrol | 1.25 | 86hp | 63kw | 2011-2017 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
KIA | RIO III (UB) | G4LA | Petrol | 1.2 | 69hp | 51kw | 2011-2017 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
KIA | RIO III (UB) | G4LA | Petrol | 1.2 | 84hp | 62kw | 2014-2017 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | D3FA | Diesel | 1.1 | 75hp | 55kw | 2011-now |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | D4FC | Diesel | 1.4 | 90hp | 66kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | G4FA | Petrol | 1.4 | 109hp | 80kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | G4LA | Petrol | 1.2 | 86hp | 63kw | 2015-2017 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
KIA | RIO III Stufenheck (UB) | G4FA | Petrol | 1.4 | 107hp | 79kw | 2011-2017 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Fahrzeugtyp: QBR;Fahrzeugtyp: UB;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
KIA | RIO III Stufenheck (UB) | G4FA | Petrol | 1.4 | 109hp | 80kw | 2011-2017 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Fahrzeugtyp: QBR;Fahrzeugtyp: UB;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
KIA | RIO III Stufenheck (UB) | G4FC | Petrol | 1.6 | 123hp | 90kw | 2012-2017 |
wichtige Notizen:Einbauseite: Vorderachse | |||||||
KIA | RIO III Stufenheck (UB) | G4LA | Petrol | 1.25 | 86hp | 63kw | 2011-2017 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
KIA | RIO III Stufenheck (UB) | G4LA | Petrol | 1.25 | 88hp | 65kw | 2011-2017 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 | |||||||
KIA | RIO III Stufenheck (UB) | G4LA | Petrol | 1.2 | 87hp | 64kw | 2014-2017 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Einbauseite: Vorderachse;Felgengröße [Zoll]: 14;Felgengröße [Zoll]: 15 |