Marke | Code | Quality | Ware | Preis |
---|---|---|---|---|
SEAT | 04L 906 088 AJ | Original | Abgastemperaturgeber | |
SKODA | 04L 906 088 AJ | Original | Abgastemperaturgeber | AUDI | 04L 906 088 AJ | HOFFER | 7452376 | MEAT & DORIA | 12376 | VAG | 04L 906 088 AJ | VW | 04L 906 088 AJ |
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CXMA | Diesel | 1.6 | 115hp | 85kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen: Motornummer: 29749 | |||||||
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CXMA | Diesel | 1.6 | 115hp | 85kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen: Motornummer: 29749 | |||||||
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | CXMA | Diesel | 1.6 | 115hp | 85kw | 2015-2019 |
wichtige Notizen: Motornummer: 31353 | |||||||
SKODA | RAPID (NH3) | CXMA | Diesel | 1.6 | 115hp | 85kw | 2015-2019 |
wichtige Notizen: Motornummer: 31361 | |||||||
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | CXMA | Diesel | 1.6 | 115hp | 85kw | 2015-2019 |
wichtige Notizen: Motornummer: 31361 | |||||||
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | CXMA | Diesel | 1.6 | 115hp | 85kw | 2015-2019 |
wichtige Notizen: Motornummer: 31361 |