Marke | Code | Quality | Ware | Preis |
---|---|---|---|---|
BOSCH | 0 281 004 706 | Premium | Lambdasonde | |
LAND ROVER | LR062045 | Original | Sensor - Hego | BOSCH | 0 281 004 603 | FORD | FPLA 9D375 AA | HOFFER | 7481999E | JAGUAR | 02T2H36194 | JAGUAR | 02T2H45747 | JAGUAR | FPLA 9D375 AA | JAGUAR | T2H 36194 | JAGUAR | T2H45747 | JAGUAR | T4N 1261 | LAND ROVER | FPLA 9D375 AA | LAND ROVER | LR098299 | LAND ROVER | LR110458 | LAND ROVER | LR137404 | MEAT & DORIA | 81999E |
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 204DTA | Diesel | 2.0 | 241hp | 177kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
JAGUAR | F-PACE (X761) | 204DTD | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
JAGUAR | F-PACE (X761) | 204DTD | Diesel | 2.0 | 180hp | 132kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
JAGUAR | F-PACE (X761) | 204DTH | Diesel | 2.0 | 180hp | 132kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
JAGUAR | XF II (X260) | 204DTD | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
JAGUAR | XF II (X260) | 204DTD | Diesel | 2.0 | 180hp | 132kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
JAGUAR | XF II (X260) | 204DTD | Diesel | 2.0 | 180hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
JAGUAR | XF II (X260) | 204DTH | Diesel | 2.0 | 180hp | 132kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
JAGUAR | XF II (X260) | 204DTH | Diesel | 2.0 | 180hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 204DTD | Diesel | 2.0 | 180hp | 132kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 204DTH | Diesel | 2.0 | 180hp | 132kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 204DTA | Diesel | 2.0 | 241hp | 177kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 204DTD | Diesel | 2.0 | 180hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 306DT | Diesel | 3.0 | 211hp | 155kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 306DT | Diesel | 3.0 | 249hp | 183kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 306DT | Diesel | 3.0 | 258hp | 190kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 306DT | Diesel | 3.0 | 306hp | 225kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 306DT | Diesel/Electro | 3.0 | 340hp | 250kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 306DT | Diesel/Electro | 3.0 | 354hp | 260kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 306DT | Diesel | 3.0 | 258hp | 190kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 448DT | Diesel | 4.4 | 340hp | 250kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 204DTA | Diesel | 2.0 | 241hp | 177kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 306DT | Diesel/Electro | 3.0 | 340hp | 250kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 306DT | Diesel/Electro | 3.0 | 354hp | 260kw | 2015-2017 |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 306DT | Diesel | 3.0 | 211hp | 155kw | 2013-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 306DT | Diesel | 3.0 | 249hp | 183kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 306DT | Diesel | 3.0 | 258hp | 190kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 306DT | Diesel | 3.0 | 292hp | 215kw | 2013-2016 |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 306DT | Diesel | 3.0 | 306hp | 225kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 448DT | Diesel | 4.4 | 340hp | 250kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 204DTA | Diesel | 2.0 | 241hp | 177kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 306DT | Diesel/Electro | 3.0 | 340hp | 250kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 306DT | Diesel/Electro | 3.0 | 354hp | 260kw | 2015-2017 |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 306DT | Diesel | 3.0 | 211hp | 155kw | 2013-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 306DT | Diesel | 3.0 | 249hp | 183kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 306DT | Diesel | 3.0 | 258hp | 190kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 306DT | Diesel | 3.0 | 292hp | 215kw | 2013-2016 |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 306DT | Diesel | 3.0 | 306hp | 225kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 448DT | Diesel | 4.4 | 340hp | 250kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 204DTA | Diesel | 2.0 | 241hp | 177kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 204DTD | Diesel | 2.0 | 180hp | 132kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: vor Katalysator |