Marke | Code | Quality | Ware | Preis |
---|---|---|---|---|
ATE | 24.0112-0300.1 | Premium | Bremsscheibe | |
BLUE PRINT | ADU1743119 | Mid range | Bremsscheibe | |
BOSCH | 0 986 479 H49 | Premium | Bremsscheibe |
€39.65
|
BREMBO | 08.D530.13 | Premium | Bremsscheibe | |
FEBI BILSTEIN | 107726 | Mid range | Bremsscheibe | |
MERCEDES-BENZ | 000 423 05 12 | Original | Bremsscheibe |
€96.94
|
MEYLE | 0835231000/PD | Unbekannt | Bremsscheibe |
€76.76
|
SWAG | 10 10 7726 | Mid range | Bremsscheibe | |
TRW | DF6646S | Mid range | Bremsscheibe | BORG & BECK | BBD7019S | COMLINE | ADC4052 | COMLINE | AND7234 | DELPHI | BG4976C | MERCEDES-BENZ | A 000 423 05 12 | MEYLE | MBD2303PD |
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | M 264.915 | Petrol/Electric | 1.5 | 184hp | 135kw | 2018-now |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | M 264.915 | Petrol | 1.5 | 129hp | 95kw | 2019-now |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | M 264.915 | Petrol | 1.5 | 156hp | 115kw | 2019-now |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | M 274.910 | Petrol | 1.6 | 129hp | 95kw | 2015-now |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | M 274.910 | Petrol | 1.6 | 150hp | 110kw | 2018-now |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | M 274.910 | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2014-now |
wichtige Notizen:für SA Code: P31 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | M 274.920 | Petrol | 2.0 | 184hp | 135kw | 2013-2018 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | M 274.920 | Petrol | 2.0 | 184hp | 135kw | 2015-2018 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | M 274.920 | Petrol | 2.0 | 211hp | 155kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | M 274.920 | Petrol | 2.0 | 245hp | 180kw | 2013-2018 |
wichtige Notizen:für SA Code: P31 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | M 274.920 | Petrol | 2.0 | 245hp | 180kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:für SA Code: P31 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | OM 626.951 | Diesel | 1.6 | 116hp | 85kw | 2014-2018 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | OM 626.951 | Diesel | 1.6 | 136hp | 100kw | 2014-2018 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | OM 651.921 | Diesel/Electro | 2.2 | 231hp | 170kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Sportpaket;für SA Code: P31 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | OM 651.921 | Diesel | 2.2 | 136hp | 100kw | 2015-2018 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | OM 651.921 | Diesel | 2.2 | 163hp | 120kw | 2014-2016 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | OM 651.921 | Diesel | 2.2 | 170hp | 125kw | 2014-2018 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | OM 651.921 | Diesel | 2.2 | 170hp | 125kw | 2015-2018 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | OM 651.921 | Diesel | 2.2 | 204hp | 150kw | 2014-2018 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | OM 651.921 | Diesel | 2.2 | 204hp | 150kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket;nicht für SA Code: P31 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | OM 654.916 | Diesel | 1.6 | 122hp | 90kw | 2018-now |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | OM 654.916 | Diesel | 1.6 | 160hp | 118kw | 2018-now |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | OM 654.920 | Diesel/Electro | 2.0 | 306hp | 225kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AMG-Sportpaket;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Sportpaket;für SA Code: P31;für SA Code: U29 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | OM 654.920 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2018-now |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | OM 654.920 | Diesel | 2.0 | 194hp | 143kw | 2018-now |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | OM 654.920 | Diesel | 2.0 | 245hp | 180kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremssystem: Standard | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Cabriolet (A205) | M 264.915 | Petrol/Electric | 1.5 | 184hp | 135kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremssystem: STANDARD | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Cabriolet (A205) | M 264.915 | Petrol | 1.5 | 156hp | 115kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremssystem: Standard | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Cabriolet (A205) | M 274.910 | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2016-now |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Cabriolet (A205) | M 274.920 | Petrol | 2.0 | 184hp | 135kw | 2016-2018 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Cabriolet (A205) | M 274.920 | Petrol | 2.0 | 211hp | 155kw | 2016-2018 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Cabriolet (A205) | M 274.920 | Petrol | 2.0 | 245hp | 180kw | 2016-2018 |
wichtige Notizen:für SA Code: P31 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Cabriolet (A205) | OM 651.921 | Diesel | 2.2 | 163hp | 120kw | 2016-2018 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Cabriolet (A205) | OM 651.921 | Diesel | 2.2 | 170hp | 125kw | 2016-2018 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Cabriolet (A205) | OM 651.921 | Diesel | 2.2 | 204hp | 150kw | 2016-2018 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Cabriolet (A205) | OM 654.916 | Diesel | 1.6 | 160hp | 118kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremssystem: STANDARD | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Cabriolet (A205) | OM 654.920 | Diesel | 2.0 | 194hp | 143kw | 2018-now |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Cabriolet (A205) | OM 654.920 | Diesel | 2.0 | 245hp | 180kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremssystem: STANDARD | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | M 264.915 | Petrol/Electric | 1.5 | 184hp | 135kw | 2018-now |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | M 264.915 | Petrol | 1.5 | 156hp | 115kw | 2019-now |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | M 274.910 | Petrol | 1.6 | 150hp | 110kw | 2018-now |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | M 274.910 | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2015-now |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | M 274.920 | Petrol | 2.0 | 184hp | 135kw | 2015-2018 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | M 274.920 | Petrol | 2.0 | 184hp | 135kw | 2016-2018 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | M 274.920 | Petrol | 2.0 | 211hp | 155kw | 2015-2018 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | M 274.920 | Petrol | 2.0 | 245hp | 180kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:für SA Code: P31 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | OM 651.921 | Diesel | 2.2 | 163hp | 120kw | 2015-2018 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | OM 651.921 | Diesel | 2.2 | 170hp | 125kw | 2015-2018 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | OM 651.921 | Diesel | 2.2 | 170hp | 125kw | 2016-2018 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | OM 651.921 | Diesel | 2.2 | 204hp | 150kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket;nicht für SA Code: P31 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | OM 651.921 | Diesel | 2.2 | 204hp | 150kw | 2016-2018 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | OM 654.916 | Diesel | 1.6 | 160hp | 118kw | 2018-now |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | OM 654.920 | Diesel | 2.0 | 194hp | 143kw | 2018-now |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | OM 654.920 | Diesel | 2.0 | 245hp | 180kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremssystem: STANDARD | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | M 264.915 | Petrol/Electric | 1.5 | 184hp | 135kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremssystem: STANDARD | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | M 264.915 | Petrol | 1.5 | 129hp | 95kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremssystem: Standard | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | M 264.915 | Petrol | 1.5 | 156hp | 115kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremssystem: Standard | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | M 274.910 | Petrol | 1.6 | 129hp | 95kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket;nicht für SA Code: P31 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | M 274.910 | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket;nicht für SA Code: P31 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | M 274.920 | Petrol | 2.0 | 184hp | 135kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket;nicht für SA Code: P31 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | M 274.920 | Petrol | 2.0 | 184hp | 135kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket;nicht für SA Code: P31 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | M 274.920 | Petrol | 2.0 | 211hp | 155kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket;nicht für SA Code: P31 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | M 274.920 | Petrol | 2.0 | 245hp | 180kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket;nicht für SA Code: P31 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | OM 626.951 | Diesel | 1.6 | 116hp | 85kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket;nicht für SA Code: P31 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | OM 626.951 | Diesel | 1.6 | 136hp | 100kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket;nicht für SA Code: P31 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | OM 651.921 | Diesel | 2.2 | 136hp | 100kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket;nicht für SA Code: P10;nicht für SA Code: P31;Sondereinsatz-Fzg: nicht für Taxifahrzeuge | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | OM 651.921 | Diesel | 2.2 | 163hp | 120kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket;nicht für SA Code: P31 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | OM 651.921 | Diesel | 2.2 | 170hp | 125kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket;nicht für SA Code: P31 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | OM 651.921 | Diesel | 2.2 | 170hp | 125kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket;nicht für SA Code: P31 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | OM 651.921 | Diesel | 2.2 | 204hp | 150kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket;nicht für SA Code: P31 | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | OM 654.916 | Diesel | 1.6 | 122hp | 90kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremssystem: STANDARD | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | OM 654.916 | Diesel | 1.6 | 160hp | 118kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremssystem: STANDARD | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | OM 654.920 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremssystem: STANDARD | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | OM 654.920 | Diesel | 2.0 | 194hp | 143kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremssystem: STANDARD | |||||||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | OM 654.920 | Diesel | 2.0 | 245hp | 180kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremssystem: STANDARD |