Marke | Code | Quality | Ware | Preis |
---|---|---|---|---|
AVA QUALITY COOLING | PE8378 | Unbekannt | Innenraumgebläse |
€89.08
|
DENSO | DEA21010 | Premium | Innenraumgebläse |
€113.79
|
FEBI BILSTEIN | 170408 | Mid range | Innenraumgebläse |
€90.57
|
MAGNETI MARELLI | 069412220010 | Unbekannt | Innenraumgebläse |
€83.63
|
MAHLE | AB 67 000P | Premium | Innenraumgebläse |
€128.28
|
MAXGEAR | 57-0116 | Budget | Innenraumgebläse |
€79.06
|
MEYLE | 11-122370000 | Premium | Innenraumgebläse |
€92.30
|
NRF | 34014 | Mid range | Innenraumgebläse |
€80.06
|
PEUGEOT | 6441.K0 | Original | Klimaanlagenluftgeblaese | |
PEUGEOT | 6441.R2 | Original | Klimaanlagenluftgeblaese | |
TOPRAN | 723 909 | Budget | Innenraumgebläse |
€88.32
|
VEMO | V42-03-1230 | Mid range | Innenraumgebläse |
€87.25
|
AIC | 53027 | AKS DASIS | 740387N | BBR Automotive | 027-60-13403 | BSG | BSG 70-845-001 | CITROËN | 6441.K0 | CITROËN | 6441.N9 | CITROËN | 6441.R2 | CITROËN | 6441.W5 | ERA | 664004 | HERTH+BUSS ELPARTS | 75610016 | HOFFER | K92202 | MEAT & DORIA | K92202 | MEYLE | MEX1264 | NISSENS | 87021 | PEUGEOT | 6441.N9 | PEUGEOT | 6441.W5 | THERMOTEC | DDC001TT | VAN WEZEL | 4032775 |
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 6FZ (EW7J4) | Petrol | 1.8 | 115hp | 85kw | 2000-2005 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2005-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 9HY (DV6TED4) | Diesel | 1.6 | 109hp | 80kw | 2004-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | 1.6 | 109hp | 80kw | 2004-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | LFY (XU7JP4) | Petrol | 1.8 | 103hp | 76kw | 2000-2005 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2005-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2005-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | NFV (TU5JP) | Petrol | 1.6 | 101hp | 74kw | 2001-2004 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | NFV (TU5JP) | Petrol | 1.6 | 95hp | 70kw | 1999-2010 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | NFZ (TU5JP) | Petrol | 1.6 | 88hp | 65kw | 1999-2001 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | NFZ (TU5JP) | Petrol | 1.6 | 91hp | 67kw | 2002-2005 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | RFN (EW10J4) | Petrol | 2.0 | 136hp | 100kw | 2003-2012 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | RFN (EW10J4) | Petrol | 2.0 | 138hp | 101kw | 1999-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | RHY (DW10TD) | Diesel | 2.0 | 90hp | 66kw | 1999-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | 1.6 | 109hp | 80kw | 2005-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 CC (2D) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 CC (2D) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2001-2008 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 CC (2D) | RFN (EW10J4) | Petrol | 2.0 | 136hp | 100kw | 2000-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 8HX (DV4TD) | Diesel | 1.4 | 68hp | 50kw | 2002-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | 1.6 | 109hp | 80kw | 2004-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2002-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | KFU (ET3J4) | Petrol | 1.4 | 88hp | 65kw | 2003-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2002-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | KFW (TU3JP) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2002-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2002-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | NFU (TU5JP4) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.6 | 109hp | 80kw | 2002-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2002-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2005-2008 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | RFN (EW10J4) | Petrol | 2.0 | 136hp | 100kw | 2002-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | RHY (DW10TD) | Diesel | 2.0 | 90hp | 66kw | 2002-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 8HX (DV4TD) | Diesel | 1.4 | 68hp | 50kw | 2001-2009 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 8HX (DV4TD) | Diesel | 1.4 | 69hp | 51kw | 2002-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 8HZ (DV4TD) | Diesel | 1.4 | 68hp | 50kw | 2001-2009 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 9HY (DV6TED4) | Diesel | 1.6 | 109hp | 80kw | 2004-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | 1.6 | 109hp | 80kw | 2004-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | HFX (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1998-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | HFY (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 54hp | 40kw | 1998-2000 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | HFZ (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 1998-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | KFU (ET3J4) | Petrol | 1.4 | 88hp | 65kw | 2003-2008 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | KFV (TU3JP) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2006-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | KFW (TU3A) | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 75hp | 55kw | 2006-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | KFW (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1998-2012 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1998-2012 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | KFX (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1998-2012 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | NFU (TU5JP4) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2009 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 107hp | 79kw | 2001-2009 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2009 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2005-2008 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | NFZ (TU5JP) | Petrol | 1.6 | 89hp | 65kw | 1998-2000 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | NFZ (TU5JP) | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1999-2003 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | RFK (EW10J4S) | Petrol | 2.0 | 177hp | 130kw | 2003-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | RFN (EW10J4) | Petrol | 2.0 | 136hp | 100kw | 1999-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | RFR (EW10J4) | Petrol | 2.0 | 135hp | 99kw | 1999-2000 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | RHY (DW10TD) | Diesel | 2.0 | 90hp | 66kw | 1999-2009 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | WJY (DW8B) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1998-2001 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | WJZ (DW8) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1998-2001 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Stufenheck | 8HZ (DV4TD) | Diesel | 1.4 | 68hp | 50kw | 2008-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Stufenheck | KFV (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2007-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Stufenheck | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2007-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Stufenheck | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2007-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Van | 8HX (DV4TD) | Diesel | 1.4 | 68hp | 50kw | 2001-2009 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Van | 8HZ (DV4TD) | Diesel | 1.4 | 68hp | 50kw | 2001-2009 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Van | HFZ (TU1JP) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2002-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Van | WJY (DW8B) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1999-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206 Van | WJZ (DW8) | Diesel | 1.9 | 69hp | 51kw | 1999-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 8HR (DV4C) | Diesel | 1.4 | 68hp | 50kw | 2009-2013 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 8HZ (DV4TD) | Diesel | 1.4 | 68hp | 50kw | 2009-2013 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | HFX (TU1A) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.1 | 60hp | 44kw | 2009-2013 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | HFX (TU1A) | Petrol | 1.1 | 60hp | 44kw | 2009-2013 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | HFX (TU1JP) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.1 | 60hp | 44kw | 2009-2013 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | KFT (TU3AE5) | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 2010-2013 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | KFW (TU3A) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2009-2013 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | |||||||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 8HX (DV4TD) | Diesel | 1.4 | 68hp | 50kw | 2001-2005 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System | |||||||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 8HZ (DV4TD) | Diesel | 1.4 | 68hp | 50kw | 2001-2005 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System | |||||||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 9HY (DV6TED4) | Diesel | 1.6 | 109hp | 80kw | 2004-2009 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | 1.6 | 109hp | 80kw | 2004-2009 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | KFU (ET3J4) | Petrol | 1.4 | 88hp | 65kw | 2003-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2000-2003 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System | |||||||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2000-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | RFN (EW10J4) | Petrol | 2.0 | 136hp | 100kw | 2000-2005 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System | |||||||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | RHR (DW10BTED4) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2003-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | RHS (DW10ATED) | Diesel | 2.0 | 107hp | 79kw | 2000-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | RHY (DW10TD) | Diesel | 2.0 | 90hp | 66kw | 2000-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 8HZ (DV4TD) | Diesel | 1.4 | 68hp | 50kw | 2002-2005 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System | |||||||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 9HY (DV6TED4) | Diesel | 1.6 | 109hp | 80kw | 2004-2008 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | 1.6 | 109hp | 80kw | 2004-2008 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | KFU (ET3J4) | Petrol | 1.4 | 88hp | 65kw | 2003-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2002-2003 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System | |||||||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2002-2008 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | RFN (EW10J4) | Petrol | 2.0 | 136hp | 100kw | 2002-2005 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System | |||||||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | RHR (DW10BTED4) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2004-2008 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | RHS (DW10ATED) | Diesel | 2.0 | 107hp | 79kw | 2002-2009 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | RHY (DW10TD) | Diesel | 2.0 | 90hp | 66kw | 2002-2008 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 CC (3B) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 110hp | 80kw | 2003-2009 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 CC (3B) | RFJ (EW10A) | Petrol | 2.0 | 140hp | 103kw | 2004-2009 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 CC (3B) | RFK (EW10J4S) | Petrol | 2.0 | 177hp | 130kw | 2003-2009 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 CC (3B) | RFN (EW10J4) | Petrol | 2.0 | 136hp | 100kw | 2003-2005 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System | |||||||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 9HY (DV6TED4) | Diesel | 1.6 | 109hp | 80kw | 2003-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | 1.6 | 109hp | 80kw | 2003-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | KFU (ET3J4) | Petrol | 1.4 | 88hp | 65kw | 2003-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | KFW (TU3JP) | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2002-2003 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System | |||||||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | NFU (TU5JP4) | Petrol | 1.6 | 109hp | 80kw | 2002-2008 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | RFN (EW10J4) | Petrol | 2.0 | 136hp | 100kw | 2002-2005 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System | |||||||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | RHR (DW10BTED4) | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2004-2008 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik;Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System;für Organisationsnummer bis: 10366;Produktionsdatum bis: 27.03.2005 | |||||||
