Marke | Code | Quality | Ware | Preis |
---|---|---|---|---|
BREMI | 60405 | Mid range | Impulsgeber, Kurbelwelle |
€35.45
|
DELPHI | SS12300-12B1 | Mid range | Impulsgeber, Kurbelwelle |
€14.36
|
ERA | 550626A | Mid range | Impulsgeber, Kurbelwelle | |
FAE | 79327 | Mid range | Impulsgeber, Kurbelwelle | |
HELLA | 6PU 009 110-871 | Premium | Impulsgeber, Kurbelwelle |
€49.18
|
METZGER | 0902276 | Budget | Impulsgeber, Kurbelwelle |
€13.90
|
MEYLE | 16-148100007 | Unbekannt | Impulsgeber, Kurbelwelle |
€16.18
|
NGK | 81257 | Unbekannt | Impulsgeber, Kurbelwelle | |
RENAULT | 8200772182 | Original | Teil - 8200772182 - Impulsgeber Ze17 |
€98.75
|
TOPRAN | 623 139 | Budget | Impulsgeber, Kurbelwelle |
€9.82
|
TRISCAN | 8855 25124 | Budget | Impulsgeber, Kurbelwelle |
€9.79
|
VALEO | 366493 | Premium | Impulsgeber, Kurbelwelle |
€15.23
|
VEMO | V46-72-0122 | Mid range | Impulsgeber, Kurbelwelle | DACIA | 8200772182 | DACIA | A2C53255627 | FACET | 9.0659 | MEAT & DORIA | 87566 | MEYLE | MPS0108 | MTE-THOMSON | 70315 | RENAULT | A2C53255627 | SIDAT | 83.469 |
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
DACIA | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | K7M 812 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.6 | 83hp | 61kw | 2013-now |
DACIA | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 83hp | 61kw | 2012-now |
DACIA | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | K7M 828 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.6 | 83hp | 61kw | 2013-now |
DACIA | DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | K7M 828 | Petrol | 1.6 | 83hp | 61kw | 2012-now |
DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | K7M 812 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.6 | 83hp | 61kw | 2013-now |
DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 83hp | 61kw | 2012-now |
DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | K7M 828 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.6 | 83hp | 61kw | 2013-now |
DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | K7M 828 | Petrol | 1.6 | 83hp | 61kw | 2012-now |
DACIA | LODGY (JS_) | K7M 812 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.6 | 83hp | 61kw | 2013-now |
DACIA | LODGY (JS_) | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 83hp | 61kw | 2012-now |
DACIA | LODGY (JS_) | K7M 828 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.6 | 83hp | 61kw | 2013-now |
DACIA | LODGY (JS_) | K7M 828 | Petrol | 1.6 | 83hp | 61kw | 2012-now |
DACIA | LOGAN (LS_) | D4F 732 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2006-now |
DACIA | LOGAN (LS_) | D4F 734 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 75hp | 55kw | 2006-now |
DACIA | LOGAN (LS_) | D4F 734 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2006-now |
DACIA | LOGAN (LS_) | K7M 710 | Petrol | 1.6 | 87hp | 64kw | 2004-now |
DACIA | LOGAN (LS_) | K7M 718 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.6 | 84hp | 62kw | 2010-now |
DACIA | LOGAN (LS_) | K7M 718 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.6 | 87hp | 64kw | 2004-2011 |
DACIA | LOGAN (LS_) | K7M 718 | Petrol | 1.6 | 87hp | 64kw | 2004-now |
DACIA | LOGAN (LS_) | K7M 800 | Petrol | 1.6 | 84hp | 62kw | 2010-now |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | K7M 710 | Petrol | 1.6 | 87hp | 64kw | 2009-now |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | K7M 800 | Petrol | 1.6 | 84hp | 62kw | 2010-now |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | K7M 818 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.6 | 84hp | 62kw | 2010-2012 |
DACIA | LOGAN II | D4F 732 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2012-now |
DACIA | LOGAN II | D4F 734 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 72hp | 53kw | 2013-now |
DACIA | LOGAN II | D4F 734 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 75hp | 55kw | 2012-now |
DACIA | LOGAN II | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 80hp | 59kw | 2016-now |
DACIA | LOGAN II | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 86hp | 63kw | 2013-2016 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | K7M 710 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.6 | 87hp | 64kw | 2008-now |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | K7M 710 | Petrol | 1.6 | 87hp | 64kw | 2007-2013 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | K7M 718 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.6 | 84hp | 62kw | 2010-now |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | K7M 718 | Petrol | 1.6 | 87hp | 64kw | 2007-2013 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | K7M 800 | Petrol | 1.6 | 84hp | 62kw | 2010-now |
DACIA | LOGAN MCV II | D4F 732 | Petrol | 1.2 | 73hp | 54kw | 2015-now |
DACIA | LOGAN MCV II | D4F 732 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2013-now |
DACIA | LOGAN MCV II | D4F 734 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 72hp | 53kw | 2013-now |
DACIA | LOGAN MCV II | D4F 734 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 75hp | 55kw | 2013-now |
DACIA | LOGAN MCV II | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 84hp | 62kw | 2013-now |
DACIA | LOGAN Pick-up (US_) | K7M 710 | Petrol | 1.6 | 87hp | 64kw | 2008-now |
DACIA | LOGAN Pick-up (US_) | K7M 800 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.6 | 84hp | 62kw | 2010-now |
DACIA | LOGAN Pick-up (US_) | K7M 800 | Petrol | 1.6 | 84hp | 62kw | 2010-now |
DACIA | SANDERO II | D4F 732 | Petrol | 1.2 | 73hp | 54kw | 2015-now |
DACIA | SANDERO II | D4F 732 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2012-now |
DACIA | SANDERO II | D4F 734 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 75hp | 55kw | 2012-now |
DACIA | SANDERO II | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 80hp | 59kw | 2016-now |
DACIA | SANDERO II | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 86hp | 63kw | 2012-now |
DACIA | SANDERO | D4F 732 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 75hp | 55kw | 2008-now |
DACIA | SANDERO | D4F 732 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2008-now |
DACIA | SANDERO | K7M 710 | Petrol | 1.6 | 87hp | 64kw | 2008-now |
DACIA | SANDERO | K7M 718 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.6 | 87hp | 64kw | 2008-2012 |
DACIA | SANDERO | K7M 718 | Petrol | 1.6 | 87hp | 64kw | 2008-now |
DACIA | SANDERO | K7M 732 | Petrol/Ethanol | 1.6 | 87hp | 64kw | 2008-2012 |
DACIA | SANDERO | K7M 800 | Petrol | 1.6 | 84hp | 62kw | 2010-2013 |
DACIA | SANDERO | K7M 818 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.6 | 82hp | 60kw | 2011-2012 |
DACIA | SANDERO | K7M 818 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.6 | 84hp | 62kw | 2010-2012 |
DACIA | SANDERO | K7M 818 | Petrol | 1.6 | 84hp | 62kw | 2010-2013 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | D4F 740 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 75hp | 55kw | 2008-2014 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | D4F 740 | Petrol | 1.2 | 65hp | 48kw | 2005-2014 |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | D4F 740 | Petrol/Ethanol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2008-2014 |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | D4F 740 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2008-2014 |
RENAULT | CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_) | D4F 740 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2005-2014 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | D4F 728 | Petrol | 1.2 | 73hp | 54kw | 2012-now |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | D4F 740 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 73hp | 54kw | 2012-2015 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | D4F 740 | Petrol | 1.2 | 73hp | 54kw | 2012-now |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | D4F 740 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2015-now |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | D4F 744 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 72hp | 53kw | 2014-now |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | D4F 740 | Petrol | 1.2 | 73hp | 54kw | 2013-now |
RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | D4F 740 | Petrol | 1.2 | 73hp | 54kw | 2014-now |
RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | D4F 744 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 72hp | 53kw | 2014-now |
RENAULT | CLIO IV | D4F 728 | Petrol | 1.2 | 73hp | 54kw | 2012-now |
RENAULT | CLIO IV | D4F 740 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 73hp | 54kw | 2012-2015 |
RENAULT | CLIO IV | D4F 740 | Petrol | 1.2 | 73hp | 54kw | 2012-now |
RENAULT | CLIO IV | D4F 740 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2015-now |
RENAULT | CLIO IV | D4F 744 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 72hp | 53kw | 2014-now |
RENAULT | DOKKER | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 84hp | 62kw | 2013-now |
RENAULT | LODGY (JS_) | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 80hp | 59kw | 2013-now |
RENAULT | LODGY (JS_) | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 2013-now |
RENAULT | LOGAN EXPRESS (US_) | K7M 710 | Petrol | 1.6 | 87hp | 64kw | 2007-now |
RENAULT | LOGAN I (LS_) | K7M 710 | Petrol | 1.6 | 87hp | 64kw | 2004-now |
RENAULT | LOGAN I (LS_) | K7M 710 | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 2008-now |
RENAULT | LOGAN I (LS_) | K7M 718 | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 2008-now |
RENAULT | LOGAN I Kombi (KS_) | K7M 710 | Petrol | 1.6 | 87hp | 64kw | 2007-now |
RENAULT | LOGAN II Kombi (K8_) | D4F 732 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 72hp | 53kw | 2013-now |
RENAULT | LOGAN II Kombi (K8_) | D4F 732 | Petrol | 1.2 | 73hp | 54kw | 2013-now |
RENAULT | LOGAN II Kombi (K8_) | D4F 734 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 72hp | 53kw | 2013-now |
RENAULT | LOGAN II Kombi (K8_) | D4F 734 | Petrol | 1.2 | 73hp | 54kw | 2013-now |
RENAULT | LOGAN II Kombi (K8_) | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 80hp | 59kw | 2013-now |
RENAULT | LOGAN II Kombi (K8_) | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 2013-now |
RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | D4F 732 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 72hp | 53kw | 2013-now |
RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | D4F 732 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2013-now |
RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | D4F 734 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 72hp | 53kw | 2013-now |
RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 80hp | 59kw | 2013-now |
RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 82hp | 60kw | 2014-now |
RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 2013-now |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | D4F 740 | Petrol/Ethanol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2008-now |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | D4F 740 | Petrol | 1.2 | 65hp | 48kw | 2005-now |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | D4F 740 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2004-now |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | D4F 744 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 75hp | 55kw | 2008-2012 |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY I (BS_) | K7M 710 | Petrol | 1.6 | 102hp | 75kw | 2007-now |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY I (BS_) | K7M 710 | Petrol | 1.6 | 87hp | 64kw | 2009-now |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY I (BS_) | K7M 710 | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 2009-now |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY I (BS_) | K7M 718 | Petrol | 1.6 | 84hp | 62kw | 2010-now |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY I (BS_) | K7M 718 | Petrol | 1.6 | 87hp | 64kw | 2009-now |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | D4F 732 | Petrol | 1.2 | 73hp | 54kw | 2013-now |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | D4F 732 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2015-now |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | D4F 734 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 72hp | 53kw | 2013-now |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | D4F 734 | Petrol | 1.2 | 73hp | 54kw | 2013-now |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | K7M 710 | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 2015-now |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | K7M 764 | Petrol/Ethanol | 1.6 | 106hp | 78kw | 2014-now |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 80hp | 59kw | 2013-now |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 82hp | 60kw | 2013-now |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 83hp | 61kw | 2013-now |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 86hp | 63kw | 2016-now |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 2015-now |
RENAULT | SYMBOL II (LU1/2_) | D4F 728 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 75hp | 55kw | 2010-2013 |
RENAULT | SYMBOL II (LU1/2_) | D4F 728 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2008-2014 |
RENAULT | SYMBOL III | D4F 732 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 75hp | 55kw | 2014-now |
RENAULT | SYMBOL III | D4F 732 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2013-now |
RENAULT | SYMBOL III | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 86hp | 63kw | 2014-now |
RENAULT | THALIA II (LU1/2_) | D4F 728 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 75hp | 55kw | 2010-2013 |
RENAULT | THALIA II (LU1/2_) | D4F 728 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2008-2014 |
RENAULT | THALIA II (LU_) | D4F 728 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 75hp | 55kw | 2010-2013 |
RENAULT | THALIA II (LU_) | D4F 728 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2008-2014 |
RENAULT | THALIA III (L8_) | D4F 732 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 75hp | 55kw | 2014-now |
RENAULT | THALIA III (L8_) | D4F 732 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2013-now |
RENAULT | THALIA III (L8_) | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 86hp | 63kw | 2014-now |
RENAULT | THALIA III | D4F 732 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.2 | 75hp | 55kw | 2014-now |
RENAULT | THALIA III | D4F 732 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2013-now |
RENAULT | THALIA III | K7M 812 | Petrol | 1.6 | 86hp | 63kw | 2014-now |
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | D4F 764 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2007-2014 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Produktionsdatum ab: 01.05.2010; Motornummer: 18530; Motornummer: 20444; Motornummer: 30659 | |||||||
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | D4F 770 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2007-2014 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Produktionsdatum ab: 01.05.2010; Motornummer: 18530; Motornummer: 20444; Motornummer: 30659 | |||||||
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | D4F 772 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2007-2014 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Produktionsdatum ab: 01.05.2010; Motornummer: 18530; Motornummer: 20444; Motornummer: 30659 | |||||||
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | D4F 772 | Petrol | 1.2 | 76hp | 56kw | 2007-now |
wichtige Notizen:Produktionsdatum ab: 01.05.2010 | |||||||
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | D4F 780 | Petrol | 1.2 | 100hp | 74kw | 2007-2014 |
wichtige Notizen:Produktionsdatum ab: 01.05.2010 | |||||||
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | D4F 780 | Petrol | 1.2 | 102hp | 75kw | 2011-now |
wichtige Notizen:Produktionsdatum ab: 01.05.2010 | |||||||
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | D4F 782 | Petrol | 1.2 | 100hp | 74kw | 2007-2014 |
wichtige Notizen:Produktionsdatum ab: 01.05.2010 | |||||||
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | D4F 782 | Petrol | 1.2 | 102hp | 75kw | 2011-now |
wichtige Notizen:Produktionsdatum ab: 01.05.2010 | |||||||
RENAULT | TWINGO II Kasten/Schrägheck (CNO_) | D4F 770 | Petrol | 1.2 | 75hp | 55kw | 2010-2014 |
RENAULT | WIND (E4M_) | D4F 782 | Petrol | 1.2 | 101hp | 74kw | 2010-now |
wichtige Notizen:Produktionsdatum ab: 01.05.2010 | |||||||
RENAULT | WIND (E4M_) | D4F 782 | Petrol | 1.2 | 102hp | 75kw | 2011-now |
wichtige Notizen:Produktionsdatum ab: 01.05.2010 |