Marke | Code | Quality | Ware | Preis |
---|---|---|---|---|
BOSCH | 1 987 481 667 | Premium | Bremsschlauch |
€13.16
|
BREMBO | T A6 020 | Premium | Bremsschlauch | |
DELPHI | LH7698 | Mid range | Bremsschlauch |
€7.45
|
MEYLE | 2145250047 | Premium | Bremsschlauch |
€14.16
|
TRISCAN | 8150 15271 | Budget | Bremsschlauch |
€9.84
|
FTE | 344E.469E.1.0 | IVECO | 5 0417 5594 | IVECO | 5 0417 5595 | MEYLE | MBH0569 | TEXTAR | 40238700 |
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
IVECO | DAILY IV Bus | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481F | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481F | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C10 | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C12;Fahrzeugtyp: Daily 35C12P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C12;Fahrzeugtyp: Daily 40C12P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C14 | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481R | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C12;Fahrzeugtyp: Daily 35C12P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481U | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2007-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481U | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C11 | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481V | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C13;Fahrzeugtyp: Daily 35C13P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481V | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C13;Fahrzeugtyp: Daily 40C13P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2007-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C14;Fahrzeugtyp: Daily 35C14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C14;Fahrzeugtyp: Daily 50C14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0481F | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0481F | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C15;Fahrzeugtyp: Daily 35C15H;Fahrzeugtyp: Daily 35C15P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0481F | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C15;Fahrzeugtyp: Daily 40C15P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0481F | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 45C15;Fahrzeugtyp: Daily 45C15P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0481F | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C15;Fahrzeugtyp: Daily 50C15P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C18;Fahrzeugtyp: Daily 35C18P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C18;Fahrzeugtyp: Daily 40C18P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 45C18;Fahrzeugtyp: Daily 45C18P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C18;Fahrzeugtyp: Daily 50C18P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0481L | Diesel | 3.0 | 145hp | 107kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0481L | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C15;Fahrzeugtyp: Daily 35C15H;Fahrzeugtyp: Daily 35C15P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C17;Fahrzeugtyp: Daily 35C17P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C17;Fahrzeugtyp: Daily 40C17P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 45C17;Fahrzeugtyp: Daily 45C17P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C17;Fahrzeugtyp: Daily 50C17P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C14;Fahrzeugtyp: Daily 35C14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C14;Fahrzeugtyp: Daily 40C14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C14;Fahrzeugtyp: Daily 50C14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481F | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481F | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C10 | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C12;Fahrzeugtyp: Daily 35C12P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C12;Fahrzeugtyp: Daily 40C12P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C14 | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481R | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C12;Fahrzeugtyp: Daily 35C12P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481U | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2007-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481U | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C11 | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481V | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C13;Fahrzeugtyp: Daily 35C13P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481V | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C13;Fahrzeugtyp: Daily 40C13P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2007-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C14;Fahrzeugtyp: Daily 35C14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C14;Fahrzeugtyp: Daily 50C14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0481F | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0481F | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C15;Fahrzeugtyp: Daily 35C15H;Fahrzeugtyp: Daily 35C15P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0481F | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C15;Fahrzeugtyp: Daily 40C15P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0481F | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 45C15;Fahrzeugtyp: Daily 45C15P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0481F | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C15;Fahrzeugtyp: Daily 50C15P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C18;Fahrzeugtyp: Daily 35C18P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C18;Fahrzeugtyp: Daily 40C18P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 45C18;Fahrzeugtyp: Daily 45C18P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C18;Fahrzeugtyp: Daily 50C18P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0481L | Diesel | 3.0 | 145hp | 107kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0481L | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C15;Fahrzeugtyp: Daily 35C15H;Fahrzeugtyp: Daily 35C15P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C17;Fahrzeugtyp: Daily 35C17P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C17;Fahrzeugtyp: Daily 40C17P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 45C17;Fahrzeugtyp: Daily 45C17P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C17;Fahrzeugtyp: Daily 50C17P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C14;Fahrzeugtyp: Daily 35C14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C14;Fahrzeugtyp: Daily 40C14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C14;Fahrzeugtyp: Daily 50C14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481F | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481F | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C10 | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C12;Fahrzeugtyp: Daily 35C12P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C12 | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C14 | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481R | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C12;Fahrzeugtyp: Daily 35C12P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481U | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2007-2011 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481U | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C11 | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481V | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C13;Fahrzeugtyp: Daily 35C13P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481V | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C13;Fahrzeugtyp: Daily 40C13P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2007-2011 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C14;Fahrzeugtyp: Daily 35C14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C14;Fahrzeugtyp: Daily 40C14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C14;Fahrzeugtyp: Daily 50C14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481F | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481F | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: Daily 35C15;Fahrzeugtyp: Daily 35C15H;Fahrzeugtyp: Daily 35C15P;Nutzlast [kg]: 3750;Nutzlast [kg]: 4100 | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481F | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C15;Fahrzeugtyp: Daily 40C15P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481F | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 45C15;Fahrzeugtyp: Daily 45C15P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481F | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C15;Fahrzeugtyp: Daily 50C15P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481F | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2008-2011 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Aufbauart: Pick-up;Aufbauart: Pritsche/Fahrgestell;Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: Daily 45C18;Fahrzeugtyp: Daily 45C18P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C18;Fahrzeugtyp: Daily 35C18P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C18;Fahrzeugtyp: Daily 40C18P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C18;Fahrzeugtyp: Daily 50C18P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 177hp | 130kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481L | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: Daily 35C15;Fahrzeugtyp: Daily 35C15H;Fahrzeugtyp: Daily 35C15P;Nutzlast [kg]: 3750;Nutzlast [kg]: 4100 | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Aufbauart: Pick-up;Aufbauart: Pritsche/Fahrgestell;Fahrzeugtyp: Daily 35C17;Fahrzeugtyp: Daily 35C17P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C17;Fahrzeugtyp: Daily 40C17P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 45C17;Fahrzeugtyp: Daily 45C17P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C17;Fahrzeugtyp: Daily 50C17P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C14;Fahrzeugtyp: Daily 35C14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C14;Fahrzeugtyp: Daily 40C14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 45C14;Fahrzeugtyp: Daily 45C14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C14;Fahrzeugtyp: Daily 50C14P | |||||||
IVECO | DAILY V Bus | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2011-2014 |
IVECO | DAILY V Bus | F1CE3481B | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
IVECO | DAILY V Bus | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2011-2014 |
IVECO | DAILY V Bus | F1CE3481K | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2011-2014 |
IVECO | DAILY V Kasten | ELETTRICO | Electric | None | 82hp | 60kw | 2011-2014 |
IVECO | DAILY V Kasten | F1AE3481A | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C11 | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1AE3481B | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C13;Fahrzeugtyp: Daily 35C13P;Fahrzeugtyp: Daily 40C13;Fahrzeugtyp: Daily 40C13P | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1AE3481C | Diesel | 2.3 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C15;Fahrzeugtyp: Daily 35C15P;Fahrzeugtyp: Daily 40C15;Fahrzeugtyp: Daily 40C15P;Fahrzeugtyp: Daily 45C15;Fahrzeugtyp: Daily 45C15P;Fahrzeugtyp: Daily 50C15;Fahrzeugtyp: Daily 50C15P | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C14;Fahrzeugtyp: Daily 35C14P;Fahrzeugtyp: Daily 40C14;Fahrzeugtyp: Daily 50C14;Fahrzeugtyp: Daily 50C14P | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481B | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C15;Fahrzeugtyp: Daily 35C15P;Fahrzeugtyp: Daily 40C15;Fahrzeugtyp: Daily 40C15P;Fahrzeugtyp: Daily 45C15;Fahrzeugtyp: Daily 45C15P;Fahrzeugtyp: Daily 50C15;Fahrzeugtyp: Daily 50C15P | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C17;Fahrzeugtyp: Daily 35C17P;Fahrzeugtyp: Daily 40C17;Fahrzeugtyp: Daily 40C17P;Fahrzeugtyp: Daily 45C17;Fahrzeugtyp: Daily 45C17P;Fahrzeugtyp: Daily 50C17;Fahrzeugtyp: Daily 50C17P | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481D | Diesel | 3.0 | 204hp | 150kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C21;Fahrzeugtyp: Daily 35C21P;Fahrzeugtyp: Daily 40C21;Fahrzeugtyp: Daily 40C21P;Fahrzeugtyp: Daily 50C21;Fahrzeugtyp: Daily 50C21P | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481J | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C15;Fahrzeugtyp: Daily 35C15P;Fahrzeugtyp: Daily 40C15;Fahrzeugtyp: Daily 40C15P;Fahrzeugtyp: Daily 45C15;Fahrzeugtyp: Daily 45C15P;Fahrzeugtyp: Daily 50C15;Fahrzeugtyp: Daily 50C15P | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481K | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C17;Fahrzeugtyp: Daily 35C17P;Fahrzeugtyp: Daily 40C17;Fahrzeugtyp: Daily 40C17P;Fahrzeugtyp: Daily 45C17;Fahrzeugtyp: Daily 45C17P;Fahrzeugtyp: Daily 50C17;Fahrzeugtyp: Daily 50C17P | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | ELETTRICO | Electric | None | 82hp | 60kw | 2011-2014 |
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1AE3481A | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C11;Fahrzeugtyp: Daily 35S11;Fahrzeugtyp: Daily 35S11P;Fahrzeugtyp: Daily 40C11 | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1AE3481B | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C13;Fahrzeugtyp: Daily 35C13P;Fahrzeugtyp: Daily 40C13;Fahrzeugtyp: Daily 40C13P | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1AE3481C | Diesel | 2.3 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2011-2014 |
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481B | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35C15;Fahrzeugtyp: Daily 35C15P;Fahrzeugtyp: Daily 40C15;Fahrzeugtyp: Daily 40C15P;Fahrzeugtyp: Daily 45C15;Fahrzeugtyp: Daily 45C15P;Fahrzeugtyp: Daily 50C15;Fahrzeugtyp: Daily 50C15P | |||||||
