Marke | Code | Quality | Ware | Preis |
---|---|---|---|---|
BOSCH | 1 987 481 848 | Premium | Bremsschlauch |
€13.73
|
DELPHI | LH7688 | Mid range | BRAKE HOSE ASSEMBLY |
€17.08
|
MEYLE | 2145250049 | Premium | Bremsschlauch |
€14.57
|
TRISCAN | 8150 15300 | Budget | Bremsschlauch |
€11.84
|
BREMBO | T A6 033 | FTE | 510E.469E.1.1 | IVECO | 5 0032 7224 | IVECO | 5 0419 6939 | IVECO | 5 0419 7073 | MEYLE | MBH0571 | TEXTAR | 40242400 |
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
IVECO | DAILY III Bus | 8140.43C | Diesel | 2.8 | 106hp | 78kw | 1999-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C11;Fahrzeugtyp: Daily 50C11 | |||||||
IVECO | DAILY III Bus | 8140.43N | Diesel | 2.8 | 146hp | 107kw | 1999-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C15;Fahrzeugtyp: Daily 50C15P | |||||||
IVECO | DAILY III Bus | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 125hp | 92kw | 1999-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S13;Fahrzeugtyp: Daily 35S13P;Fahrzeugtyp: Daily 50C13;Fahrzeugtyp: Daily 50C13P | |||||||
IVECO | DAILY III Bus | 8149.03 | CNG | 2.8 | 106hp | 78kw | 2002-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C11;Fahrzeugtyp: Daily 50C11P | |||||||
IVECO | DAILY III Bus | F1AE0481B | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2003-2006 |
IVECO | DAILY III Bus | F1CE0481A | Diesel | 3.0 | 136hp | 100kw | 2004-2006 |
IVECO | DAILY III Bus | F1CE0481B | Diesel | 3.0 | 166hp | 122kw | 2004-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C17;Fahrzeugtyp: Daily 50C17P | |||||||
IVECO | DAILY III Bus | F1CE0481E | Diesel | 3.0 | 136hp | 100kw | 2004-2006 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 8140.43B | Diesel | 2.8 | 106hp | 78kw | 1999-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L11;Fahrzeugtyp: Daily 29L11P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 8140.43B | Diesel | 2.8 | 106hp | 78kw | 1999-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S11;Fahrzeugtyp: Daily 35S11P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 8140.43C | Diesel | 2.8 | 106hp | 78kw | 1999-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L11;Fahrzeugtyp: Daily 29L11P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 8140.43C | Diesel | 2.8 | 106hp | 78kw | 1999-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S11;Fahrzeugtyp: Daily 35S11P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 8140.43N | Diesel | 2.8 | 146hp | 107kw | 2001-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C15;Fahrzeugtyp: Daily 40C15P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 8140.43N | Diesel | 2.8 | 146hp | 107kw | 2001-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C15;Fahrzeugtyp: Daily 50C15P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 8140.43N | Diesel | 2.8 | 146hp | 107kw | 2002-2007 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 8140.43R | Diesel | 2.8 | 90hp | 66kw | 2001-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L9;Fahrzeugtyp: Daily 29L9P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 8140.43R | Diesel | 2.8 | 90hp | 66kw | 2001-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S9;Fahrzeugtyp: Daily 35S9P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 125hp | 92kw | 1999-2006 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 125hp | 92kw | 1999-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S13;Fahrzeugtyp: Daily 35S13P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 125hp | 92kw | 2001-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L13;Fahrzeugtyp: Daily 29L13P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 8140.63 | Diesel | 2.8 | 84hp | 62kw | 1999-2007 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 8149.03 | CNG | 2.8 | 106hp | 78kw | 1999-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S11;Fahrzeugtyp: Daily 35S11P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | F1AE0481A | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2002-2007 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | F1AE0481B | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2002-2007 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | F1AE0481B | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2002-2007 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: Daily 35C12;Fahrzeugtyp: Daily 35C12P;Fahrzeugtyp: Daily 35S12;Fahrzeugtyp: Daily 35S12P;Radstand [mm]: 3000;Radstand [mm]: 3950 | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | F1AE0481M | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2005-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L14;Fahrzeugtyp: Daily 29L14P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | F1AE0481M | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2005-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S14;Fahrzeugtyp: Daily 35S14P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | F1CE0481B | Diesel | 3.0 | 166hp | 122kw | 1999-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C17;Fahrzeugtyp: Daily 40C17P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | F1CE0481B | Diesel | 3.0 | 166hp | 122kw | 2004-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C17;Fahrzeugtyp: Daily 50C17P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | F1CE0481B | Diesel | 3.0 | 166hp | 122kw | 2005-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S17;Fahrzeugtyp: Daily 35S17P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten | 8140.43B | Diesel | 2.8 | 106hp | 78kw | 1999-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L11;Fahrzeugtyp: Daily 29L11P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten | 8140.43B | Diesel | 2.8 | 106hp | 78kw | 1999-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S11;Fahrzeugtyp: Daily 35S11P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten | 8140.43C | Diesel | 2.8 | 106hp | 78kw | 1999-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L11;Fahrzeugtyp: Daily 29L11P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten | 8140.43C | Diesel | 2.8 | 106hp | 78kw | 1999-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S11;Fahrzeugtyp: Daily 35S11P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten | 8140.43N | Diesel | 2.8 | 146hp | 107kw | 2001-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C15;Fahrzeugtyp: Daily 40C15P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten | 8140.43N | Diesel | 2.8 | 146hp | 107kw | 2001-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C15;Fahrzeugtyp: Daily 50C15P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten | 8140.43N | Diesel | 2.8 | 146hp | 107kw | 2002-2007 |
IVECO | DAILY III Kasten | 8140.43R | Diesel | 2.8 | 90hp | 66kw | 2001-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L9;Fahrzeugtyp: Daily 29L9P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten | 8140.43R | Diesel | 2.8 | 90hp | 66kw | 2001-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S9;Fahrzeugtyp: Daily 35S9P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 125hp | 92kw | 1999-2006 |
IVECO | DAILY III Kasten | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 125hp | 92kw | 1999-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S13;Fahrzeugtyp: Daily 35S13P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 125hp | 92kw | 2001-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L13;Fahrzeugtyp: Daily 29L13P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten | 8140.63 | Diesel | 2.8 | 84hp | 62kw | 1999-2007 |
IVECO | DAILY III Kasten | 8149.03 | CNG | 2.8 | 106hp | 78kw | 1999-2007 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S11;Fahrzeugtyp: Daily 35S11P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten | F1AE0481A | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2002-2007 |
IVECO | DAILY III Kasten | F1AE0481B | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2002-2007 |
IVECO | DAILY III Kasten | F1AE0481B | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2002-2007 |
wichtige Notizen:Blocktrennung: ;Fahrzeugtyp: Daily 35C12;Fahrzeugtyp: Daily 35C12P;Fahrzeugtyp: Daily 35S12;Fahrzeugtyp: Daily 35S12P;Radstand [mm]: 3000;Radstand [mm]: 3950 | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten | F1AE0481M | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2005-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L14;Fahrzeugtyp: Daily 29L14P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten | F1AE0481M | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2005-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S14;Fahrzeugtyp: Daily 35S14P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten | F1CE0481B | Diesel | 3.0 | 166hp | 122kw | 1999-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 40C17;Fahrzeugtyp: Daily 40C17P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten | F1CE0481B | Diesel | 3.0 | 166hp | 122kw | 2004-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C17;Fahrzeugtyp: Daily 50C17P | |||||||
IVECO | DAILY III Kasten | F1CE0481B | Diesel | 3.0 | 166hp | 122kw | 2005-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S17;Fahrzeugtyp: Daily 35S17P | |||||||
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 8140.43B | Diesel | 2.8 | 105hp | 78kw | 1999-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L11;Fahrzeugtyp: Daily 29L11P | |||||||
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 8140.43B | Diesel | 2.8 | 106hp | 78kw | 1999-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S11;Fahrzeugtyp: Daily 35S11P | |||||||
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 8140.43B | Diesel | 2.8 | 106hp | 78kw | 1999-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C11;Fahrzeugtyp: Daily 50C11P;Radstand [mm]: 4750 | |||||||
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 8140.43C | Diesel | 2.8 | 105hp | 78kw | 1999-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L11;Fahrzeugtyp: Daily 29L11P | |||||||
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 8140.43C | Diesel | 2.8 | 106hp | 78kw | 1999-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S11;Fahrzeugtyp: Daily 35S11P | |||||||
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 8140.43C | Diesel | 2.8 | 106hp | 78kw | 1999-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C11;Fahrzeugtyp: Daily 50C11P;Radstand [mm]: 4750 | |||||||
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 8140.43N | Diesel | 2.8 | 146hp | 107kw | 2001-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C15;Fahrzeugtyp: Daily 50C15P;Radstand [mm]: 4750 | |||||||
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 8140.43R | Diesel | 2.8 | 90hp | 66kw | 2001-2006 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 8140.43R | Diesel | 2.8 | 90hp | 66kw | 2001-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S9 | |||||||
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 125hp | 92kw | 1999-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S13;Fahrzeugtyp: Daily 35S13P | |||||||
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 125hp | 92kw | 1999-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C13;Fahrzeugtyp: Daily 50C13P;Radstand [mm]: 4750 | |||||||
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 8140.43S | Diesel | 2.8 | 125hp | 92kw | 2001-2006 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 8140.63 | Diesel | 2.8 | 84hp | 62kw | 1999-2006 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 8140.63 | Diesel | 2.8 | 84hp | 62kw | 1999-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S9;Fahrzeugtyp: Daily 35S9P | |||||||
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 8149.03 | CNG | 2.8 | 106hp | 78kw | 1999-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C11;Fahrzeugtyp: Daily 50C11P;Radstand [mm]: 4750 | |||||||
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481A | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2002-2006 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481A | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2002-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S10 | |||||||
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481B | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2002-2006 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481B | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2002-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S12 | |||||||
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481M | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2005-2006 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481M | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2005-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S14;Fahrzeugtyp: Daily 35S14P | |||||||
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481A | Diesel | 3.0 | 136hp | 100kw | 2004-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C14;Fahrzeugtyp: Daily 50C14P;Radstand [mm]: 4750 | |||||||
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481B | Diesel | 3.0 | 166hp | 122kw | 2004-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C17;Fahrzeugtyp: Daily 50C17P | |||||||
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481B | Diesel | 3.0 | 166hp | 122kw | 2005-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S17;Fahrzeugtyp: Daily 35S17P | |||||||
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481E | Diesel | 3.0 | 136hp | 100kw | 2004-2006 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 50C14;Fahrzeugtyp: Daily 50C14P;Radstand [mm]: 4750 | |||||||
IVECO | DAILY IV Bus | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481F | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481F | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S10 | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L12;Fahrzeugtyp: Daily 29L12P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S12;Fahrzeugtyp: Daily 35S12P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L14;Fahrzeugtyp: Daily 29L14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S14;Fahrzeugtyp: Daily 35S14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481R | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S12;Fahrzeugtyp: Daily 35S12P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481U | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S11 | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481V | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S13;Fahrzeugtyp: Daily 35S13P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S14;Fahrzeugtyp: Daily 35S14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S18;Fahrzeugtyp: Daily 35S18P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S17;Fahrzeugtyp: Daily 35S17P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S14;Fahrzeugtyp: Daily 35S14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481F | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481F | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S10 | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L12;Fahrzeugtyp: Daily 29L12P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S12;Fahrzeugtyp: Daily 35S12P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L14;Fahrzeugtyp: Daily 29L14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S14;Fahrzeugtyp: Daily 35S14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481R | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S12;Fahrzeugtyp: Daily 35S12P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481U | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S11 | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481V | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S13;Fahrzeugtyp: Daily 35S13P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S14;Fahrzeugtyp: Daily 35S14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S18;Fahrzeugtyp: Daily 35S18P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S17;Fahrzeugtyp: Daily 35S17P | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S14;Fahrzeugtyp: Daily 35S14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481F | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481F | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S10 | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L12;Fahrzeugtyp: Daily 29L12P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S12;Fahrzeugtyp: Daily 35S12P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L14;Fahrzeugtyp: Daily 29L14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S14;Fahrzeugtyp: Daily 35S14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481R | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S12;Fahrzeugtyp: Daily 35S12P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481U | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S11;Fahrzeugtyp: Daily 35S11P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481V | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S13;Fahrzeugtyp: Daily 35S13P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S14;Fahrzeugtyp: Daily 35S14P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S18;Fahrzeugtyp: Daily 35S18P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 177hp | 130kw | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S17;Fahrzeugtyp: Daily 35S17P | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S14;Fahrzeugtyp: Daily 35S14P | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1AE3481A | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L11;Fahrzeugtyp: Daily 29S11;Fahrzeugtyp: Daily 35C11;Fahrzeugtyp: Daily 35S11 | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1AE3481B | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L13;Fahrzeugtyp: Daily 29L13P;Fahrzeugtyp: Daily 29S13;Fahrzeugtyp: Daily 29S13P;Fahrzeugtyp: Daily 35S13;Fahrzeugtyp: Daily 35S13P | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1AE3481C | Diesel | 2.3 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S14;Fahrzeugtyp: Daily 35S14P | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481B | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S15 | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S17;Fahrzeugtyp: Daily 35S17P | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481D | Diesel | 3.0 | 204hp | 150kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S21;Fahrzeugtyp: Daily 35S21P | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481J | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S15 | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481K | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S17;Fahrzeugtyp: Daily 35S17P | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1AE3481A | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L11;Fahrzeugtyp: Daily 29S11 | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1AE3481B | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 29L13;Fahrzeugtyp: Daily 29S13;Fahrzeugtyp: Daily 35S13;Fahrzeugtyp: Daily 35S13P | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1AE3481C | Diesel | 2.3 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1CE0441A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2011-2014 |
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481B | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S15 | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S17;Fahrzeugtyp: Daily 35S17P | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481D | Diesel | 3.0 | 205hp | 150kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Fahrzeugtyp: Daily 35S21;Fahrzeugtyp: Daily 35S21P | |||||||
