Marke | Code | Quality | Ware | Preis |
---|---|---|---|---|
GSP | 824129 | Budget | Gelenksatz, Antriebswelle | |
MEYLE | 37-144980017 | Unbekannt | Gelenksatz, Antriebswelle |
€37.89
|
HYUNDAI | 49500-0X204 | HYUNDAI | 49500-0X214 | MEYLE | MCV0515 | SPIDAN | 25771 |
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
HYUNDAI | i10 (PA) | G4HG | Petrol | 1.1 | 68hp | 50kw | 2008-2013 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Automatikgetriebe | |||||||
HYUNDAI | i10 (PA) | G4HG | Petrol | 1.1 | 69hp | 51kw | 2011-2013 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Automatikgetriebe | |||||||
HYUNDAI | i10 I (PA) | G4HG | Petrol | 1.1 | 68hp | 50kw | 2008-2013 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Automatikgetriebe | |||||||
HYUNDAI | i10 I (PA) | G4HG | Petrol | 1.1 | 69hp | 51kw | 2011-2013 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Automatikgetriebe |