Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Informationen über Sie zu sammeln, um das beste Einkaufserlebnis bei der Nutzung unseres Service zu bieten. Bitte lesen Sie über unsere Ziele in der neuen Datenschutzerklärung durch Klicken auf «Mehr lesen».
Marke | Code | Quality | Ware | Preis |
---|---|---|---|---|
ATE | 24.0110-0414.1 | Premium | Bremsscheibe | |
BLUE PRINT | ADG043231 | Mid range | Bremsscheibe | |
BOSCH | 0 986 479 G30 | Premium | Bremsscheibe |
€37.58
|
MEYLE | 37-155230044/PD | Premium | Bremsscheibe | |
TEXTAR | 92291703 | Premium | Bremsscheibe |
€49.40
|
ZIMMERMANN | 285.3535.20 | Premium | Bremsscheibe | A.B.S. | 18609 | A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-2500 | ALLIED NIPPON | AND7246 | APEC | DSK3372 | APEC | SDK6943 | BORG & BECK | BBD5512 | BREMBO | 08.D627.11 | COMLINE | ADC4064 | HELLA PAGID | 8DD 355 126-501 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3310544 | HYUNDAI | 58411-G4300 | JAPANPARTS | DP-H21C | KAMOKA | 103026 | KIA | 58411 G4300 | METELLI | 23-1877C | MEYLE | MBD2367PD | MINTEX | MDC2797C | MOTAQUIP | LVBD1985 | NK | 313470 | NPS | H331I50 | REMSA | 62103.00 | SKF | VKBD 91320 S2 |
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | D4FB | Diesel | 1.6 | 110hp | 81kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | D4FB | Diesel | 1.6 | 136hp | 100kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | D4FB | Diesel | 1.6 | 95hp | 70kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | D4FE | Diesel/Electro | 1.6 | 136hp | 100kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Achse: Mehrlenkerachse (Multi-link) | |||||||
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | D4FE | Diesel | 1.6 | 110hp | 81kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | D4FE | Diesel | 1.6 | 116hp | 85kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | D4FE | Diesel | 1.6 | 136hp | 100kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | D4FE | Diesel | 1.6 | 95hp | 70kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | G3LC | Petrol/Electric | 1.0 | 120hp | 88kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Achse: Mehrlenkerachse (Multi-link); Blocktrennung: ; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse; Felgengröße [Zoll]: 14 | |||||||
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | G3LC | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | G3LE | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | G4LC | Petrol | 1.4 | 100hp | 74kw | 2016-now |
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | G4LD | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | G4LG | Petrol | 1.5 | 110hp | 81kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | G4LK | Petrol/Electric | 1.5 | 160hp | 118kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse; Felgengröße [Zoll]: 14 | |||||||
HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | D4FB | Diesel | 1.6 | 136hp | 100kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | D4FE | Diesel/Electro | 1.6 | 136hp | 100kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Achse: Mehrlenkerachse (Multi-link) | |||||||
HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | D4FE | Diesel | 1.6 | 136hp | 100kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | G3LC | Petrol/Electric | 1.0 | 120hp | 88kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse; Felgengröße [Zoll]: 14 | |||||||
HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | G3LC | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | G3LE | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | G4LD | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | G4LK | Petrol/Electric | 1.5 | 160hp | 118kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse; Felgengröße [Zoll]: 14 | |||||||
HYUNDAI | i30 Hatchback Van (PDE) | G3LC | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 Hatchback Van (PDE) | G4LD | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | D4FB | Diesel | 1.6 | 110hp | 81kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | D4FB | Diesel | 1.6 | 128hp | 94kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | D4FB | Diesel | 1.6 | 136hp | 100kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | D4FE | Diesel/Electro | 1.6 | 136hp | 100kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Achse: Mehrlenkerachse (Multi-link) | |||||||
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | D4FE | Diesel | 1.6 | 110hp | 81kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | D4FE | Diesel | 1.6 | 116hp | 85kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | D4FE | Diesel | 1.6 | 136hp | 100kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | G3LC | Petrol/Electric | 1.0 | 120hp | 88kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Achse: Mehrlenkerachse (Multi-link) | |||||||
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | G3LC | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | G3LE | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | G4LC | Petrol | 1.4 | 101hp | 74kw | 2017-now |
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | G4LD | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | G4LG | Petrol | 1.5 | 110hp | 81kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | G4LK | Petrol/Electric | 1.5 | 160hp | 118kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse; Felgengröße [Zoll]: 14 | |||||||
HYUNDAI | i30 Kombi Van (PDE) | D4FB | Diesel | 1.6 | 110hp | 81kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 Kombi Van (PDE) | D4FB | Diesel | 1.6 | 136hp | 100kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 Kombi Van (PDE) | G3LC | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
HYUNDAI | i30 Kombi Van (PDE) | G4LD | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED (CD) | D4FE | Diesel/Electro | 1.6 | 116hp | 85kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED (CD) | D4FE | Diesel/Electro | 1.6 | 136hp | 100kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED (CD) | D4FE | Diesel | 1.6 | 116hp | 85kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED (CD) | D4FE | Diesel | 1.6 | 136hp | 100kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED (CD) | G3LC | Petrol | 1.0 | 101hp | 74kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED (CD) | G3LC | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED (CD) | G3LE | Petrol | 1.0 | 101hp | 74kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED (CD) | G3LE | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED (CD) | G4FG | Petrol | 1.6 | 128hp | 94kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED (CD) | G4FJ | Petrol | 1.6 | 204hp | 150kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED (CD) | G4LC | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 97hp | 71kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED (CD) | G4LC | Petrol | 1.4 | 99hp | 73kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED (CD) | G4LD | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED (CD) | G4LH | Petrol | 1.5 | 160hp | 118kw | 2021-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Combi Van (CD) | D4FE | Diesel | 1.6 | 116hp | 85kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Combi Van (CD) | D4FE | Diesel | 1.6 | 136hp | 100kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Combi Van (CD) | G3LC | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Combi Van (CD) | G4LD | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Hatchback Van (CD) | D4FE | Diesel | 1.6 | 116hp | 85kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Hatchback Van (CD) | D4FE | Diesel | 1.6 | 136hp | 100kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Hatchback Van (CD) | G3LC | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Hatchback Van (CD) | G4FJ | Petrol | 1.6 | 204hp | 150kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Hatchback Van (CD) | G4LD | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Sportswagon (CD) | D4FE | Diesel/Electro | 1.6 | 116hp | 85kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Sportswagon (CD) | D4FE | Diesel/Electro | 1.6 | 136hp | 100kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Sportswagon (CD) | D4FE | Diesel | 1.6 | 116hp | 85kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Sportswagon (CD) | D4FE | Diesel | 1.6 | 136hp | 100kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Sportswagon (CD) | G3LC | Petrol | 1.0 | 101hp | 74kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Sportswagon (CD) | G3LC | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Sportswagon (CD) | G3LE | Petrol | 1.0 | 101hp | 74kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Sportswagon (CD) | G3LE | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Sportswagon (CD) | G4FG | Petrol | 1.6 | 128hp | 94kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Sportswagon (CD) | G4LC | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 97hp | 71kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Sportswagon (CD) | G4LC | Petrol | 1.4 | 99hp | 73kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Sportswagon (CD) | G4LD | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | CEED Sportswagon (CD) | G4LH | Petrol | 1.5 | 160hp | 118kw | 2021-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | PROCEED (CD) | D4FE | Diesel/Electro | 1.6 | 136hp | 100kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | PROCEED (CD) | D4FE | Diesel | 1.6 | 136hp | 100kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | PROCEED (CD) | G3LC | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | PROCEED (CD) | G3LE | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | PROCEED (CD) | G4FJ | Petrol | 1.6 | 200hp | 147kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | PROCEED (CD) | G4FJ | Petrol | 1.6 | 204hp | 150kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | PROCEED (CD) | G4LD | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | PROCEED Combi Van (CD) | D4FE | Diesel | 1.6 | 136hp | 100kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | PROCEED Combi Van (CD) | G4FJ | Petrol | 1.6 | 204hp | 150kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | PROCEED Combi Van (CD) | G4LD | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | XCEED (CD) | D4FE | Diesel/Electro | 1.6 | 116hp | 85kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | XCEED (CD) | D4FE | Diesel/Electro | 1.6 | 136hp | 100kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | XCEED (CD) | D4FE | Diesel | 1.6 | 116hp | 85kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | XCEED (CD) | D4FE | Diesel | 1.6 | 136hp | 100kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | XCEED (CD) | G3LC | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | XCEED (CD) | G3LE | Petrol/Electric | 1.0 | 120hp | 88kw | 2021-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | XCEED (CD) | G3LE | Petrol | 1.0 | 120hp | 88kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | XCEED (CD) | G4FJ | Petrol | 1.6 | 200hp | 147kw | 2019-now |
wichtige Notizen:für Modelljahr: 2020 | |||||||
KIA | XCEED (CD) | G4LD | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | XCEED (CD) | G4LH | Petrol | 1.5 | 160hp | 118kw | 2021-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | XCEED Van (CD) | D4FE | Diesel | 1.6 | 136hp | 100kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | |||||||
KIA | XCEED Van (CD) | G4LD | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |