Marke | Code | Quality | Ware | Preis |
---|---|---|---|---|
ATE | 24.0136-0132.2 | Premium | Bremsscheibe | |
BLUE PRINT | ADBP430021 | Mid range | Bremsscheibe | |
BMW | 34 10 6 880 076 | Original | Bremsscheibe belüftet |
€225.74
|
BMW | 34 10 7 915 322 | Original | Bremsscheibe Leichtbau belüftet rechts |
€225.74
|
BMW | 34 11 6 860 912 | Original | Bremsscheibe Leichtbau belüftet rechts |
€221.33
|
BOSCH | 0 986 479 F59 | Premium | Bremsscheibe | |
BREMBO | 09.D095.13 | Premium | Bremsscheibe | |
FEBI BILSTEIN | 171456 | Mid range | Bremsscheibe |
€78.80
|
MEYLE | 3835211015/PD | Unbekannt | Bremsscheibe |
€157.27
|
OPTIMAL | BS-9366HC | Budget | Bremsscheibe |
€207.21
|
SWAG | 33 10 6577 | Mid range | Bremsscheibe |
€83.59
|
TRW | DF6891S | Mid range | Bremsscheibe | |
VAICO | V20-40043 | Mid range | Bremsscheibe |
€70.64
|
ZIMMERMANN | 150.2937.20 | Unbekannt | Bremsscheibe | APEC | DSK3325 | BMW | 34 10 8 858 706 | BMW | 6 860 912 | BMW | 6 880 076 | BMW | 7 915 322 | BMW | 8 858 706 | BORG & BECK | BBD7018S | COMLINE | ADC5030VR | DELPHI | BG9365BC | FERODO | DDF2625RVC-1 | GIRLING | 6068915 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302208 | JAPANPARTS | DI-0155C | JURID | 563211JVC-1 | LPR | B2109VR | METELLI | 23-1868C | MEYLE | MBD2822PD | NK | 3415128 | REMSA | 62127.11 | ROADHOUSE | 62127.11 | TEXTAR | 92288725 | TOYOTA | 43512-WAA02 | ZIMMERMANN | 150.2937.32 | ZIMMERMANN | 150.2937.52 | sbs | 18153415128 |
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
BMW | 2 Coupe (G42) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 190hp | 140kw | 2021-now |
BMW | 2 Coupe (G42) | B48 B20 A | Petrol | 2.0 | 184hp | 135kw | 2021-now |
BMW | 2 Coupe (G42) | B48 B20 B | Petrol | 2.0 | 245hp | 180kw | 2022-now |
BMW | 2 Coupe (G42) | B58 B30 B | Petrol | 3.0 | 374hp | 275kw | 2021-now |
BMW | 3 (G20) | B46 B20 B | Petrol/Electric | 2.0 | 292hp | 215kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B46 B20 B | Petrol/Electric | 2.0 | 292hp | 215kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B46 B20 B | Petrol | 2.0 | 258hp | 190kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 1 | |||||||
BMW | 3 (G20) | B46 B20 B | Petrol | 2.0 | 258hp | 190kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 116hp | 85kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 2 | |||||||
BMW | 3 (G20) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 122hp | 90kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 2 | |||||||
BMW | 3 (G20) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 136hp | 100kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 2 | |||||||
BMW | 3 (G20) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 150hp | 110kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 2 | |||||||
BMW | 3 (G20) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 163hp | 120kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 190hp | 140kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 116hp | 85kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 2 | |||||||
BMW | 3 (G20) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 122hp | 90kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 2 | |||||||
BMW | 3 (G20) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2019-2020 |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2019-2020 |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2018-2020 |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 190hp | 140kw | 2018-2020 |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 190hp | 140kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B48 B16 A | Petrol | 1.6 | 170hp | 125kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B48 B20 A | Petrol/Electric | 2.0 | 204hp | 150kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B48 B20 A | Petrol/Electric | 2.0 | 292hp | 215kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B48 B20 A | Petrol/Electric | 2.0 | 292hp | 215kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B48 B20 A | Petrol | 2.0 | 156hp | 115kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B48 B20 A | Petrol | 2.0 | 184hp | 135kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B48 B20 B | Petrol/Electric | 2.0 | 292hp | 215kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B48 B20 B | Petrol | 2.0 | 184hp | 135kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B48 B20 B | Petrol | 2.0 | 258hp | 190kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 1 | |||||||
BMW | 3 (G20) | B48 B20 B | Petrol | 2.0 | 258hp | 190kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B57 D30 A | Diesel | 3.0 | 265hp | 195kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B57 D30 B | Diesel/Electro | 3.0 | 286hp | 210kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | B57 D30 B | Diesel/Electro | 3.0 | 340hp | 250kw | 2020-now |
BMW | 3 (G20) | B58 B30 B | Petrol/Electric | 3.0 | 374hp | 275kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Version: 1 | |||||||
BMW | 3 (G20) | B58 B30 B | Petrol | 3.0 | 374hp | 275kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Version: 1 | |||||||
BMW | 3 (G20) | B58 B30 B | Petrol | 3.0 | 387hp | 285kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Version: 1 | |||||||
BMW | 3 (G20) | GC1 | Petrol/Electric | 2.0 | 204hp | 150kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | GC1 | Petrol/Electric | 2.0 | 292hp | 215kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | GC1 | Petrol/Electric | 2.0 | 292hp | 215kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | JA1 | Diesel/Electro | 2.0 | 116hp | 85kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 2 | |||||||
BMW | 3 (G20) | JA1 | Diesel/Electro | 2.0 | 122hp | 90kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 2 | |||||||
BMW | 3 (G20) | JA1 | Diesel/Electro | 2.0 | 136hp | 100kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 2 | |||||||
BMW | 3 (G20) | JA1 | Diesel/Electro | 2.0 | 150hp | 110kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 2 | |||||||
BMW | 3 (G20) | JA1 | Diesel/Electro | 2.0 | 163hp | 120kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | JA1 | Diesel/Electro | 2.0 | 190hp | 140kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | JA1 | Diesel/Electro | 3.0 | 286hp | 210kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20) | JA1 | Diesel/Electro | 3.0 | 340hp | 250kw | 2020-now |
BMW | 3 (G20) | JA1 | Petrol/Electric | 3.0 | 374hp | 275kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Version: 1 | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B46 B20 B | Petrol/Electric | 2.0 | 292hp | 215kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B46 B20 B | Petrol/Electric | 2.0 | 292hp | 215kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B46 B20 B | Petrol | 2.0 | 258hp | 190kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 1 | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B46 B20 B | Petrol | 2.0 | 258hp | 190kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 116hp | 85kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 2 | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 122hp | 90kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 2 | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 136hp | 100kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 2 | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 150hp | 110kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 2 | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 163hp | 120kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 190hp | 140kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 116hp | 85kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 2 | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 122hp | 90kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 2 | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2019-2020 |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2019-2020 |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2018-2020 |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 190hp | 140kw | 2018-2020 |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 190hp | 140kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B48 B16 A | Petrol | 1.6 | 170hp | 125kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B48 B20 A | Petrol/Electric | 2.0 | 204hp | 150kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B48 B20 A | Petrol/Electric | 2.0 | 292hp | 215kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B48 B20 A | Petrol/Electric | 2.0 | 292hp | 215kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B48 B20 A | Petrol | 2.0 | 156hp | 115kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B48 B20 A | Petrol | 2.0 | 184hp | 135kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B48 B20 B | Petrol/Electric | 2.0 | 292hp | 215kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B48 B20 B | Petrol | 2.0 | 184hp | 135kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B48 B20 B | Petrol | 2.0 | 258hp | 190kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 1 | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B48 B20 B | Petrol | 2.0 | 258hp | 190kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B57 D30 A | Diesel | 3.0 | 265hp | 195kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B57 D30 B | Diesel/Electro | 3.0 | 286hp | 210kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B57 D30 B | Diesel/Electro | 3.0 | 340hp | 250kw | 2020-now |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B58 B30 B | Petrol/Electric | 3.0 | 374hp | 275kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Version: 1 | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B58 B30 B | Petrol | 3.0 | 374hp | 275kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Version: 1 | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | B58 B30 B | Petrol | 3.0 | 387hp | 285kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Version: 1 | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | GC1 | Petrol/Electric | 2.0 | 204hp | 150kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | GC1 | Petrol/Electric | 2.0 | 292hp | 215kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | GC1 | Petrol/Electric | 2.0 | 292hp | 215kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | JA1 | Diesel/Electro | 2.0 | 116hp | 85kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 2 | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | JA1 | Diesel/Electro | 2.0 | 122hp | 90kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 2 | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | JA1 | Diesel/Electro | 2.0 | 136hp | 100kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 2 | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | JA1 | Diesel/Electro | 2.0 | 150hp | 110kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket;Version: 2 | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | JA1 | Diesel/Electro | 2.0 | 163hp | 120kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | JA1 | Diesel/Electro | 2.0 | 190hp | 140kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | JA1 | Diesel/Electro | 3.0 | 286hp | 210kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) | JA1 | Diesel/Electro | 3.0 | 340hp | 250kw | 2020-now |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | JA1 | Petrol/Electric | 3.0 | 374hp | 275kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Version: 1 | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B46 B20 B | Petrol | 2.0 | 184hp | 135kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 116hp | 85kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 122hp | 90kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 136hp | 100kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 150hp | 110kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 163hp | 120kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 190hp | 140kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 116hp | 85kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 122hp | 90kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2019-2020 |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2019-2020 |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2019-2020 |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 190hp | 140kw | 2019-2020 |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B48 B20 A | Petrol/Electric | 2.0 | 204hp | 150kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B48 B20 A | Petrol/Electric | 2.0 | 204hp | 150kw | 2021-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B48 B20 A | Petrol/Electric | 2.0 | 292hp | 215kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B48 B20 A | Petrol | 2.0 | 156hp | 115kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B48 B20 A | Petrol | 2.0 | 184hp | 135kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B48 B20 B | Petrol | 2.0 | 258hp | 190kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B57 D30 A | Diesel | 3.0 | 265hp | 195kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B57 D30 B | Diesel/Electro | 3.0 | 286hp | 210kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B57 D30 B | Diesel/Electro | 3.0 | 340hp | 250kw | 2020-now |
BMW | 3 Touring (G21) | B58 B30 B | Petrol/Electric | 3.0 | 374hp | 275kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremssystem: Standard | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B58 B30 B | Petrol | 3.0 | 374hp | 275kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremssystem: Standard | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | B58 B30 B | Petrol | 3.0 | 387hp | 285kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremssystem: Standard | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | GC1 | Petrol/Electric | 2.0 | 204hp | 150kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | GC1 | Petrol/Electric | 2.0 | 204hp | 150kw | 2021-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | GC1 | Petrol/Electric | 2.0 | 292hp | 215kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | JA1 | Diesel/Electro | 2.0 | 116hp | 85kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | JA1 | Diesel/Electro | 2.0 | 122hp | 90kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | JA1 | Diesel/Electro | 2.0 | 136hp | 100kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | JA1 | Diesel/Electro | 2.0 | 150hp | 110kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | JA1 | Diesel/Electro | 2.0 | 163hp | 120kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | JA1 | Diesel/Electro | 2.0 | 190hp | 140kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | JA1 | Diesel/Electro | 3.0 | 286hp | 210kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21) | JA1 | Diesel/Electro | 3.0 | 340hp | 250kw | 2020-now |
BMW | 3 Touring (G21) | JA1 | Petrol/Electric | 3.0 | 374hp | 275kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremssystem: Standard | |||||||
BMW | 3 Touring (G21, G81) | B46 B20 B | Petrol | 2.0 | 184hp | 135kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21, G81) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 116hp | 85kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21, G81) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 122hp | 90kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21, G81) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 136hp | 100kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21, G81) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 150hp | 110kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21, G81) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 163hp | 120kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21, G81) | B47 D20 B | Diesel/Electro | 2.0 | 190hp | 140kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21, G81) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 116hp | 85kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21, G81) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 122hp | 90kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21, G81) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 136hp | 100kw | 2019-2020 |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21, G81) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2019-2020 |
wichtige Notizen:Bremsanlage: für Fahrzeuge mit M-Sportpaket | |||||||
BMW | 3 Touring (G21, G81) | B47 D20 B | Diesel | 2.0 | 163hp | 120kw | 2019-2020 |
