Marke | Code | Quality | Ware | Preis |
---|---|---|---|---|
BLUE PRINT | ADF124372 | Mid range | Bremsscheibe | |
BREMBO | 09.D892.11 | Premium | Bremsscheibe | |
DELPHI | BG5068C | Mid range | Bremsscheibe |
€54.68
|
FEBI BILSTEIN | 107518 | Mid range | Bremsscheibe |
€41.71
|
MEYLE | 5835210050/PD | Unbekannt | Bremsscheibe |
€57.22
|
SWAG | 33 10 6611 | Mid range | Bremsscheibe |
€44.79
|
TEXTAR | 92323905 | Premium | Bremsscheibe |
€55.04
|
APEC | DSK3509 | BENDIX Braking | BDS2213HC | COMLINE | ADC5061V | COMLINE | AND7344 | HELLA PAGID | 8DD 355 133-441 | LPR | V1036VR | MEYLE | MBD2798PD | MINTEX | MDC2984C | VOLVO | 31471414 | VOLVO | 32300121 |
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
VOLVO | XC40 (536) | B 3154 T10 | Petrol/Electric | 1.5 | 211hp | 155kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Ausstattungs-Code: FC19;Ausstattungs-Code: FC22;Felgengröße [Zoll]: 16 | |||||||
VOLVO | XC40 (536) | B 3154 T2 | Petrol | 1.5 | 163hp | 120kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 16 | |||||||
VOLVO | XC40 (536) | B 3154 T5 | Petrol/Electric | 1.5 | 262hp | 193kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 16 | |||||||
VOLVO | XC40 (536) | B 3154 T7 | Petrol | 1.5 | 163hp | 120kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 16 | |||||||
VOLVO | XC40 (536) | B 3154 T9 | Petrol | 1.5 | 129hp | 95kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 16 | |||||||
VOLVO | XC40 (536) | B 3154 T | Petrol | 1.5 | 156hp | 115kw | 2018-2019 |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 16 | |||||||
VOLVO | XC40 (536) | B 420 T2 | Petrol/Electric | 2.0 | 250hp | 184kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Ausstattungs-Code: FC19;Ausstattungs-Code: FC22;Felgengröße [Zoll]: 16 | |||||||
VOLVO | XC40 (536) | B 420 T5 | Petrol/Electric | 2.0 | 197hp | 145kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Ausstattungs-Code: FC19;Ausstattungs-Code: FC22;Felgengröße [Zoll]: 16 | |||||||
VOLVO | XC40 (536) | B 420 T6 | Petrol/Electric | 2.0 | 197hp | 145kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Ausstattungs-Code: FC19;Ausstattungs-Code: FC22;Felgengröße [Zoll]: 16 | |||||||
VOLVO | XC40 (536) | B 4204 T14 | Petrol | 2.0 | 247hp | 182kw | 2017-2021 |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 16 | |||||||
VOLVO | XC40 (536) | B 4204 T14 | Petrol | 2.0 | 250hp | 184kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Ausstattungs-Code: FC19;Ausstattungs-Code: FC22;Felgengröße [Zoll]: 16 | |||||||
VOLVO | XC40 (536) | B 4204 T18 | Petrol | 2.0 | 250hp | 184kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Ausstattungs-Code: FC19;Ausstattungs-Code: FC22;Felgengröße [Zoll]: 16 | |||||||
VOLVO | XC40 (536) | B 4204 T20 | Petrol | 2.0 | 249hp | 183kw | 2017-2019 |
wichtige Notizen:Ausstattungs-Code: FC19;Ausstattungs-Code: FC22;Felgengröße [Zoll]: 16 | |||||||
VOLVO | XC40 (536) | B 4204 T31 | Petrol | 2.0 | 190hp | 140kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 16 | |||||||
VOLVO | XC40 (536) | B 4204 T47 | Petrol | 2.0 | 190hp | 140kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 16 | |||||||
VOLVO | XC40 (536) | B3154T4 | Petrol | 1.5 | 150hp | 110kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Ausstattungs-Code: FC19;Ausstattungs-Code: FC22;Felgengröße [Zoll]: 16 | |||||||
VOLVO | XC40 (536) | D 4204 T12 | Diesel | 2.0 | 190hp | 140kw | 2017-2021 |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 16 | |||||||
VOLVO | XC40 (536) | D 4204 T12 | Diesel | 2.0 | 200hp | 147kw | 2019-2021 |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 16 | |||||||
VOLVO | XC40 (536) | D 4204 T16 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2018-2021 |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 16 |