Marke | Code | Quality | Ware | Preis |
---|---|---|---|---|
FAG | 841 0144 30 | Premium | Faltenbalgsatz, Lenkung | |
FEBI BILSTEIN | 03307 | Mid range | Faltenbalgsatz, Lenkung | |
FORD | 92AB-3K661-AA | Original | Manschette - Druckstange Für 85Gb 3503 Ha, Für 85… | |
MEYLE | 7146200024 | Unbekannt | Faltenbalgsatz, Lenkung |
€6.97
|
SKF | VKJP 2044 | Premium | Faltenbalgsatz, Lenkung | |
TRW | JBE132 | Mid range | Faltenbalgsatz, Lenkung | FORD | 6 177 346 | FORD | 6 177 347 | FORD | 6 935 233 | FORD | 86AB3-K661A-1A | FORD | 86AB3-K661A-2A | MEYLE | MSK0260 | MOOG | K150085 | NIPPARTS | N2843014 | NK | 5092519 |
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | L1E | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1998-2000 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | L1K | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1998-2000 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | RFD | Diesel | 1.8 | 90hp | 66kw | 1998-2000 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | RFK | Diesel | 1.8 | 90hp | 66kw | 1998-2000 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | RFS | Diesel | 1.8 | 90hp | 66kw | 1998-2000 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | L1E | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1999-2000 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | L1K | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1999-2000 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | RFD | Diesel | 1.8 | 90hp | 66kw | 1999-2000 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | RFK | Diesel | 1.8 | 90hp | 66kw | 1999-2000 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | RFS | Diesel | 1.8 | 90hp | 66kw | 1999-2000 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III (GAA) | GPA | Petrol | 1.1 | 59hp | 43kw | 1980-1983 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III (GAA) | GSE | Petrol | 1.1 | 50hp | 37kw | 1983-1985 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III (GAA) | JPA | Petrol | 1.3 | 69hp | 51kw | 1980-1985 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III (GAA) | L4B | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1985-1985 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III (GAA) | LNA | Petrol | 1.6 | 132hp | 97kw | 1984-1985 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III (GAA) | LP1 | Petrol | 1.6 | 79hp | 58kw | 1980-1985 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III (GAA) | LPA | Petrol | 1.6 | 79hp | 58kw | 1980-1985 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III (GAA) | LR1 | Petrol | 1.6 | 105hp | 77kw | 1982-1985 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III (GAA) | LRA | Petrol | 1.6 | 105hp | 77kw | 1982-1985 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III (GAA) | LTA | Diesel | 1.6 | 54hp | 40kw | 1984-1985 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III (GAA) | LUAE | Petrol | 1.6 | 115hp | 85kw | 1982-1985 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III Cabriolet (ALD) | JPA | Petrol | 1.3 | 69hp | 51kw | 1983-1985 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III Cabriolet (ALD) | LP1 | Petrol | 1.6 | 79hp | 58kw | 1983-1985 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III Cabriolet (ALD) | LPA | Petrol | 1.6 | 79hp | 58kw | 1983-1985 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III Cabriolet (ALD) | LR1 | Petrol | 1.6 | 105hp | 77kw | 1983-1985 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III Cabriolet (ALD) | LRA | Petrol | 1.6 | 105hp | 77kw | 1983-1985 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | GSE | Petrol | 1.1 | 50hp | 37kw | 1983-1985 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | JPA | Petrol | 1.3 | 69hp | 51kw | 1981-1985 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | LP1 | Petrol | 1.6 | 79hp | 58kw | 1980-1985 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | LPA | Petrol | 1.6 | 79hp | 58kw | 1980-1985 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | LTA | Diesel | 1.6 | 54hp | 40kw | 1984-1985 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | F6B | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | F6D | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | FUA | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | FUC | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | GSG | Petrol | 1.1 | 50hp | 37kw | 1985-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | JBA | Petrol | 1.3 | 63hp | 46kw | 1988-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | JBB | Petrol | 1.3 | 60hp | 44kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | JLA | Petrol | 1.3 | 60hp | 44kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | JLB | Petrol | 1.3 | 60hp | 44kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | L4B | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | LJB | Petrol | 1.6 | 102hp | 75kw | 1989-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | LNB | Petrol | 1.6 | 132hp | 97kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | LR2 | Petrol | 1.6 | 105hp | 77kw | 1986-1989 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | LRB | Petrol | 1.6 | 105hp | 77kw | 1986-1989 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | LTC | Diesel | 1.6 | 54hp | 40kw | 1986-1989 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | LUC | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | LUG | Petrol | 1.6 | 88hp | 65kw | 1989-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | RTA | Diesel | 1.8 | 60hp | 44kw | 1989-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | RTB | Diesel | 1.8 | 60hp | 44kw | 1989-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | F6B | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 1987-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | F6D | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 1987-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | FUA | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | FUC | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 1987-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | L4B | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | LJB | Petrol | 1.6 | 102hp | 75kw | 1989-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | LR2 | Petrol | 1.6 | 105hp | 77kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | LRB | Petrol | 1.6 | 105hp | 77kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | LUC | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | F6B | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | F6D | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | FUA | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | FUC | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | GSG | Petrol | 1.1 | 50hp | 37kw | 1985-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | JBB | Petrol | 1.3 | 60hp | 44kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | JLA | Petrol | 1.3 | 60hp | 44kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | JLB | Petrol | 1.3 | 60hp | 44kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | L4B | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | LTC | Diesel | 1.6 | 54hp | 40kw | 1986-1989 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | LUC | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | RTA | Diesel | 1.8 | 60hp | 44kw | 1989-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | RTB | Diesel | 1.8 | 60hp | 44kw | 1989-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) | F6B | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 1987-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) | F6D | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 1987-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) | FUA | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) | FUC | Petrol | 1.4 | 73hp | 54kw | 1987-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) | L4B | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) | LJB | Petrol | 1.6 | 102hp | 75kw | 1989-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) | LR2 | Petrol | 1.6 | 105hp | 77kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) | LRB | Petrol | 1.6 | 105hp | 77kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) | LUC | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1986-1990 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | F4B | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1990-1994 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | F6F | Petrol | 1.4 | 71hp | 52kw | 1990-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | F6G | Petrol | 1.4 | 71hp | 52kw | 1990-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | FUH | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1990-1994 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | J4B | Petrol | 1.3 | 60hp | 44kw | 1990-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | J6A | Petrol | 1.3 | 60hp | 44kw | 1990-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | L1E | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1992-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | L1H | Petrol | 1.6 | 88hp | 65kw | 1994-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | LJF | Petrol | 1.6 | 105hp | 77kw | 1990-1993 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | LUJ | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1990-1992 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | LUK | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1990-1992 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | N5F | Petrol | 2.0 | 220hp | 162kw | 1991-1995 |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | N7A | Petrol | 2.0 | 150hp | 110kw | 1991-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | RDA | Petrol | 1.8 | 105hp | 77kw | 1992-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | RDA | Petrol | 1.8 | 105hp | 77kw | 1993-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | RFD | Diesel | 1.8 | 90hp | 66kw | 1993-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | RFK | Diesel | 1.8 | 90hp | 66kw | 1993-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | RFS | Diesel | 1.8 | 90hp | 66kw | 1993-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | RQB | Petrol | 1.8 | 130hp | 96kw | 1992-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | RQB | Petrol | 1.8 | 130hp | 96kw | 1993-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | RTE | Diesel | 1.8 | 60hp | 44kw | 1990-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | RTF | Diesel | 1.8 | 60hp | 44kw | 1990-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | RTH | Diesel | 1.8 | 60hp | 44kw | 1990-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | F4B | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1993-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | F6F | Petrol | 1.4 | 71hp | 52kw | 1990-1994 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | F6G | Petrol | 1.4 | 71hp | 52kw | 1990-1994 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | L1E | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1992-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | L1H | Petrol | 1.6 | 88hp | 65kw | 1994-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | LJF | Petrol | 1.6 | 105hp | 77kw | 1990-1993 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | RDA | Petrol | 1.8 | 105hp | 77kw | 1992-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | RQB | Petrol | 1.8 | 130hp | 96kw | 1992-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | F4B | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1993-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | F6F | Petrol | 1.4 | 71hp | 52kw | 1993-1994 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | F6G | Petrol | 1.4 | 71hp | 52kw | 1993-1994 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | FUH | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1993-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | J4B | Petrol | 1.3 | 60hp | 44kw | 1993-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | J6A | Petrol | 1.3 | 60hp | 44kw | 1993-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | L1E | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1993-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | L1H | Petrol | 1.6 | 88hp | 65kw | 1994-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | L1K | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1993-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | RDA | Petrol | 1.8 | 105hp | 77kw | 1993-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | RFD | Diesel | 1.8 | 90hp | 66kw | 1993-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | RFK | Diesel | 1.8 | 90hp | 66kw | 1993-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | RTE | Diesel | 1.8 | 60hp | 44kw | 1993-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | RTF | Diesel | 1.8 | 60hp | 44kw | 1993-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | RTH | Diesel | 1.8 | 60hp | 44kw | 1993-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | F4B | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1994-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | F6F | Petrol | 1.4 | 71hp | 52kw | 1990-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | F6G | Petrol | 1.4 | 71hp | 52kw | 1990-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | FUH | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 1994-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | J4B | Petrol | 1.3 | 60hp | 44kw | 1991-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | J6A | Petrol | 1.3 | 60hp | 44kw | 1991-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | L1E | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 1992-1995 |
wichtige Notizen:Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |||||||
