Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Informationen über Sie zu sammeln, um das beste Einkaufserlebnis bei der Nutzung unseres Service zu bieten. Bitte lesen Sie über unsere Ziele in der neuen Datenschutzerklärung durch Klicken auf «Mehr lesen».
Marke | Code | Quality | Ware | Preis |
---|---|---|---|---|
ATE | 13.0460-2779.2 | Premium | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
€48.66
|
ATE | 13.0470-2779.2 | Premium | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
€67.83
|
BLUE PRINT | ADN142181 | Mid range | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
€31.24
|
BOSCH | 0 986 494 662 | Premium | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
€32.39
|
BREMSI | BP3496 | Unbekannt | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
DELPHI | LP2441 | Mid range | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
€31.89
|
FEBI BILSTEIN | 16870 | Mid range | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
€29.16
|
LORO | 231-01-172 | Mid range | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
MAGNETI MARELLI | 363916060841 | Budget | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
€35.09
|
MERCEDES-BENZ | 000 420 30 02 | Original | Shbn.Bremsbelag, Teilesatz |
€93.56
|
MERCEDES-BENZ | 006 420 46 20 | Original | Ts Bremsbelag |
€93.56
|
MERCEDES-BENZ | 006 420 47 20 | Original | TS BREMSBELAG |
€103.80
|
MERCEDES-BENZ | 006 420 85 20 | Original | Ts Bremsbelag |
€93.56
|
MERCEDES-BENZ | 008 420 03 20 | Original | Ts Bremsbelag, Teilesatz |
€103.80
|
MERCEDES-BENZ | 008 420 06 20 | Original | Ts Bremsbelag, Teilesatz |
€93.56
|
METZGER | 1170215 | Budget | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
MEYLE | 025 248 6919 | Premium | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
€30.27
|
MEYLE | 025 248 6919/PD | Premium | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
SWAG | 10 91 6870 | Mid range | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
€31.24
|
TEXTAR | 2486901 | Premium | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
€39.58
|
TOPRAN | 408 551 | Budget | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
€34.31
|
TRISCAN | 8110 23072 | Budget | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
TRISCAN | 8115 23005 | Budget | Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß |
€2.87
|
TRW | GDB1932 | Premium | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
€38.22
|
VAICO | V30-2139 | Mid range | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
VAICO | V30-3683 | Mid range | Bremsensatz, Scheibenbremse |
€171.54
|
VAICO | V30-3685 | Mid range | Bremsensatz, Scheibenbremse |
€161.91
|
VAICO | V30-3931 | Mid range | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
VALEO | 302210 | Premium | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
€33.86
|
VALEO | 601503 | Premium | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | 4U Autoparts | 22044MR | A.B.S. | 37911 | A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1601 | ABE | C1M060ABE-P | ABTEX | PLU2219 | AISIN | BPMB-1020 | AISIN | BPMB-1024 | ALLIED NIPPON | ADB32208 | AP-SA | 5AP1781 | ASAM AUTOMOTIVE | 79750 | ATE | 24869 | ATE | 602779 | ATE-APAC | 13.0465-2779.2 | BARUM | BA2378 | BORG & BECK | BBP2344 | BRECK | 24869 00 701 00 | BREMBO | P 50 093 | BREMBO | P 50 093X | BREMBO | P50093N | Burig | B020189 | CAR | PNT1871 | CHAMPION | 573403CH | CIFAM | 822-965-0 | COMLINE | ADB32208 | COMLINE | CBP32208 | DACO Germany | 322346 | DANAHER | ADP0420 | DANAHER | ADP0420-01 | DANBLOCK | DB 511064 | DEPO | 231-01-172 | DIAMAX | N09671 | Dr!ve+ | DP1010.10.1229 | E.T.F. | 12-1496 | EQUAL QUALITY | PF1178 | EUROBRAKE | 5502223371 | EUROREPAR | 1639373580 | EUROREPAR | 1686270880 | FERODO | FDB4245 | FI.BA | FBP4267 | FOMAR Friction | FO 248381 | FREMAX | FBP-1880 | FTE | 9010937 | FTE | BL2711A1 | GALFER | B1.G120-1132.2 | GALFER | G1201132 | GAMA-SA | GA10185 | HELLA | 8DB 355 019-721 | HELLA PAGID | 8DB 355 019-721 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3601073 | ICER | 182061 | INTERMOTOR | 168-70 | JPN | 10H9156-JPN | JURATEK | JCP8131 | JURID | 573403J | KAMOKA | JQ101369 | LPR | 05P1781 | LPR-SA | 05P1781 | LYNXauto | BD-5356 | MAPCO | 6647 | MATRIX PRO | MX02420553 | MERCEDES-BENZ | A 000 420 30 02 | MERCEDES-BENZ | A 006 420 46 20 | MERCEDES-BENZ | A 006 420 47 20 | MERCEDES-BENZ | A 006 420 85 20 | MERCEDES-BENZ | A 008 420 03 20 | MERCEDES-BENZ | A 008 420 06 20 | METELLI | 22-0965-0 | METZGER | 1485.08 | MILES | E100449 | MILES | E500449 | MINTEX | MDB3242 | MJ Allen Automotive | NP2767 | MOTAQUIP | LVXL1747 | NECTO | FD7567A | NK | 223371 | ProfiPower | 1B1152 | QUINTON HAZELL | BP1871 | QUINTON HAZELL | MBP1871 | R BRAKE | RB2061 | RAICAM | RA.1021.0 | RAL-SA | RF1781 | RECOFICIAL | 182061 | REMSA | 1485.08 | REMY | RAP1115 | RIDEX | 402B0570 | ROADHOUSE | 21485.08 | SAMKO | 5SP1781 | SAMKO-SA | 5SP1781 | SIGMAUTO | SPB496 | SKF | VKBP 80028 | SRLine | S70-0796 | STELLOX | 000 406B-SX | Stark | SKBP-0011134 | TECDRIVE | TPF0309 | TOMEX Brakes | TX 18-06 | TQ | TQ-BP0893 | TREVI AUTOMOTIVE | PF1435 | TRIALLI | PF 4285 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.432 | TRUSTING | 981.0 | Technika | 01890 | VALEO | 604119 | VALEO | 670503 | VILLAR | 626.1781 | ZIMMERMANN | 24869.195.1 | fri.tech. | 981.0 | sbs | 1501223371 | zentparts | Z07583 |
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | M 270.910 | Petrol | 1.6 | 102hp | 75kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse; Felgen: für Leichtmetallfelgen | |||||||
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | M 270.910 | Petrol | 1.6 | 122hp | 90kw | 2012-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse; Felgen: für Leichtmetallfelgen | |||||||
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | M 270.910 | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2012-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | M 270.920 | Petrol | 2.0 | 184hp | 135kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | M 270.920 | Petrol | 2.0 | 211hp | 155kw | 2012-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | M 270.920 | Petrol | 2.0 | 211hp | 155kw | 2013-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | M 270.920 | Petrol | 2.0 | 218hp | 160kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | OM 607.951 (K9K) | Diesel | 1.5 | 109hp | 80kw | 2012-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AMG-Sportpaket; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Sportpaket | |||||||
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | OM 607.951 (K9K) | Diesel | 1.5 | 90hp | 66kw | 2013-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AMG-Sportpaket; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Sportpaket | |||||||
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | OM 651.901 | Diesel | 1.8 | 109hp | 80kw | 2012-2014 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AMG-Sportpaket; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Sportpaket | |||||||
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | OM 651.901 | Diesel | 1.8 | 136hp | 100kw | 2012-2014 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201402; Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 109hp | 80kw | 2013-2014 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 136hp | 100kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 163hp | 120kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 170hp | 125kw | 2012-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 170hp | 125kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 177hp | 130kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W245) | FCELL | Hydrogen | None | 136hp | 100kw | 2010-2011 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W245) | FCELL | Hydrogen | None | 136hp | 100kw | 2010-2011 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | EM 780.990 | Electric | None | 180hp | 132kw | 2014-2017 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | EM 780.990 | Electric | None | 88hp | 65kw | 2014-2017 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | M 270.910 | Petrol | 1.6 | 102hp | 75kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Sportpaket; Sondereinsatz-Fzg: für Taxifahrzeuge | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | M 270.910 | Petrol | 1.6 | 122hp | 90kw | 2011-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Sportpaket; Sondereinsatz-Fzg: für Taxifahrzeuge | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | M 270.910 | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2011-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | M 270.920 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2.0 | 156hp | 115kw | 2012-2017 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | M 270.920 | Petrol | 2.0 | 184hp | 135kw | 2013-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | M 270.920 | Petrol | 2.0 | 211hp | 155kw | 2012-2018 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201209; Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | M 270.920 | Petrol | 2.0 | 211hp | 155kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | OM 607.951 (K9K) | Diesel | 1.5 | 109hp | 80kw | 2013-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Sportpaket; Sondereinsatz-Fzg: für Taxifahrzeuge | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | OM 607.951 (K9K) | Diesel | 1.5 | 90hp | 66kw | 2013-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Sportpaket; Sondereinsatz-Fzg: für Taxifahrzeuge | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | OM 651.901 | Diesel | 1.8 | 109hp | 80kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse; Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Sportpaket; Sondereinsatz-Fzg: für Taxifahrzeuge | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | OM 651.901 | Diesel | 1.8 | 136hp | 100kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 109hp | 80kw | 2013-2014 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 136hp | 100kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 163hp | 120kw | 2013-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 170hp | 125kw | 2011-2018 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201212; Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 170hp | 125kw | 2018-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 177hp | 130kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | M 133.980 | Petrol | 2.0 | 360hp | 265kw | 2013-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse; für SA Code: 66O | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | M 133.980 | Petrol | 2.0 | 381hp | 280kw | 2015-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse; für SA Code: 66O | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | M 270.910 | Petrol | 1.6 | 122hp | 90kw | 2013-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | M 270.910 | Petrol | 1.6 | 150hp | 110kw | 2018-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | M 270.910 | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2013-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | M 270.920 | Petrol | 2.0 | 184hp | 135kw | 2016-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | M 270.920 | Petrol | 2.0 | 211hp | 155kw | 2013-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | M 270.920 | Petrol | 2.0 | 218hp | 160kw | 2015-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | OM 607.951 (K9K) | Diesel | 1.5 | 109hp | 80kw | 2013-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | OM 651.901 | Diesel | 1.8 | 136hp | 100kw | 2013-2014 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 136hp | 100kw | 2014-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 163hp | 120kw | 2013-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 163hp | 120kw | 2014-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 170hp | 125kw | 2013-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 170hp | 125kw | 2014-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 177hp | 130kw | 2014-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | M 133.980 | Petrol | 2.0 | 360hp | 265kw | 2015-2015 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse; für SA Code: 66O | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | M 133.980 | Petrol | 2.0 | 381hp | 280kw | 2015-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse; für SA Code: 66O | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | M 270.910 | Petrol | 1.6 | 122hp | 90kw | 2015-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | M 270.910 | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2015-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | M 270.920 | Petrol | 2.0 | 184hp | 135kw | 2016-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | M 270.920 | Petrol | 2.0 | 211hp | 155kw | 2015-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | M 270.920 | Petrol | 2.0 | 218hp | 160kw | 2015-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | OM 607.951 (K9K) | Diesel | 1.5 | 109hp | 80kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 136hp | 100kw | 2015-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 163hp | 120kw | 2015-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 170hp | 125kw | 2018-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 177hp | 130kw | 2015-2019 |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | M 270.910 | Petrol | 1.6 | 122hp | 90kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | M 270.910 | Petrol | 1.6 | 150hp | 110kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | M 270.910 | Petrol | 1.6 | 156hp | 115kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | M 270.920 | Petrol/Ethanol | 2.0 | 211hp | 155kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | M 270.920 | Petrol | 2.0 | 184hp | 135kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | M 270.920 | Petrol | 2.0 | 211hp | 155kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | OM 607.951 (K9K) | Diesel | 1.5 | 109hp | 80kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 136hp | 100kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 163hp | 120kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 170hp | 125kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse | |||||||
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | OM 651.930 | Diesel | 2.2 | 177hp | 130kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Einbauposition: Vorderachse |