Nicht mehr in Produktion
€223.99
Geschätzter Lieferpreis für 1 Stück.
Deutschland
Haben Sie eine Frage zum Artikel?
Fragen Sie uns!
Sie können Ihre Bestellung mit jeder dieser Kartenarten bezahlen: Visa, MasterCard; sowie über diese Zahlungssysteme: PayPal und Banküberweisung. Alle Bestellungen müssen im Voraus bezahlt werden, um mit der Bearbeitung beginnen zu können. Die Teile werden nicht reserviert, bis die Zahlung eingegangen ist.

Querlenker rechts

Artikel: 893407148E

AUDI / VOLKSWAGEN
Lieferant: AUDI / VOLKSWAGEN Original

Information über Ware

Wichtige Notizen:
PS, NM, NG, SF, PM, JN, KV, DZ, AAD, 6A, 3A
Kategorien:
Sonstige
Artikelnummer:
893407148E

Weitere Information

Marke
Modell
Jahr
Region
Zusätzliche Information

AUDI80 / 901990-1992EU
Querlenker
F 8A-L-038 657>>*KV,NG,NM,PS
AUDI80 / 901990-1992EU
Querlenker
für Fahrzeuge mit Servolenkung
F 8A-L-038 657>>*
AUDI80 / 90 / Avant1990-1992EU
Querlenker
für Fahrzeuge mit Servolenkung
F 8A-L-038 657>>*
AUDI80 / 90 / Avant1990-1992EU
Querlenker
F 8A-L-038 657>>*KV,NG,NM,PS
AUDI80 / 90 / Avant quattro1987-1992EU
Querlenker
F 8A-L-045 001>>*KV,NG,NM,SF,
JN,DZ,3A,6A,
PM,AAD
AUDI80 / 90 quattro1988-1992EU
Querlenker
F 8A-L-045 001>>*KV,NG,NM,SF,
JN,DZ,3A,6A,
PM,AAD
AUDICoupe1989-1994EU
Querlenker
3A,AAD
Marke Code Quality Ware Preis
AUDI / VOLKSWAGEN 893407148E Original Querlenker rechts
CORTECO 49397266 Premium Lenker, Radaufhängung
DELPHI TC1140 Mid range Lenker, Radaufhängung
€30.82
DELPHI TD463W Mid range Lagerung, Lenker
€3.24
DENCKERMANN D120160 Unbekannt Spurstange
FEBI BILSTEIN 09528 Mid range Lenker, Radaufhängung
€30.82
MEYLE 116 050 0134/HD Premium Lenker, Radaufhängung
OPTIMAL G6-657 Budget Lenker, Radaufhängung
SWAG 32 73 0006 Mid range Lenker, Radaufhängung
TRW JTC939 Mid range Lenker, Radaufhängung
VAICO V10-9580 Mid range Lenker, Radaufhängung
€38.20
4u AU-G-62488
A.B.S. 210039
BENDIX 042199B
BIRTH BR1242/B
BORG & BECK BCA5732
CPB 505472
DIEDERICHS 1101500
DYS 10-00703-1
EUROBRAKE 59025014760
FEBI BILSTEIN 09526
FENOX CA11204
FIRST LINE FCA5732
FLENNOR FL546-G
FORMPART 1109094
FORMPART 1109096
FR REDAELLI 6-910
G.U.D. GSP501295
KAGER 87-0557
KAWE 8500 29553
KLOKKERHOLM 0016362
KRAFT AUTOMOTIVE 4230270
LEMFÖRDER 28105 01
MAPCO 49776
MAPCO 49776/1
MGA SB7203
MOOG AU-WP-3142
MOOG VO-SB-1361
NK 5014760
OCAP 0782004
OCAP 0782055
OPEN PARTS SSS1054.11
QUICK STEER SB7756
QUINTON HAZELL QSA1531S
RIW AU11001
RIW AU6004
RIW AU6004J
RTS 76-00592-1
RUVILLE 935705
SIDEM 37473
STARLINE 12.10.741
STELLOX 57-02719-SX
SWAG 30 73 0010
TALOSA 30-02002
VIKA 44070080701
ZEKKERT QL-3230
sbs 19025014760
Marke Modell Engine code Fuel Displacement HP KW Jahr
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)1YDiesel1.968hp50kw1989-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)3APetrol2.0109hp80kw1987-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)3APetrol2.0112hp82kw1988-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)3APetrol2.0113hp83kw1988-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)6APetrol2.0137hp101kw1990-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)ABBPetrol1.6102hp75kw1990-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)DZPetrol1.8112hp82kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)JNPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)JVPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)NEPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)NGPetrol2.3132hp97kw1990-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)NGPetrol2.3133hp98kw1987-1989
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)PMPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)PPPetrol1.670hp51kw1987-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)RADiesel1.680hp59kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)RNPetrol1.675hp55kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)RUPetrol1.875hp55kw1986-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SBDiesel1.680hp59kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SDPetrol1.8113hp83kw1986-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SFPetrol1.888hp65kw1986-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SFPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)1YDiesel1.968hp50kw1989-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)3APetrol2.0109hp80kw1987-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)3APetrol2.0112hp82kw1988-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)3APetrol2.0113hp83kw1988-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)6APetrol2.0137hp101kw1990-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)ABBPetrol1.6102hp75kw1990-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)DZPetrol1.8112hp82kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)JNPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)JVPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)NEPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)NGPetrol2.3132hp97kw1990-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)NGPetrol2.3133hp98kw1987-1989
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)PMPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)PPPetrol1.670hp51kw1987-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)RADiesel1.680hp59kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)RNPetrol1.675hp55kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)RUPetrol1.875hp55kw1986-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SBDiesel1.680hp59kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SDPetrol1.8113hp83kw1986-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SFPetrol1.888hp65kw1986-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SFPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)7APetrol2.3167hp123kw1990-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)7APetrol2.3170hp125kw1988-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)KVPetrol2.2136hp100kw1987-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)NGPetrol2.3133hp98kw1987-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)NGPetrol2.3136hp100kw1987-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)NMPetrol2.0160hp118kw1988-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)NMPetrol2.0160hp118kw1989-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)PSPetrol2.0115hp85kw1988-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)RADiesel1.680hp59kw1987-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)SBDiesel1.680hp59kw1987-1991
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)3APetrol2.0112hp82kw1990-1990
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)3APetrol2.0113hp83kw1989-1990
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)6APetrol2.0137hp101kw1992-1992
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)7APetrol2.3167hp123kw1990-1991
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)7APetrol2.3170hp125kw1989-1991
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)AADPetrol2.0115hp85kw1989-1996
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)AAHPetrol2.8174hp128kw1991-1996
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)ABCPetrol2.6150hp110kw1992-1996
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)ABKPetrol2.0115hp85kw1989-1996
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)ACEPetrol2.0140hp103kw1992-1996
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)DZPetrol1.8112hp82kw1989-1991
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)NGPetrol2.3132hp97kw1988-1992
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)NGPetrol2.3133hp98kw1990-1996
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)NGPetrol2.3136hp100kw1988-1994
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)NMPetrol2.0160hp118kw1989-1991