Robert Bosch GmbH | 0900 1 942 010 | kontakt@bosch.de
Auf der Breit 4, Karlsruhe, DE, 76227
Marke | Code | Quality | Ware | Preis |
---|---|---|---|---|
AUDI / VOLKSWAGEN | 2E0 907 508 E | Original | Sensor Für Reifendruck |
€107.02
|
AUDI / VOLKSWAGEN | 2N0 907 251 A | Original | Sensor Für Reifendruck |
€112.86
|
AUDI / VOLKSWAGEN | 3AA 907 275 B | Original | Sensor Für Reifendruck | |
AUDI / VOLKSWAGEN | 3AA 907 275 F | Original | Sensor Für Reifendruck |
€125.37
|
AUDI / VOLKSWAGEN | 4F0907275 | Original | Sensor Für Reifendruck |
€66.88
|
AUDI / VOLKSWAGEN | 4F0907275B | Original | Sensor Für Reifendruck |
€108.81
|
AUDI / VOLKSWAGEN | 5Q0 907 275 F | Original | Sensor für Reifendruck |
€139.17
|
AUDI / VOLKSWAGEN | 5Q0907275 | Original | Sensor für Reifendruck | |
AUDI / VOLKSWAGEN | 5Q0907275B | Original | Sensor für Reifendruck | |
AUDI / VOLKSWAGEN | 7PP 907 275 F | Original | Sensor Für Reifendruck |
€122.63
|
BMW | 36 10 6 856 227 | Original | Radelektronikmodul RDC 433MHZ | |
BMW | 36 10 6 874 829 | Original | Radelektronikmodul RDC 433MHZ |
€92.88
|
BMW | 36 10 6 874 830 | Original | Radelektronikmodul RDC 433MHZ |
€94.87
|
BMW | 36 10 6 877 937 | Original | Radelektronikmodul RDC 433MHZ |
€93.55
|
BMW | 36 10 6 881 890 | Original | Radelektronikmodul RDCi m. Schraubventil |
€93.55
|
BMW | 36 10 6 887 147 | Original | Radelektronikmodul RDCi m. Schraubventil |
€93.55
|
BMW | 36 10 6 890 964 | Original | Radelektronikmodul RDC 433MHZ | |
BMW | 36 23 6 798 726 | Original | Radelektronikmodul RDC |
€92.88
|
BOSCH | F026C00466 | Premium | Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem |
€26.73
|
Borsehung | B11874 | Unbekannt | Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem | |
HONDA | 42753-T6N-A01 | Original | Tpms-Sensoreinheit | |
LAND ROVER | LR070840 | Original | Sensor - Reifendruckьberw |
€121.02
|
MERCEDES-BENZ | 000 905 00 30 | Original | Drucksensor, Reifendruckkontrolle Vorderachse Und… |
€97.41
|
MERCEDES-BENZ | 000 905 18 04 | Original | Drucksensor, Reifendruckkontrolle Vorderachse |
€97.29
|
MERCEDES-BENZ | 000 905 21 02 | Original | Drucksensor, Reifendruckkontrolle Reserverad |
€97.29
|
MERCEDES-BENZ | 000 905 39 07 | Original | TIRE PRESSURE SENSOR |
€97.29
|
MERCEDES-BENZ | 000 905 41 04 | Original | Drucksensor, Reifendruckkontrolle Vorderachse |
€97.29
|
MERCEDES-BENZ | 000 905 72 00 | Original | Drucksensor, Reifendruckkontrolle Vorderachse Und… |
€94.89
|
MERCEDES-BENZ | 000 905 72 05 | Original | Drucksensor, Reifendruckkontrolle Reserverad |
€97.29
|
MERCEDES-BENZ | 000 905 99 14 | Original | TS TIRE PRESSURE SENSOR |
€309.52
|
MERCEDES-BENZ | 002 540 80 17 | Original | Drucksensor, Im Reifen Ans Ventil Geschraubt, Vor… |
€155.35
|
MERCEDES-BENZ | 002 540 95 17 | Original | Drucksensor, Reifendruckkontrolle,An Vorderachse,… |
€127.90
|
MERCEDES-BENZ | 447 905 05 00 | Original | Drucksensor, Reifendruckkontrolle Vorderachse |
€89.21
|
MERCEDES-BENZ | 447 905 17 04 | Original | Drucksensor, Reifendruckkontrolle Vorderachse |
€89.21
|
MERCEDES-BENZ | 453 905 75 01 | Original | Drucksensor, Reifendruckkontrolle | |
PORSCHE | 9A790727506 | Original | Sensormodul |
€164.43
|
PORSCHE | PAB907275 | Original | Sensor Für Reifendruck |
€164.12
|
RENAULT | 40 00 126 31R | Original | Teil - 400012631R - Ventil Ma35 |
€46.70
|
RENAULT | 40 70 004 35R | Original | Teil - 407000435R - Sensor Fu35 |
€51.07
|
RENAULT | 40 70 055 78R | Original | Teil - 407005578R - Reifendr.Sensna35 |
€41.44
|
RENAULT | 40 70 093 22R | Original | Teil - 407009322R - Reif.Dr.Kontrdq35 |
€37.51
|
RENAULT | 77 01 478 868 | Original | Teil - 7701478868 - Reifensensor Ia35 |
€48.50
|
TOYOTA / LEXUS | 42607 02070 | Original | Ventil-Unter-Bg., Reifendruckmonitor- |
€98.66
|
TOYOTA / LEXUS | 42607 30010 | Original | Ventil-Unter-Bg., Reifendruckmonitor- |
€132.14
|
TOYOTA / LEXUS | 42607 60010 | Original | Ventil-Unter-Bg., Reifendruckmonitor- |
€119.95
|
TOYOTA / LEXUS | 4260702031 | Original | Ventil-Unter-Bg., Reifendruckmonitor- |
€99.48
|
TOYOTA / LEXUS | 4260730070 | Original | Ventil-Unter-Bg., Reifendruckmonitor- |
€105.65
|
TOYOTA / LEXUS | 4260748020 | Original | Ventil-Unter-Bg., Reifendruckmonitor- |
€119.95
|
TOYOTA / LEXUS | 4260750011 | Original | Ventil-Unter-Bg., Reifendruckmonitor- |
€132.14
|
TOYOTA / LEXUS | 42607F4020 | Original | Ventil-Unter-Bg., Reifendruckmonitor- |
€119.95
|
TOYOTA / LEXUS | SU001A2934 | Original | Multifunction Switch |
€116.99
|
TOYOTA / LEXUS | SU00305268 | Original | Ventil-Unter-Bg., Reifendruckmonitor- |
€94.03
|
VEMO | V10-72-0833 | Mid range | Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem |
€61.80
|
VEMO | V22-72-0135 | Mid range | Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem |
€59.90
|
VEMO | V30-72-0224 | Mid range | Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem |
€67.01
|
VEMO | V58-72-0035 | Mid range | Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem |
€28.95
|
VEMO | V58-72-0037 | Mid range | Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem | |
VOLVO | 31329981 | Original | Sensor |
€172.29
|
VOLVO | 31362304 | Original | Geber |
€79.05
|
VOLVO | 31414189 | Original | PRESSURE SENSOR |
€309.61
|
VOLVO | 31445474 | Original | Geber |
€172.29
|
vika | 99071549001 | Unbekannt | Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem |
€27.44
|
vika | 99071549201 | Unbekannt | Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem | ALFA ROMEO | 50554747 | ALFA ROMEO | 53104671 | ALPINA | 36236779490 | ALPINA | 36236798726 | AUDI / VOLKSWAGEN | 958 361 661 00 | AUDI / VOLKSWAGEN | 9A790727506 | AUDI / VOLKSWAGEN | 9J1907275 | AUDI / VOLKSWAGEN | PAB907275 | BENTLEY | 4F0907275 | BENTLEY | 4F0907275B | BENTLEY | 5Q0907275B | BENTLEY | 5Q0907275F | BENTLEY | 7PP907275F | BMW | 36 10 6 798 872 | BMW | 36 23 6 779 490 | BMW | 36 23 6 781 847 | BOSCH | QF 0466 | CADILLAC | 13516165 | CADILLAC | 13589601 | CADILLAC | 13598773 | CADILLAC | 13598787 | CHEVROLET | 13 172 567 | CHEVROLET | 13 348 393 | CHEVROLET | 13 354 312 | CHEVROLET | 13 581 560 | CHEVROLET | 13 581 561 | CHEVROLET | 13 589 601 | CHEVROLET | 13 598 773 | CHEVROLET | 13 598 775 | CHEVROLET | 13 598 787 | CHEVROLET | 22 853 740 | CHEVROLET | 23 390 385 | CHRYSLER | 52088 990AC | CHRYSLER | 56029 359AA | CHRYSLER | 56029 359AB | CHRYSLER | 56029 398AB | CHRYSLER | 56029 400AC | CHRYSLER | 56029 400AD | CHRYSLER | 56029 400AE | CHRYSLER | 56029 481AB | CHRYSLER | 56053 031AB | CHRYSLER | 56053 031AC | CHRYSLER | 68001 698AA | CHRYSLER | 68001 698AB | CHRYSLER | 68078 768AA | CHRYSLER | 68252 495AA | CHRYSLER | 68313 387AB | CHRYSLER | 68324 960AA | CITROËN | 16 124 770 80 | CITROËN | 16 373 117 80 | CITROËN | 5430 T4 | CITROËN | 5430 W0 | CITROËN | 96 771 305 80 | CITROËN | 98 115 363 80 | CITROËN | 98 117 644 80 | CONTINENTAL/VDO | 2802003001180 | CONTINENTAL/VDO | 2802003013180 | CONTINENTAL/VDO | 2910000102400 | CONTINENTAL/VDO | A2C1026160080 | CONTINENTAL/VDO | A2C1026210080 | CONTINENTAL/VDO | A2C1132410180 | CONTINENTAL/VDO | A2C1446770080 | CONTINENTAL/VDO | A2C3781940780 | CONTINENTAL/VDO | A2C9743250080 | CONTINENTAL/VDO | A2C9860770280 | CONTINENTAL/VDO | A2C9953790080 | CONTINENTAL/VDO | A2C9966870380 | CONTINENTAL/VDO | S180014805Z | CONTINENTAL/VDO | S180052024Z | CONTINENTAL/VDO | S180052036Z | CONTINENTAL/VDO | S180052050Z | CONTINENTAL/VDO | S180052064Z | CONTINENTAL/VDO | S180052076Z | CONTINENTAL/VDO | S180052080Z | CONTINENTAL/VDO | S180052094Z | CONTINENTAL/VDO | S180084710Z | CONTINENTAL/VDO | S180084720Z | CONTINENTAL/VDO | S180084730Z | DACIA | 40 70 079 32R | DODGE | 52088 990AC | DODGE | 56029 400AE | DODGE | 56029 481AB | DODGE | 56053 031AC | DODGE | 68001 698AB | DODGE | 68078 768AA | DODGE | 68241 067AA | ESEN SKV | 70SKV003 | ESEN SKV | 70SKV006 | ESEN SKV | 70SKV007 | ESEN SKV | 70SKV010 | ESEN SKV | 70SKV011 | ESEN SKV | 70SKV012 | ESEN SKV | 70SKV014 | ESEN SKV | 70SKV015 | ESEN SKV | 70SKV016 | ESEN SKV | 70SKV017 | ESEN SKV | 70SKV018 | ESEN SKV | 70SKV019 | ESEN SKV | 70SKV020 | ESEN SKV | 70SKV024 | ESEN SKV | 70SKV025 | ESEN SKV | 70SKV027 | ESEN SKV | 70SKV035 | ESEN SKV | 70SKV041 | ESEN SKV | 70SKV043 | ESEN SKV | 70SKV044 | ESEN SKV | 70SKV045 | ESEN SKV | 70SKV051 | ESEN SKV | 70SKV056 | ESEN SKV | 70SKV057 | ESEN SKV | 70SKV058 | ESEN SKV | 70SKV059 | ESEN SKV | 70SKV060 | ESEN SKV | 70SKV061 | ESEN SKV | 70SKV063 | ESEN SKV | 70SKV064 | ESEN SKV | 70SKV065 | ESEN SKV | 70SKV066 | ESEN SKV | 70SKV067 | ESEN SKV | 70SKV068 | ESEN SKV | 70SKV069 | FIAT Group | 50554747 | FIAT Group | 52088 990AC | FIAT Group | 53104671 | FIAT Group | 56029 359AA | FIAT Group | 56029 359AB | FIAT Group | 56029 398AB | FIAT Group | 56029 400AC | FIAT Group | 56029 400AD | FIAT Group | 56029 400AE | FIAT Group | 56029 481AB | FIAT Group | 56053 031AB | FIAT Group | 56053 031AC | FIAT Group | 670106084 | FIAT Group | 68001 698AA | FIAT Group | 68001 698AB | FIAT Group | 68078 768AA | FIAT Group | 68252 495AA | FIAT Group | 68313 387AB | FIAT Group | 68324 960AA | FIAT Group | 9673198580 | FIAT Group | 9681102280 | FIAT Group | K9673198580 | FIAT Group | K9681102280 | FORD | 1757231 | FORD | 1936088 | FORD | 2036832 | FORD | 2318453 | HYUNDAI | 529332B000 | HYUNDAI | 529332L000 | HYUNDAI | 529332L600 | HYUNDAI | 529332S410 | HYUNDAI | 529332V100 | HYUNDAI | 529333J000 | HYUNDAI | 529333M000 | HYUNDAI | 529333N100 | HYUNDAI | 529333V100 | HYUNDAI | 529333V600 | HYUNDAI | 52933A7100 | HYUNDAI | 52933B1100 | HYUNDAI | 52933B2100 | HYUNDAI | 52933C1100 | HYUNDAI | 52933D2100 | HYUNDAI | 52933D4100 | HYUNDAI | 52933F2000 | HYUNDAI | 52940BV100 | HYUNDAI | 52940CG100 | HYUNDAI | 52940L1100 | INFINITI | 407001AY0A | INFINITI | 407001LL0D | INFINITI | 407003JA0B | INFINITI | 407004CB0B | INFINITI | 407005DA0C | INFINITI | 407006WY0A | INFINITI | 407006WY0B | JAGUAR | C2D 47173 | JEEP | 56029 359AA | JEEP | 56029 359AB | JEEP | 56029 398AB | JEEP | 56029 400AD | JEEP | 56029 481AB | JEEP | 56053 031AB | JEEP | 68078 768AA | JEEP | 68252 495AA | JEEP | 68324 960AA | KIA | 52933 1J000 | KIA | 52933 2J100 | KIA | 52933 2L000 | KIA | 52933 2L600 | KIA | 52933 2M650 | KIA | 52933 2S410 | KIA | 52933 3M000 | KIA | 52933 3N100 | KIA | 52933 3V600 | KIA | 52933 3X300 | KIA | 52933 3X305 | KIA | 52933 A5100 | KIA | 52933 B1100 | KIA | 52933 B2100 | KIA | 52933 D4100 | KIA | 52933 D9100 | KIA | 52933 J5000 | KIA | 52940 J7000 | KIA | 52940 L1100 | LANCIA | 9673198580 | LANCIA | K9673198580 | LAND ROVER | RQH500471 | MAZDA | BBP3-37-140B | MAZDA | BDEL371409A | MAZDA | GS1D-37-140 | MERCEDES-BENZ | 000 905 41 00 | MERCEDES-BENZ | A 000 905 00 30 | MERCEDES-BENZ | A 000 905 18 04 | MERCEDES-BENZ | A 000 905 21 02 | MERCEDES-BENZ | A 000 905 39 07 | MERCEDES-BENZ | A 000 905 41 00 | MERCEDES-BENZ | A 000 905 41 04 | MERCEDES-BENZ | A 000 905 72 00 | MERCEDES-BENZ | A 000 905 72 05 | MERCEDES-BENZ | A 000 905 99 14 | MERCEDES-BENZ | A 002 540 80 17 | MERCEDES-BENZ | A 002 540 95 17 | MERCEDES-BENZ | A 447 905 05 00 | MERCEDES-BENZ | A 447 905 17 04 | MERCEDES-BENZ | A 453 905 75 01 | MINI | 36 10 6 881 890 | MINI | 36 23 6 781 847 | MINI | 36 23 6 798 726 | MITSUBISHI | 4250C275 | MITSUBISHI | 4250C477 | NISSAN | 40700 AV600 | NISSAN | 407001AY0A | NISSAN | 407001LL0D | NISSAN | 407003JA0B | NISSAN | 407004CB0B | NISSAN | 407005DA0C | NISSAN | 407006WY0A | NISSAN | 407006WY0B | NISSAN | 40700JY00C | NISSAN | 407704CB1B | OE-FIT Schäferbartho | 412 02 543 02 22 | OPEL | 13172567 | OPEL | 13327259 | OPEL | 13354312 | OPEL | 13506028 | OPEL | 13516165 | OPEL | 13581561 | OPEL | 13581562 | OPEL | 13598773 | OPEL | 13598775 | OPEL | 20922901 | OPEL | 22853740 | OPEL | 24437708 | OPEL | 25789964 | OPEL | 93457916 | ORIGINAL Schäferbart | 412 03 002 01 11 | ORIGINAL Schäferbart | 412 27 508 01 11 | ORIGINAL Schäferbart | 412 28 516 01 11 | ORIGINAL Schäferbart | 922 06 975 01 11 | PEUGEOT | 16 124 770 80 | PEUGEOT | 16 373 117 80 | PEUGEOT | 5430 T4 | PEUGEOT | 5430 W0 | PEUGEOT | 96 771 305 80 | PEUGEOT | 98 115 363 80 | PEUGEOT | 98 117 644 80 | PIERBURG | 7.14060.04.0 | PIERBURG | 7.14060.16.0 | PORSCHE | 5Q0907275 | PORSCHE | 5Q0907275B | PORSCHE | 7PP907275F | PORSCHE | 958 361 661 00 | PORSCHE | 9J1907275 | RENAULT | 40 70 079 32R | RENAULT | 407001AY0A | RENAULT | 407004CB0B | RENAULT | 407006UA0A | RIDEX | 2232W0102 | ROLLS-ROYCE | 36 23 6 781 847 | ROLLS-ROYCE | 36 23 6 798 726 | SAAB | 12825085 | SAAB | 13172567 | SAAB | 13348393 | SKODA | 5Q0 907 275 F | SSANGYONG | 419 903 40 00 | SSANGYONG | 419 903 61 00 | SSANGYONG | 419 903 70 00 | SUBARU | 28103 FL001 | SUBARU | 28103 FL010 | SUZUKI | 43139-61M00 | TESLA | 101093800B | TESLA | 103460200C | TESLA | 107481200B | TESLA | 2000680 | TOYOTA / LEXUS | 42607 06080 | TOYOTA / LEXUS | 42607 42031 | TOYOTA / LEXUS | 4260750010 | VAUXHALL | 13172567 | VAUXHALL | 13327259 | VAUXHALL | 13354312 | VAUXHALL | 13506028 | VAUXHALL | 13581561 | VAUXHALL | 13581562 | VAUXHALL | 13598773 | VAUXHALL | 13598775 | VAUXHALL | 20922901 | VAUXHALL | 22853740 | VAUXHALL | 25789964 | VAUXHALL | 93457916 | VOLVO | 31302096 | hajus Autoteile | SCH982000 | hajus Autoteile | SCH982002 | hajus Autoteile | SCH982003 | hajus Autoteile | SCH982004 | hajus Autoteile | SCH982006 | hajus Autoteile | SCH982011 | hajus Autoteile | SCH982014 | hajus Autoteile | SCH982017 | hajus Autoteile | SCH982021 | hajus Autoteile | SCH982023 | vika | 99071549301 |
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 463 35 975 | Diesel | 2.2 | 136hp | 100kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201711; Motornummer: 33159; Motornummer: 33160 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 463 35 975 | Diesel | 2.2 | 160hp | 118kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 202003; Motornummer: 37711; Motornummer: 37730 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 463 35 975 | Diesel | 2.2 | 190hp | 140kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Motornummer: 37711; Motornummer: 37730; Motornummer: 49856 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 66 388 | Diesel | 2.2 | 136hp | 100kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201711; Motornummer: 33159; Motornummer: 33160 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 66 388 | Diesel | 2.2 | 150hp | 110kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201808 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 66 388 | Diesel | 2.2 | 180hp | 132kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201808 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 68 532 | Diesel | 2.2 | 136hp | 100kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201711; Motornummer: 33159; Motornummer: 33160 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 68 532 | Diesel | 2.2 | 150hp | 110kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201808 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 68 532 | Diesel | 2.2 | 180hp | 132kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201808 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 68 818 | Diesel | 2.2 | 180hp | 132kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201808 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 68 818 | Diesel | 2.2 | 190hp | 140kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 202003 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 68 818 | Diesel | 2.2 | 190hp | 140kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Motornummer: 37711; Motornummer: 37730; Motornummer: 49856 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 68 818 | Diesel | 2.2 | 209hp | 154kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Motornummer: 34059; Motornummer: 37758 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 71 040 | Diesel | 2.2 | 180hp | 132kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201808 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 73 835 | Petrol | 2.0 | 200hp | 147kw | 2016-now |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 73 835 | Petrol | 2.0 | 280hp | 206kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Motornummer: 33885 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 75 156 | Diesel | 2.2 | 160hp | 118kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 202003; Motornummer: 37711; Motornummer: 37730 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 84 529 | Diesel | 2.2 | 190hp | 140kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 202003 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 84 529 | Diesel | 2.2 | 209hp | 154kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Motornummer: 34059; Motornummer: 37758 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 84 636 | Diesel | 2.2 | 136hp | 100kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201711; Motornummer: 33159; Motornummer: 33160 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 84 636 | Diesel | 2.2 | 160hp | 118kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 202003; Motornummer: 37711; Motornummer: 37730 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 84 636 | Diesel | 2.2 | 190hp | 140kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Motornummer: 37711; Motornummer: 37730; Motornummer: 49856 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 55273835 | Petrol | 2.0 | 200hp | 147kw | 2016-now |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 55273835 | Petrol | 2.0 | 280hp | 206kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Motornummer: 33885 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 670 05 0436 | Petrol | 2.9 | 510hp | 375kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201602; Motornummer: 33161; Motornummer: 37757 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 670 05 0436 | Petrol | 2.9 | 521hp | 383kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Motorcode: 670053476; Motornummer: 33161; Motornummer: 50075; Motornummer: 50081 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 670 05 0436 | Petrol | 2.9 | 540hp | 397kw | 2020-now |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 670 05 2721 | Petrol | 2.9 | 510hp | 375kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201602; Motornummer: 33161; Motornummer: 37757 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 670050436 | Petrol | 2.9 | 510hp | 375kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201602; Motornummer: 33161; Motornummer: 37757 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 670050436 | Petrol | 2.9 | 521hp | 383kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Motorcode: 670053476; Motornummer: 33161; Motornummer: 50075; Motornummer: 50081 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 670050436 | Petrol | 2.9 | 540hp | 397kw | 2020-now |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | EC2 | Petrol | 2.0 | 280hp | 206kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Motornummer: 33885 | |||||||
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | EED | Petrol | 2.9 | 510hp | 375kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201602; Motornummer: 33161; Motornummer: 37757 | |||||||
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 198 A2.000 | Diesel | 1.6 | 120hp | 88kw | 2008-2015 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201301 | |||||||
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 198 A4.000 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.4 | 120hp | 88kw | 2016-2018 |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 198 A4.000 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 120hp | 88kw | 2009-2016 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201301 | |||||||
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 198 A4.000 | Petrol | 1.4 | 120hp | 88kw | 2008-2013 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201301 | |||||||
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 199 B1.000 | Diesel | 1.3 | 95hp | 70kw | 2009-2018 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201301; Baujahr ab: 201605; Baujahr bis: 201512; Motornummer: 24590; Motornummer: 33158 | |||||||
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 199 B4.000 | Diesel | 1.3 | 84hp | 62kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201301 | |||||||
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 199 B6.000 | Petrol | 0.9 | 101hp | 74kw | 2013-2018 |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 199 B6.000 | Petrol | 0.9 | 105hp | 77kw | 2013-2018 |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 199 B8.000 | Diesel | 1.3 | 80hp | 59kw | 2013-2015 |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 312 A2.000 | Petrol | 0.9 | 86hp | 63kw | 2011-2013 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201301 | |||||||
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 330 A1.000 | Diesel | 1.3 | 95hp | 70kw | 2009-2018 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201301; Baujahr ab: 201605; Baujahr bis: 201512; Motornummer: 24590; Motornummer: 33158 | |||||||
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 350 A1.000 | Petrol | 1.4 | 78hp | 57kw | 2011-2018 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201301 | |||||||
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 940 A2.000 | Petrol | 1.4 | 170hp | 125kw | 2009-2018 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201301 | |||||||
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 955 A2.000 | Petrol | 1.4 | 135hp | 99kw | 2009-2014 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201301 | |||||||
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 955 A3.000 | Diesel | 1.6 | 120hp | 88kw | 2008-2015 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201301 | |||||||
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 955 A4.000 | Diesel | 1.6 | 115hp | 85kw | 2008-2015 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201301 | |||||||
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 955 A6.000 | Petrol | 1.4 | 105hp | 77kw | 2009-2013 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201301 | |||||||
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 955 A7.000 | Petrol | 1.4 | 135hp | 99kw | 2009-2014 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201301 | |||||||
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 955 A8.000 | Petrol | 1.4 | 163hp | 120kw | 2009-2018 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201301 | |||||||
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 955 A9.000 | Petrol | 1.4 | 69hp | 51kw | 2011-2018 |
wichtige Notizen:Baujahr ab: 201301 | |||||||
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 955 B1.000 | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2013-2018 |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 463 35 692 | Diesel | 2.2 | 160hp | 118kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 202003; Motornummer: 39921; Motornummer: 49855 | |||||||
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 463 35 692 | Diesel | 2.2 | 190hp | 140kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 202212; Motornummer: 37758; Motornummer: 49854 | |||||||
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 463 35 692 | Diesel | 2.2 | 190hp | 140kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 202212; Motornummer: 39921; Motornummer: 49855 | |||||||
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 552 68 818 | Diesel | 2.2 | 190hp | 140kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 202212; Motornummer: 37758; Motornummer: 49854 | |||||||
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 552 68 818 | Diesel | 2.2 | 190hp | 140kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 202212; Motornummer: 39921; Motornummer: 49855 | |||||||
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 552 71 838 | Diesel | 2.2 | 180hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201808 | |||||||
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 552 71 838 | Diesel | 2.2 | 209hp | 154kw | 2016-now |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 552 73 835 | Petrol | 2.0 | 201hp | 148kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Motornummer: 33885 | |||||||
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 552 73 835 | Petrol | 2.0 | 250hp | 184kw | 2019-now |
