€106.33
inkl. MwSt. 19%
Verfügbar: 5 Bearbeitungszeit: Ca. 3 Werktag(en) Bearbeitungszeit: Ca. 3 Werktag(en)
?
Der Artikel sollte innerhalb von 3 Werktag(en) nach Zahlungseingang verschickt werden.
Add to wishlist paypal Visa Visa Electron MasterCard Maestro
€106.33
Geschätzter Lieferpreis für 1 Stück.
Deutschland
Haben Sie eine Frage zum Artikel?
Fragen Sie uns!
Sie können Ihre Bestellung mit jeder dieser Kartenarten bezahlen: Visa, MasterCard; sowie über diese Zahlungssysteme: PayPal und Banküberweisung. Alle Bestellungen müssen im Voraus bezahlt werden, um mit der Bearbeitung beginnen zu können. Die Teile werden nicht reserviert, bis die Zahlung eingegangen ist.

Lenker, Radaufhängung

Artikel: 3998401

LEMFORDER
Lieferant: LEMFORDER Mid range
Lenker, Radaufhängung LEMFORDER 3998401
Lenker, Radaufhängung LEMFORDER 3998401 main

Information über Ware

paarige Artikelnummer:
39985 01
Lenkerart:
Querlenker
Material:
Stahl
Artikelzustand:
Neu
Einbauposition:
links
 
Vorderachse
 
vorne
Qualität:
Mittelklasse
EAN:
4047437501010
Kategorien:
Lenker, Radaufhängung
Artikelnummer:
3998401
Marke Code Quality Ware Preis
BMW 31 10 6 870 977 Original Zugstrebe mit Gummilager links
BMW 31 10 6 890 903 Original Zugstrebe mit Hydrolager links
€295.05
BMW 31 10 6 890 905 Original Zugstrebe mit Hydrolager links
BMW 31 10 8 854 989 Original Zugstrebe mit Hydrolager links
€157.14
BMW 31 10 8 854 993 Original Zugstrebe mit Hydrolager links
€154.05
GSP S063252 Budget Lenker, Radaufhängung
LEMFORDER 3998401 Mid range Lenker, Radaufhängung
€106.33
MEYLE 316 050 0157/HD Premium Lenker, Radaufhängung
€88.99
OPTIMAL G5-2204 Budget Lenker, Radaufhängung
€63.08
TRISCAN 8500 115108 Budget Lenker, Radaufhängung
€70.54
VAICO V20-7403 Mid range Lenker, Radaufhängung
€83.19
A.B.S. 212424
AIC 73576
BBR Automotive 001-10-31512
BMW 31 10 6 890 909
BMW 6 870 977
BMW 6 890 903
BMW 6 890 905
BMW 8 854 989
BMW 8 854 993
BORG & BECK BCA7934
COMLINE CCA1544L
FAI AutoParts SS10800
FIRST LINE FCA7934
MAPCO 55630
MOTAQUIP LVSA2166
SIDEM 210170
SPIDAN CHASSIS PARTS 44224
TRW JTC3779
UCEL 73117
ZF 032 249 205 515-02
ZF 032 260 205 515-01
ZF 032 260 298 515-01
ZF 032 263 205 515-02
ZF 032 290 205 515-01
ZF 032 298 205 515-01
ZF 032 298 298 515-01
Marke Modell Engine code Fuel Displacement HP KW Jahr
BMW (BRILLIANCE)X3 (G08)B48 B20 CPetrol2.0184hp135kw2018-now
BMW (BRILLIANCE)X3 (G08)B48 B20 DPetrol2.0224hp165kw2018-now
BMW (BRILLIANCE)X3 (G08)B48 B20 DPetrol2.0252hp185kw2018-now
BMWX3 (G01, F97)B46 B20 BPetrol/Electric2.0184hp135kw2021-now
BMWX3 (G01, F97)B46 B20 BPetrol/Electric2.0245hp180kw2021-now
BMWX3 (G01, F97)B46 B20 BPetrol/Electric2.0292hp215kw2019-now
BMWX3 (G01, F97)B46 B20 BPetrol2.0251hp185kw2018-now
BMWX3 (G01, F97)B46 B20 BPetrol2.0252hp185kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 ADiesel2.0136hp100kw2018-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 ADiesel2.0150hp110kw2018-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel/Electro2.0136hp100kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel/Electro2.0150hp110kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel/Electro2.0163hp120kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel/Electro2.0190hp140kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0136hp100kw2018-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0150hp110kw2018-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0163hp120kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0190hp140kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0211hp155kw2018-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0231hp170kw2018-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B16 APetrol1.6170hp125kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 APetrol/Electric2.0184hp135kw2021-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 APetrol/Electric2.0292hp215kw2019-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 BPetrol/Electric2.0245hp180kw2021-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 BPetrol2.0184hp135kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 BPetrol2.0249hp183kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 ADiesel3.0249hp183kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 ADiesel3.0265hp195kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 BDiesel/Electro3.0249hp183kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 BDiesel/Electro3.0286hp210kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 BDiesel/Electro3.0340hp250kw2018-now
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 BDiesel3.0326hp240kw2018-2020
BMWX3 (G01, F97)B58 B30 APetrol3.0354hp260kw2018-2019
BMWX3 (G01, F97)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B58 B30 BPetrol/Electric3.0360hp265kw2021-now
BMWX3 (G01, F97)B58 B30 BPetrol3.0387hp285kw2019-now
BMWX3 (G01, F97)B58 B30 CPetrol3.0333hp245kw2022-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro2.0136hp100kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro2.0150hp110kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro2.0163hp120kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro2.0190hp140kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro3.0249hp183kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro3.0286hp210kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro3.0340hp250kw2018-now
BMWX3 (G01, F97)S58 B30 APetrol3.0480hp353kw2019-now
BMWX3 (G01, F97)S58 B30 APetrol3.0510hp375kw2019-now
BMWX3 Van (G01)B47 D20 ADiesel2.0150hp110kw2018-now
BMWX3 Van (G01)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B47 D20 BDiesel2.0150hp110kw2018-now
BMWX3 Van (G01)B47 D20 BDiesel2.0190hp140kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B48 B20 BPetrol2.0184hp135kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B57 D30 ADiesel3.0265hp195kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2017-2019
BMWX3 Van (G01)B58 B30 BPetrol3.0387hp285kw2019-now
BMWX4 (G02, F98)B46 B20 BPetrol2.0252hp185kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel/Electro2.0163hp120kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel/Electro2.0190hp140kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel2.0163hp120kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel2.0190hp140kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel2.0211hp155kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel2.0231hp170kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B48 B20 BPetrol2.0249hp183kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 ADiesel3.0249hp183kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 ADiesel3.0265hp195kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 BDiesel/Electro3.0249hp183kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 BDiesel/Electro3.0286hp210kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 BDiesel/Electro3.0340hp250kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 BDiesel3.0326hp240kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B58 B30 APetrol3.0354hp260kw2018-2019
BMWX4 (G02, F98)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B58 B30 BPetrol3.0387hp285kw2019-now
BMWX4 (G02, F98)JA1Diesel/Electro2.0163hp120kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)JA1Diesel/Electro2.0190hp140kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)JA1Diesel/Electro3.0249hp183kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)JA1Diesel/Electro3.0286hp210kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)JA1Diesel/Electro3.0340hp250kw2020-now
BMWiX3 (G08)HA0001N0ElectricNone286hp210kw2020-now
BMWiX3 (G08)HA0ElectricNone109hp80kw2020-now
BMWiX3 (G08)HA0ElectricNone286hp210kw2020-now