€34.20
inkl. MwSt. 19%
Verfügbar: 1 Versandbereit Bearbeitungszeit: Ca. 1 Werktag(en) Bearbeitungszeit: Ca. 1 Werktag(en)
?
Der Artikel sollte innerhalb von 1 Werktag(en) nach Zahlungseingang verschickt werden.
Add to wishlist paypal Visa Visa Electron MasterCard Maestro
€34.20
Geschätzter Lieferpreis für 1 Stück.
Deutschland
Haben Sie eine Frage zum Artikel?
Fragen Sie uns!
Sie können Ihre Bestellung mit jeder dieser Kartenarten bezahlen: Visa, MasterCard; sowie über diese Zahlungssysteme: PayPal und Banküberweisung. Alle Bestellungen müssen im Voraus bezahlt werden, um mit der Bearbeitung beginnen zu können. Die Teile werden nicht reserviert, bis die Zahlung eingegangen ist.

Kühler, Motorkühlung

Artikel: 003-017-0001

LORO
Lieferant: LORO Mid range
Kühler, Motorkühlung LORO 003-017-0001
Kühler, Motorkühlung LORO 003-017-0001 2
Kühler, Motorkühlung LORO 003-017-0001 main

Information über Ware

Kühlerausführung:
Kühlrippen mechanisch gefügt
Artikelzustand:
Neu
Netztiefe [mm]:
42 mm
Netzbreite [mm]:
310 mm
Netzlänge [mm]:
600 mm
Material Wasserkasten (Kühler):
Kunststoff
Kühlrippenmaterial:
Aluminium
Qualität:
Mittelklasse
Kategorien:
Kühler, Motorkühlung
Artikelnummer:
0030170001
Marke Code Quality Ware Preis
AUDI / VOLKSWAGEN 893121251 Original Kühler für Kühlmittel
DENSO DRM02013 Premium Kühler, Motorkühlung
LORO 003-017-0001 Mid range Kühler, Motorkühlung
€34.20
MAGNETI MARELLI 350213406000 Mid range Kühler, Motorkühlung
€41.27
MAGNETI MARELLI 350213406003 Premium Kühler, Motorkühlung
NRF 54603 Mid range Kühler, Motorkühlung
€43.47
VEMO V15-60-5036 Mid range Kühler, Motorkühlung
€36.94
vika 11210128201 Unbekannt Kühler, Motorkühlung
AHE 102.001/A
AKS DASIS 480015N
ALANKO 310005
ASAM 32870
AUTOGAMMA 100045
AUTOMEGA 301210251893
AVA QUALITY COOLING AI2026
BBR Automotive 002-60-00923
BEHR HELLA SERVICE 8MK 376 714-471
DIEDERICHS 8500756
DIEDERICHS DCM1423
FRIGAIR 0110.2091
JDEUS RA0010090
KAGER 31-0005
KALE OTO RADYATÖR 367300
KLOKKERHOLM 16302026
MAXGEAR 18-0260
NISSENS 60487
NPS DRM02013
QUINTON HAZELL QER1011
STELLOX 10-25020-SX
THERMOTEC D7A020TT
VALEO 819260
VAN WEZEL 03002026
VAN WEZEL 3002026
WILMINK GROUP WG1722847
Marke Modell Engine code Fuel Displacement HP KW Jahr
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)1YDiesel1.968hp50kw1989-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)3APetrol2.0112hp82kw1988-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)3APetrol2.0113hp83kw1988-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)AADPetrol2.0115hp85kw1990-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)ABBPetrol1.6102hp75kw1990-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)DZPetrol1.8112hp82kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)JKDiesel1.654hp40kw1987-1989
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)JNPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)JVPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)NEPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)PMPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)PPPetrol1.670hp51kw1987-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)RADiesel1.680hp59kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)RNPetrol1.675hp55kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)RUPetrol1.875hp55kw1986-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SBDiesel1.680hp59kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SDPetrol1.8113hp83kw1986-1988
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SDPetrol1.8113hp83kw1986-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SFPetrol1.888hp65kw1986-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SFPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)1YDiesel1.968hp50kw1989-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)3APetrol2.0112hp82kw1988-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)3APetrol2.0113hp83kw1988-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)AADPetrol2.0115hp85kw1990-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)ABBPetrol1.6102hp75kw1990-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)DZPetrol1.8112hp82kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)JKDiesel1.654hp40kw1987-1989
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)JNPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)JVPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)NEPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)PMPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)PPPetrol1.670hp51kw1987-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)RADiesel1.680hp59kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)RNPetrol1.675hp55kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)RUPetrol1.875hp55kw1986-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SBDiesel1.680hp59kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SDPetrol1.8113hp83kw1986-1988
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SDPetrol1.8113hp83kw1986-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SFPetrol1.888hp65kw1986-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SFPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)RADiesel1.680hp59kw1987-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)SBDiesel1.680hp59kw1987-1991
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)3APetrol2.0112hp82kw1990-1990
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)3APetrol2.0113hp83kw1989-1990
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)DZPetrol1.8112hp82kw1989-1991