€9.20
inkl. MwSt. 19%
Verfügbar: 10+ Bearbeitungszeit: Ca. 10 Werktag(en) Bearbeitungszeit: Ca. 10 Werktag(en)
?
Der Artikel sollte innerhalb von 10 Werktag(en) nach Zahlungseingang verschickt werden.
Add to wishlist paypal Visa Visa Electron MasterCard Maestro
€9.20
Geschätzter Lieferpreis für 1 Stück.
Deutschland
Haben Sie eine Frage zum Artikel?
Fragen Sie uns!
Sie können Ihre Bestellung mit jeder dieser Kartenarten bezahlen: Visa, MasterCard; sowie über diese Zahlungssysteme: PayPal und Banküberweisung. Alle Bestellungen müssen im Voraus bezahlt werden, um mit der Bearbeitung beginnen zu können. Die Teile werden nicht reserviert, bis die Zahlung eingegangen ist.

Gasfeder, Motorhaube

Artikel: 430719058500

MAGNETI MARELLI
Lieferant: MAGNETI MARELLI Mid range
Gasfeder, Motorhaube MAGNETI MARELLI 430719058500
Gasfeder, Motorhaube MAGNETI MARELLI 430719058500 main

Information über Ware

Länge [mm]:
615 mm
Gehäusedurchmesser [mm]:
19 mm
Hub [mm]:
260 mm
Kolbenstangendurchmesser [mm]:
8 mm
Ausschubkraft [N]:
400 N
Artikelzustand:
Neu
Qualität:
Mittelklasse
EAN:
8001063494876
Kategorien:
Gasfeder, Motorhaube
Artikelnummer:
430719058500
Marke Code Quality Ware Preis
AUDI / VOLKSWAGEN 893823360 Original Gasdruckfeder
JAPKO ZSJ09074 Budget Gasfeder, Koffer-/Laderaum
MAGNETI MARELLI 430719058500 Mid range Gasfeder, Motorhaube
€9.20
OPTIMAL AG-17508 Budget Gasfeder, Motorhaube
€8.35
STABILUS 8404DL Premium Gasfeder, Motorhaube
TRISCAN 87101011 Budget Gasfeder, Motorhaube
VAICO V10-2068 Mid range Gasfeder, Motorhaube
ALANKO 312000
ASHIKA ZSA09074
BUGIAD BGS10471
FERRON 1754
JAPANPARTS GSJ09074
JAPANPARTS ZS09074
JUNIOR GH0406101
KILEN 312000
LESJÖFORS 80 042 00
LUCAS LSG1103
MAGNETI MARELLI GS0585
MAXGEAR 12-0144
MEHA AUTOMOTIVE MH70440
MONROE ML5593
PATRON PGS318116
QUINTON HAZELL 128619
STABILUS 318116
STELLOX 11-10214-SX
ZEKKERT GF-2171
Marke Modell Engine code Fuel Displacement HP KW Jahr
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)1YDiesel1.968hp50kw1989-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)3APetrol2.0112hp82kw1988-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)3APetrol2.0113hp83kw1988-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)6APetrol2.0137hp101kw1990-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)AADPetrol2.0115hp85kw1990-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)ABBPetrol1.6102hp75kw1990-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)DZPetrol1.8112hp82kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)JKDiesel1.654hp40kw1987-1989
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)JNPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)JVPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)NEPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)NGPetrol2.3133hp98kw1987-1989
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)PMPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)PPPetrol1.670hp51kw1987-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)RADiesel1.680hp59kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)RNPetrol1.675hp55kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)RUPetrol1.875hp55kw1986-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SBDiesel1.680hp59kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SDPetrol1.8113hp83kw1986-1988
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SDPetrol1.8113hp83kw1986-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SEPetrol1.465hp48kw1986-1988
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SFPetrol1.888hp65kw1986-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SFPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)1YDiesel1.968hp50kw1989-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)3APetrol2.0112hp82kw1988-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)3APetrol2.0113hp83kw1988-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)6APetrol2.0137hp101kw1990-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)AADPetrol2.0115hp85kw1990-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)ABBPetrol1.6102hp75kw1990-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)DZPetrol1.8112hp82kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)JKDiesel1.654hp40kw1987-1989
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)JNPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)JVPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)NEPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)NGPetrol2.3133hp98kw1987-1989
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)PMPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)PPPetrol1.670hp51kw1987-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)RADiesel1.680hp59kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)RNPetrol1.675hp55kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)RUPetrol1.875hp55kw1986-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SBDiesel1.680hp59kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SDPetrol1.8113hp83kw1986-1988
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SDPetrol1.8113hp83kw1986-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SEPetrol1.465hp48kw1986-1988
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SFPetrol1.888hp65kw1986-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SFPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)6APetrol2.0137hp101kw1989-1990
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)7APetrol2.3167hp123kw1990-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)7APetrol2.3170hp125kw1988-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)KVPetrol2.2136hp100kw1987-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)NGPetrol2.3133hp98kw1987-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)NGPetrol2.3136hp100kw1987-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)NMPetrol2.0160hp118kw1988-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)NMPetrol2.0160hp118kw1989-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)PSPetrol2.0115hp85kw1988-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)RADiesel1.680hp59kw1987-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)SBDiesel1.680hp59kw1987-1991
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)3APetrol2.0112hp82kw1990-1990
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)3APetrol2.0113hp83kw1989-1990
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)3BPetrol2.2220hp162kw1990-1992
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)6APetrol2.0137hp101kw1992-1992
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)7APetrol2.3167hp123kw1990-1996
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)7APetrol2.3170hp125kw1988-1991
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)7APetrol2.3170hp125kw1989-1991
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)AADPetrol2.0115hp85kw1989-1996
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)AAHPetrol2.8174hp128kw1991-1996
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)ABCPetrol2.6150hp110kw1992-1996
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)ABKPetrol2.0115hp85kw1989-1996
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)ABYPetrol2.2230hp169kw1992-1996
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)ACEPetrol2.0140hp103kw1992-1996
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)DZPetrol1.8112hp82kw1989-1991
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)KVPetrol2.2136hp100kw1988-1991
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)NGPetrol2.3133hp98kw1990-1996
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)NGPetrol2.3134hp98kw1990-1996
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)NMPetrol2.0160hp118kw1989-1991