Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Informationen über Sie zu sammeln, um das beste Einkaufserlebnis bei der Nutzung unseres Service zu bieten. Bitte lesen Sie über unsere Ziele in der neuen Datenschutzerklärung durch Klicken auf «Mehr lesen».
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
IVECO | DAILY II Bus | 8140.23. | Diesel | 2.8 | 103hp | 76kw | 1996-1999 |
IVECO | DAILY II Bus | 8140.23 | Diesel | 2.8 | 103hp | 76kw | 1996-1999 |
IVECO | DAILY II Bus | 8140.27.2720 | Diesel | 2.5 | 103hp | 76kw | 1991-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: 2110746 | |||||||
IVECO | DAILY II Bus | 8140.27 | Diesel | 2.5 | 103hp | 76kw | 1991-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: 2110746 | |||||||
IVECO | DAILY II Bus | 8140.43. | Diesel | 2.8 | 122hp | 90kw | 1996-1999 |
IVECO | DAILY II Bus | 8140.47 | Diesel | 2.5 | 116hp | 85kw | 1990-1996 |
IVECO | DAILY II Bus | 8140.47S | Diesel | 2.5 | 116hp | 85kw | 1990-1996 |
IVECO | DAILY II Kasten/Kombi | 8140.23. | Diesel | 2.8 | 103hp | 76kw | 1996-1999 |
IVECO | DAILY II Kasten/Kombi | 8140.23. | Diesel | 2.8 | 103hp | 76kw | 1997-1999 |
IVECO | DAILY II Kasten/Kombi | 8140.23. | Diesel | 2.8 | 103hp | 76kw | 2000-2007 |
IVECO | DAILY II Kasten/Kombi | 8140.23 | Diesel | 2.8 | 103hp | 76kw | 1996-1999 |
IVECO | DAILY II Kasten/Kombi | 8140.23 | Diesel | 2.8 | 103hp | 76kw | 1997-1999 |
IVECO | DAILY II Kasten/Kombi | 8140.23 | Diesel | 2.8 | 103hp | 76kw | 2000-2007 |
IVECO | DAILY II Kasten/Kombi | 8140.27 | Diesel | 2.5 | 103hp | 76kw | 1989-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: 2110746 | |||||||
IVECO | DAILY II Kasten/Kombi | 8140.27 | Diesel | 2.5 | 103hp | 76kw | 1989-1998 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: 2110746 | |||||||
IVECO | DAILY II Kasten/Kombi | 8140.27 | Diesel | 2.5 | 103hp | 76kw | 1990-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: 2110746 | |||||||
IVECO | DAILY II Kasten/Kombi | 8140.43. | Diesel | 2.8 | 122hp | 90kw | 1995-1999 |
IVECO | DAILY II Kasten/Kombi | 8140.43. | Diesel | 2.8 | 122hp | 90kw | 1996-1999 |
IVECO | DAILY II Kasten/Kombi | 8140.43. | Diesel | 2.8 | 122hp | 90kw | 2000-2007 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200204 | |||||||
IVECO | DAILY II Kasten/Kombi | 8140.47 | Diesel | 2.5 | 116hp | 85kw | 1990-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: D012822 | |||||||
IVECO | DAILY II Kasten/Kombi | 8140.47 | Diesel | 2.5 | 116hp | 85kw | 1991-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: D012822 | |||||||
IVECO | DAILY II Kasten/Kombi | 8140.47R | Diesel | 2.5 | 109hp | 80kw | 1989-1998 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: 2110746 | |||||||
IVECO | DAILY II Kasten/Kombi | 8140.47S | Diesel | 2.5 | 116hp | 85kw | 1990-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: D012822 | |||||||
IVECO | DAILY II Kasten/Kombi | 8140.47S | Diesel | 2.5 | 116hp | 85kw | 1991-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: D012822 | |||||||
IVECO | DAILY II Kasten/Kombi | 8140.63 | Diesel | 2.8 | 84hp | 62kw | 1998-1999 |
IVECO | DAILY II Kasten/Kombi | 8140.67F. | Diesel | 2.5 | 82hp | 60kw | 1989-1998 |
IVECO | DAILY II Kasten/Kombi | 8140.97 | Diesel | 2.5 | 103hp | 76kw | 1989-1998 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: 2110746 | |||||||
IVECO | DAILY II Kasten | 8140.23. | Diesel | 2.8 | 103hp | 76kw | 1996-1999 |
IVECO | DAILY II Kasten | 8140.23. | Diesel | 2.8 | 103hp | 76kw | 1997-1999 |
IVECO | DAILY II Kasten | 8140.23. | Diesel | 2.8 | 103hp | 76kw | 2000-2007 |
IVECO | DAILY II Kasten | 8140.23 | Diesel | 2.8 | 103hp | 76kw | 1996-1999 |
IVECO | DAILY II Kasten | 8140.23 | Diesel | 2.8 | 103hp | 76kw | 1997-1999 |
IVECO | DAILY II Kasten | 8140.23 | Diesel | 2.8 | 103hp | 76kw | 2000-2007 |
IVECO | DAILY II Kasten | 8140.27 | Diesel | 2.5 | 103hp | 76kw | 1989-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: 2110746 | |||||||
IVECO | DAILY II Kasten | 8140.27 | Diesel | 2.5 | 103hp | 76kw | 1989-1998 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: 2110746 | |||||||
IVECO | DAILY II Kasten | 8140.27 | Diesel | 2.5 | 103hp | 76kw | 1990-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: 2110746 | |||||||
IVECO | DAILY II Kasten | 8140.43. | Diesel | 2.8 | 122hp | 90kw | 1995-1999 |
IVECO | DAILY II Kasten | 8140.43. | Diesel | 2.8 | 122hp | 90kw | 1996-1999 |
IVECO | DAILY II Kasten | 8140.43. | Diesel | 2.8 | 122hp | 90kw | 2000-2007 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 200204 | |||||||
IVECO | DAILY II Kasten | 8140.47 | Diesel | 2.5 | 116hp | 85kw | 1990-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: D012822 | |||||||
IVECO | DAILY II Kasten | 8140.47 | Diesel | 2.5 | 116hp | 85kw | 1991-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: D012822 | |||||||
IVECO | DAILY II Kasten | 8140.47R | Diesel | 2.5 | 109hp | 80kw | 1989-1998 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: 2110746 | |||||||
IVECO | DAILY II Kasten | 8140.47S | Diesel | 2.5 | 116hp | 85kw | 1990-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: D012822 | |||||||
IVECO | DAILY II Kasten | 8140.47S | Diesel | 2.5 | 116hp | 85kw | 1991-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: D012822 | |||||||
IVECO | DAILY II Kasten | 8140.63 | Diesel | 2.8 | 84hp | 62kw | 1998-1999 |
IVECO | DAILY II Kasten | 8140.67F. | Diesel | 2.5 | 82hp | 60kw | 1989-1998 |
IVECO | DAILY II Kasten | 8140.97 | Diesel | 2.5 | 103hp | 76kw | 1989-1998 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: 2110746 | |||||||
IVECO | DAILY II Kipper | 8140.43. | Diesel | 2.8 | 122hp | 90kw | 1996-1998 |
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 8140.23. | Diesel | 2.8 | 103hp | 76kw | 1996-1999 |
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 8140.23. | Diesel | 2.8 | 103hp | 76kw | 1997-1999 |
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 8140.23. | Diesel | 2.8 | 103hp | 76kw | 1998-1999 |
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 8140.23 | Diesel | 2.8 | 103hp | 76kw | 1996-1999 |
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 8140.23 | Diesel | 2.8 | 103hp | 76kw | 1997-1999 |
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 8140.23 | Diesel | 2.8 | 103hp | 76kw | 1998-1999 |
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 8140.27 | Diesel | 2.5 | 103hp | 76kw | 1989-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: 2110746 | |||||||
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 8140.43. | Diesel | 2.8 | 122hp | 90kw | 1996-1999 |
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 8140.47 | Diesel | 2.5 | 116hp | 85kw | 1990-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: D012822 | |||||||
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 8140.47 | Diesel | 2.5 | 116hp | 85kw | 1991-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: D012822 | |||||||
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 8140.47R | Diesel | 2.5 | 109hp | 80kw | 1989-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: 2110746 | |||||||
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 8140.47S | Diesel | 2.5 | 116hp | 85kw | 1990-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: D012822 | |||||||
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 8140.47S | Diesel | 2.5 | 116hp | 85kw | 1991-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: D012822 | |||||||
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 8140.63 | Diesel | 2.8 | 84hp | 62kw | 1998-1999 |
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 8140.67F. | Diesel | 2.5 | 82hp | 60kw | 1992-1998 |
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell | 8140.97 | Diesel | 2.5 | 103hp | 76kw | 1989-1996 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer ab: 2110746 |