€12.03
inkl. MwSt. 19%
Verfügbar: 10+ Bearbeitungszeit: Ca. 10 Werktag(en) Bearbeitungszeit: Ca. 10 Werktag(en)
?
Der Artikel sollte innerhalb von 10 Werktag(en) nach Zahlungseingang verschickt werden.
Add to wishlist paypal Visa Visa Electron MasterCard Maestro
€12.03
Geschätzter Lieferpreis für 1 Stück.
Deutschland
Haben Sie eine Frage zum Artikel?
Fragen Sie uns!
Sie können Ihre Bestellung mit jeder dieser Kartenarten bezahlen: Visa, MasterCard; sowie über diese Zahlungssysteme: PayPal und Banküberweisung. Alle Bestellungen müssen im Voraus bezahlt werden, um mit der Bearbeitung beginnen zu können. Die Teile werden nicht reserviert, bis die Zahlung eingegangen ist.

Stange/Strebe, Stabilisator

Artikel: 53083009

METZGER
Lieferant: METZGER Budget

Information über Ware

Artikelzustand:
Neu
Außengewinde [mm]:
M10 x 1,5 mm
benötigte Stückzahl:
2
Einbauposition:
Hinterachse links
 
Hinterachse rechts
Garantie:
3 Jahre Garantie oder bis 75.000km
Länge [mm]:
133 mm
Qualität:
Budget
Stange/Strebe:
Pendelstange
EAN:
4062101208613
Kategorien:
Stange/Strebe, Stabilisator
Artikelnummer:
53083009
Marke Code Quality Ware Preis
BMW 33 55 6 870 702 Original Pendelstütze hinten
€48.66
DELPHI TC6993 Mid range Stange/Strebe, Stabilisator
€19.41
FEBI BILSTEIN 183432 Mid range Stange/Strebe, Stabilisator
€13.47
METZGER 53083009 Budget Stange/Strebe, Stabilisator
€12.03
MEYLE 316 060 0105/HD Premium Stange/Strebe, Stabilisator
€25.89
SWAG 33 10 8962 Mid range Stange/Strebe, Stabilisator
TRISCAN 8500116005 Budget Stange/Strebe, Stabilisator
€11.25
VAICO V20-4161 Mid range Stange/Strebe, Stabilisator
€16.39
A.B.S. 260938
AIC 73675
APEC AST4525
AYD 9625130
BMW 6 870 702
BORG & BECK BDL7629
DAKAtec 120106
DLZ SL9008
DYS 30-56248
ETS 03.LB.277
FAI AutoParts SS10910
FIRST LINE FDL7629
FORMPART 1208113
FREY 851400501
KAVO PARTS SLS-10051
LEMFÖRDER 43624 01
MGA SA5647
MOOG BM-LS-17092
NAPA NST4525
OSSCA 62198
PATRON PS4852
RODRUNNER LS-B-1026
RTS 97-99629
SIDEM 21864
SPIDAN CHASSIS PARTS 44244
TALOSA 50-13499
TEKNOROT B-1026
UCEL 73113
VEMA 250321
Marke Modell Engine code Fuel Displacement HP KW Jahr
BMWX3 (G01, F97)B46 B20 BPetrol/Electric2.0184hp135kw2021-now
BMWX3 (G01, F97)B46 B20 BPetrol/Electric2.0245hp180kw2021-now
BMWX3 (G01, F97)B46 B20 BPetrol/Electric2.0292hp215kw2019-now
BMWX3 (G01, F97)B46 B20 BPetrol2.0252hp185kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 ADiesel2.0136hp100kw2018-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 ADiesel2.0150hp110kw2018-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel/Electro2.0136hp100kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel/Electro2.0150hp110kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel/Electro2.0163hp120kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel/Electro2.0190hp140kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0136hp100kw2018-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0150hp110kw2018-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0163hp120kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0190hp140kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0211hp155kw2018-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0231hp170kw2018-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B16 APetrol1.6170hp125kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 APetrol/Electric2.0184hp135kw2021-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 APetrol/Electric2.0292hp215kw2019-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 BPetrol/Electric2.0245hp180kw2021-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 BPetrol2.0184hp135kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 BPetrol2.0249hp183kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 ADiesel3.0249hp183kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 ADiesel3.0265hp195kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 BDiesel/Electro3.0249hp183kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 BDiesel/Electro3.0286hp210kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 BDiesel/Electro3.0340hp250kw2018-now
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 BDiesel3.0326hp240kw2018-2020
BMWX3 (G01, F97)B58 B30 APetrol3.0354hp260kw2018-2019
BMWX3 (G01, F97)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B58 B30 BPetrol/Electric3.0360hp265kw2021-now
BMWX3 (G01, F97)B58 B30 BPetrol3.0387hp285kw2019-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro2.0136hp100kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro2.0150hp110kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro2.0163hp120kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro2.0190hp140kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro3.0249hp183kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro3.0286hp210kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro3.0340hp250kw2018-now
BMWX3 Van (G01)B47 D20 ADiesel2.0150hp110kw2018-now
BMWX3 Van (G01)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B47 D20 BDiesel2.0150hp110kw2018-now
BMWX3 Van (G01)B47 D20 BDiesel2.0190hp140kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B48 B20 BPetrol2.0184hp135kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B57 D30 ADiesel3.0265hp195kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2017-2019
BMWX3 Van (G01)B58 B30 BPetrol3.0387hp285kw2019-now
BMWX4 (G02, F98)B46 B20 BPetrol/Electric2.0184hp135kw2021-now
BMWX4 (G02, F98)B46 B20 BPetrol/Electric2.0245hp180kw2021-now
BMWX4 (G02, F98)B46 B20 BPetrol2.0252hp185kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel/Electro2.0163hp120kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel/Electro2.0190hp140kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel2.0163hp120kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel2.0190hp140kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel2.0211hp155kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel2.0231hp170kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B48 B20 APetrol/Electric2.0184hp135kw2021-now
BMWX4 (G02, F98)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B48 B20 BPetrol/Electric2.0245hp180kw2021-now
BMWX4 (G02, F98)B48 B20 BPetrol2.0249hp183kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 ADiesel3.0249hp183kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 ADiesel3.0265hp195kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 BDiesel/Electro3.0249hp183kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 BDiesel/Electro3.0286hp210kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 BDiesel/Electro3.0340hp250kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 BDiesel3.0326hp240kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B58 B30 APetrol3.0354hp260kw2018-2019
BMWX4 (G02, F98)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B58 B30 BPetrol/Electric3.0360hp265kw2021-now
BMWX4 (G02, F98)B58 B30 BPetrol3.0387hp285kw2019-now
BMWX4 (G02, F98)JA1Diesel/Electro2.0163hp120kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)JA1Diesel/Electro2.0190hp140kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)JA1Diesel/Electro3.0249hp183kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)JA1Diesel/Electro3.0286hp210kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)JA1Diesel/Electro3.0340hp250kw2020-now
BMWiX3 (G08)HA0001N0ElectricNone286hp210kw2020-now
BMWiX3 (G08)HA0ElectricNone109hp80kw2020-now
BMWiX3 (G08)HA0ElectricNone286hp210kw2020-now