Marke | Code | Quality | Ware | Preis |
---|---|---|---|---|
FAG | 771 0351 30 | Premium | Gelenksatz, Antriebswelle | |
FEBI BILSTEIN | 109401 | Mid range | Gelenksatz, Antriebswelle | |
GSP | 861008 | Budget | Gelenksatz, Antriebswelle | |
MEYLE | 1004980302 | Unbekannt | Gelenksatz, Antriebswelle |
€31.23
|
SEAT | 6C0 498 099 A | Original | Aussengelenk mit Montageteilen | |
SEAT | 6C0 498 099 AX | Original | Aussengelenk mit Montageteilen | |
SKF | VKJA 5265 | Premium | Gelenksatz, Antriebswelle | |
SKODA | 6C0 498 099 A | Original | Aussengelenk mit Montageteilen | |
SKODA | 6C0 498 099 AX | Original | Aussengelenk mit Montageteilen | |
SWAG | 30 10 9401 | Mid range | Gelenksatz, Antriebswelle | AUDI | 6C0 498 099 A | AUDI | 6C0 498 099 AX | MEYLE | MCV0501 | RUVILLE | 75432S | SEAT | 6C0 498 099 B | VW | 6C0 498 099 A | VW | 6C0 498 099 AX |
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CAXA | Petrol | 1.4 | 122hp | 90kw | 2010-2015 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CAYB | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CAYC | Diesel | 1.6 | 105hp | 77kw | 2010-2015 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CBZA | Petrol | 1.2 | 86hp | 63kw | 2010-2015 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CHZB | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CHZE | Petrol | 1.0 | 82hp | 60kw | 2016-2018 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CNVA | Petrol | 1.4 | 122hp | 90kw | 2010-2015 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CUSB | Diesel | 1.4 | 90hp | 66kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CXMA | Diesel | 1.6 | 115hp | 85kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CZCA | Petrol | 1.4 | 125hp | 92kw | 2014-2018 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CZDD | Petrol | 1.4 | 125hp | 92kw | 2014-2018 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | DKLD | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CAXA | Petrol | 1.4 | 122hp | 90kw | 2011-2015 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CAYB | Diesel | 1.6 | 90hp | 66kw | 2011-2015 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CAYC | Diesel | 1.6 | 105hp | 77kw | 2011-2015 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CBZA | Petrol | 1.2 | 86hp | 63kw | 2012-2015 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CHZB | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CHZE | Petrol | 1.0 | 82hp | 60kw | 2016-2018 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CNVA | Petrol | 1.4 | 122hp | 90kw | 2011-2015 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CUSB | Diesel | 1.4 | 90hp | 66kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CXMA | Diesel | 1.6 | 115hp | 85kw | 2014-2018 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CZCA | Petrol | 1.4 | 125hp | 92kw | 2014-2018 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CZDD | Petrol | 1.4 | 125hp | 92kw | 2014-2018 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | DKLD | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2015-2018 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | CWVA | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
SEAT | CORDOBA (6L2) | AMF | Diesel | 1.4 | 75hp | 55kw | 2002-2005 |
wichtige Notizen:Felgen: mit Leichtmetallfelge | |||||||
SEAT | CORDOBA (6L2) | ATD | Diesel | 1.9 | 100hp | 74kw | 2002-2009 |
SEAT | CORDOBA (6L2) | AXR | Diesel | 1.9 | 100hp | 74kw | 2002-2009 |
SEAT | CORDOBA (6L2) | BMT | Diesel | 1.9 | 100hp | 74kw | 2002-2009 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | BLS | Diesel | 1.9 | 105hp | 77kw | 2008-2010 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | BMS | Diesel | 1.4 | 80hp | 59kw | 2008-2010 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | BXJ | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 2008-2010 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | CHZB | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2015-2017 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | CHZC | Petrol | 1.0 | 110hp | 81kw | 2015-2017 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | |||||||
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | BLS | Diesel | 1.9 | 105hp | 77kw | 2008-2010 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | BMS | Diesel | 1.4 | 80hp | 59kw | 2008-2010 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | BXJ | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 2008-2010 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | CHZB | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2015-2016 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | CHZC | Petrol | 1.0 | 110hp | 81kw | 2015-2016 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | |||||||
SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | CHZB | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2015-2016 |
SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | CHZC | Petrol | 1.0 | 110hp | 81kw | 2015-2016 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | |||||||
SEAT | IBIZA V (6J5, 6P5) | BLS | Diesel | 1.9 | 105hp | 77kw | 2008-2010 |
SEAT | IBIZA V (6J5, 6P5) | BMS | Diesel | 1.4 | 80hp | 59kw | 2008-2010 |
SEAT | IBIZA V (6J5, 6P5) | BXJ | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 2008-2010 |
SEAT | IBIZA V (6J5, 6P5) | CHZB | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2015-2017 |
SEAT | IBIZA V (6J5, 6P5) | CHZC | Petrol | 1.0 | 110hp | 81kw | 2015-2017 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | |||||||
SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | CWVA | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | CHZB | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2017-2019 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | CHZC | Petrol | 1.0 | 110hp | 81kw | 2017-2019 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | CJZC | Petrol | 1.2 | 90hp | 66kw | 2015-2017 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | CJZD | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2015-2017 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | CUSB | Diesel | 1.4 | 90hp | 66kw | 2015-2019 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | CWVA | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2015-2019 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | CZCA | Petrol | 1.4 | 125hp | 92kw | 2015-2019 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | DKLD | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2017-2019 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | DKRC | Petrol | 1.0 | 110hp | 81kw | 2017-2019 |
SKODA | FABIA III (NJ3) | CHZB | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2014-2021 |
SKODA | FABIA III (NJ3) | CHZC | Petrol | 1.0 | 110hp | 81kw | 2014-2021 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | |||||||
SKODA | FABIA III (NJ3) | CZCA | Petrol | 1.4 | 125hp | 92kw | 2018-2021 |
SKODA | FABIA III (NJ3) | DKLD | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2014-2021 |
SKODA | FABIA III (NJ3) | DKRC | Petrol | 1.0 | 110hp | 81kw | 2014-2021 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | |||||||
SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | CHZB | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2014-now |
SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | CHZC | Petrol | 1.0 | 110hp | 81kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | |||||||
SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | DKLD | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2014-now |
SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | DKRC | Petrol | 1.0 | 110hp | 81kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | |||||||
SKODA | RAPID (NH3) | CHZB | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2017-2019 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
SKODA | RAPID (NH3) | CHZC | Petrol | 1.0 | 110hp | 81kw | 2017-2019 |
SKODA | RAPID (NH3) | DKLD | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2017-2019 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
SKODA | RAPID (NH3) | DKRC | Petrol | 1.0 | 110hp | 81kw | 2017-2019 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | CHZB | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2017-2019 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | CHZC | Petrol | 1.0 | 110hp | 81kw | 2017-2019 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | DKLD | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2017-2019 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | DKRC | Petrol | 1.0 | 110hp | 81kw | 2017-2019 |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | CHZB | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2017-2019 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | CHZC | Petrol | 1.0 | 110hp | 81kw | 2017-2019 |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | DKLD | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2017-2019 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | DKRC | Petrol | 1.0 | 110hp | 81kw | 2017-2019 |
VW | POLO (6R, 6C) | CDDA | Petrol | 1.4 | 85hp | 63kw | 2009-2014 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang | |||||||
VW | POLO (6R, 6C) | CGGB | Petrol | 1.4 | 85hp | 63kw | 2009-2014 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang | |||||||
VW | POLO (6R, 6C) | CHZB | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
VW | POLO (6R, 6C) | CHZC | Petrol | 1.0 | 110hp | 81kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | |||||||
VW | POLO (6R, 6C) | CJZC | Petrol | 1.2 | 90hp | 66kw | 2014-2017 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201702;Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang | |||||||
VW | POLO (6R, 6C) | CJZD | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201702;Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang | |||||||
VW | POLO (6R, 6C) | CLPA | Petrol | 1.4 | 85hp | 63kw | 2009-2014 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang | |||||||
VW | POLO (6R1, 6C1) | CDDA | Petrol | 1.4 | 85hp | 63kw | 2009-2014 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang | |||||||
VW | POLO (6R1, 6C1) | CGGB | Petrol | 1.4 | 85hp | 63kw | 2009-2014 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang | |||||||
VW | POLO (6R1, 6C1) | CHZB | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
VW | POLO (6R1, 6C1) | CHZC | Petrol | 1.0 | 110hp | 81kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | |||||||
VW | POLO (6R1, 6C1) | CJZC | Petrol | 1.2 | 90hp | 66kw | 2014-2017 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201702;Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang | |||||||
VW | POLO (6R1, 6C1) | CJZD | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201702;Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang | |||||||
VW | POLO (6R1, 6C1) | CLPA | Petrol | 1.4 | 85hp | 63kw | 2009-2014 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang | |||||||
VW | POLO Stufenheck (602, 604, 612, 614) | CWVA | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
VW | POLO Stufenheck (602, 604, 612, 614) | CWVB | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 2014-now |
VW | POLO Stufenheck (602, 604, 612, 614) | CZCA | Petrol | 1.4 | 125hp | 92kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201702;Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang;Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | |||||||
VW | POLO Stufenheck | CWVA | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
VW | POLO Stufenheck | CWVB | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 2014-now |
VW | POLO Stufenheck | CZCA | Petrol | 1.4 | 125hp | 92kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201702;Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang;Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | |||||||
VW | POLO V (6R1, 6C1) | CDDA | Petrol | 1.4 | 85hp | 63kw | 2009-2014 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang | |||||||
VW | POLO V (6R1, 6C1) | CGGB | Petrol | 1.4 | 85hp | 63kw | 2009-2014 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang | |||||||
VW | POLO V (6R1, 6C1) | CHZB | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
VW | POLO V (6R1, 6C1) | CHZC | Petrol | 1.0 | 110hp | 81kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | |||||||
VW | POLO V (6R1, 6C1) | CJZC | Petrol | 1.2 | 90hp | 66kw | 2014-2017 |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201702;Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang | |||||||
VW | POLO V (6R1, 6C1) | CJZD | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201702;Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang | |||||||
VW | POLO V (6R1, 6C1) | CLPA | Petrol | 1.4 | 85hp | 63kw | 2009-2014 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang | |||||||
VW | POLO V Stufenheck (602, 604, 612, 614) | CWVA | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2015-now |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
VW | POLO V Stufenheck (602, 604, 612, 614) | CWVB | Petrol | 1.6 | 90hp | 66kw | 2014-now |
VW | POLO V Stufenheck (602, 604, 612, 614) | CZCA | Petrol | 1.4 | 125hp | 92kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201702;Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang;Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang | |||||||
VW | POLO Van (6R) | CGGB | Petrol | 1.4 | 86hp | 63kw | 2009-2014 |
wichtige Notizen:Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang | |||||||
VW | POLO Van (6R) | CHZB | Petrol | 1.0 | 95hp | 70kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang | |||||||
VW | POLO Van (6R) | CJZC | Petrol | 1.2 | 90hp | 66kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201702;Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang | |||||||
VW | POLO Van (6R) | CJZD | Petrol | 1.2 | 110hp | 81kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Baujahr bis: 201702;Getriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |