Marke | Code | Quality | Ware | Preis |
---|---|---|---|---|
DENSO | DEA26001 | Premium | Innenraumgebläse | |
ERA | 664021 | Mid range | Innenraumgebläse | |
MAGNETI MARELLI | 069412216010 | Unbekannt | Innenraumgebläse |
€45.82
|
MAGNETI MARELLI | 069412672010 | Unbekannt | Innenraumgebläse | |
MAHLE | AB 37 000P | Premium | Innenraumgebläse |
€68.16
|
MAXGEAR | 57-0046 | Budget | Innenraumgebläse |
€45.82
|
METZGER | 0917151 | Budget | Innenraumgebläse |
€50.19
|
MEYLE | 1122370010 | Unbekannt | Innenraumgebläse |
€55.61
|
NRF | 34085 | Mid range | Innenraumgebläse | |
SEAT | 6N1 819 021 | Original | Geblaese Llkg |
€352.20
|
TOPRAN | 111 353 | Budget | Innenraumgebläse |
€45.62
|
VEMO | V15-03-1896 | Mid range | Innenraumgebläse |
€53.40
|
AIC | 50616 | AKS DASIS | 740509N | AUTOGAMMA | GA31000 | AVA QUALITY COOLING | ST8505 | DIEDERICHS | DCG1093 | FRIGAIR | 0599.1147 | HOFFER | K92123 | MEAT & DORIA | K92123 | MEYLE | MEX1281 | NISSENS | 87031 | STELLOX | 29-99514-SX | THERMOTEC | DDW011TT | VAN WEZEL | 5826773 | VW | 6N1 819 021 |
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
SEAT | AROSA (6H1) | AER | Petrol | 1.0 | 50hp | 37kw | 1997-2004 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6H-Y-028 500 | |||||||
SEAT | AROSA (6H1) | AEX | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1997-2004 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6H-Y-028 500 | |||||||
SEAT | AROSA (6H1) | AFK | Petrol | 1.4 | 100hp | 74kw | 2000-2004 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6H-Y-028 500 | |||||||
SEAT | AROSA (6H1) | AHT | Petrol | 1.0 | 50hp | 37kw | 1998-2001 |
SEAT | AROSA (6H1) | AKK | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1997-2004 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6H-Y-028 500 | |||||||
SEAT | AROSA (6H1) | AKU | Diesel | 1.7 | 60hp | 44kw | 1997-2004 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6H-Y-028 500 | |||||||
SEAT | AROSA (6H1) | AKV | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1997-2004 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6H-Y-028 500 | |||||||
SEAT | AROSA (6H1) | ALD | Petrol | 1.0 | 50hp | 37kw | 1997-2004 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6H-Y-028 500 | |||||||
SEAT | AROSA (6H1) | ALL | Petrol | 1.0 | 50hp | 37kw | 1997-2004 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6H-Y-028 500 | |||||||
SEAT | AROSA (6H1) | AMF | Diesel | 1.4 | 75hp | 55kw | 2000-2004 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6H-Y-028 500 | |||||||
SEAT | AROSA (6H1) | ANV | Petrol | 1.0 | 50hp | 37kw | 1997-2004 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6H-Y-028 500 | |||||||
SEAT | AROSA (6H1) | ANW | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1997-2004 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6H-Y-028 500 | |||||||
SEAT | AROSA (6H1) | APQ | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1997-2004 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6H-Y-028 500 | |||||||
SEAT | AROSA (6H1) | AQQ | Petrol | 1.4 | 100hp | 74kw | 2000-2004 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6H-Y-028 500 | |||||||
SEAT | AROSA (6H1) | AUB | Petrol | 1.4 | 100hp | 74kw | 2000-2004 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6H-Y-028 500 | |||||||
SEAT | AROSA (6H1) | AUC | Petrol | 1.0 | 50hp | 37kw | 1997-2004 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6H-Y-028 500 | |||||||
SEAT | AROSA (6H1) | AUD | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1997-2004 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: 6H-Y-028 500 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1F | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1994-1999 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1Y | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1996-1996 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1Y | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1993-1996 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1Z | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 2E | Petrol | 2.0 | 115hp | 85kw | 1993-1999 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AAZ | Diesel | 1.9 | 75hp | 55kw | 1993-1996 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | ABD | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1994-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | ABF | Petrol | 2.0 | 150hp | 110kw | 1996-1999 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | ABS | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1993-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | ABU | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1993-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | ACC | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1993-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | ADL | Petrol | 1.8 | 129hp | 95kw | 1993-1996 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | ADZ | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1993-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AEE | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1993-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AEH | Petrol | 1.6 | 101hp | 74kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AER | Petrol | 1.0 | 50hp | 37kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AEX | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1994-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AEY | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1996-1999 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AFH | Petrol | 1.4 | 101hp | 74kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AFN | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1997-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AFT | Petrol | 1.6 | 101hp | 74kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AGG | Petrol | 2.0 | 115hp | 85kw | 1993-1999 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AHU | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AKK | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1994-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AKL | Petrol | 1.6 | 101hp | 74kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AKV | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1994-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | ALD | Petrol | 1.0 | 50hp | 37kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | ALM | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1993-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | ANV | Petrol | 1.0 | 50hp | 37kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | ANW | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1994-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | ANX | Petrol | 1.4 | 54hp | 40kw | 1997-1999 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | APF | Petrol | 1.6 | 101hp | 74kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | APQ | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1994-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AQQ | Petrol | 1.4 | 101hp | 74kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1997-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AUB | Petrol | 1.4 | 101hp | 74kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AUC | Petrol | 1.0 | 50hp | 37kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AUD | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1994-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AUR | Petrol | 1.6 | 101hp | 74kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1F | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1997-1999 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1Z | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | ABU | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | AEE | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | AEH | Petrol | 1.6 | 101hp | 74kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | AEX | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | AEY | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1996-1999 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | AFN | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1997-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | AFT | Petrol | 1.6 | 101hp | 74kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | AHU | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | AKK | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | AKL | Petrol | 1.6 | 101hp | 74kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | AKV | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | ALM | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | ANW | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | APF | Petrol | 1.6 | 101hp | 74kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | APQ | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1997-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | AUD | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | AUR | Petrol | 1.6 | 101hp | 74kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: VSSZZZ6KZX399999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1F | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1994-1999 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1Y | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1993-1996 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1Z | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | 2E | Petrol | 2.0 | 115hp | 85kw | 1993-1999 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 2G | Petrol | 1.3 | 54hp | 40kw | 1993-1999 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | AAU | Petrol | 1.0 | 45hp | 33kw | 1993-1996 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | AAV | Petrol | 1.3 | 54hp | 40kw | 1993-1999 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | AAZ | Diesel | 1.9 | 75hp | 55kw | 1993-1996 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | ABD | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1993-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | ABF | Petrol | 2.0 | 150hp | 110kw | 1996-1999 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | ABS | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1993-1999 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | ABU | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1993-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | ACC | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1993-1999 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | ADL | Petrol | 1.8 | 129hp | 95kw | 1993-1996 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | ADZ | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1993-1999 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | AEE | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1993-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | AEH | Petrol | 1.6 | 101hp | 74kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | AER | Petrol | 1.0 | 50hp | 37kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | AEX | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1993-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | AEY | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1996-1999 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | AFN | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1997-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | AFT | Petrol | 1.6 | 101hp | 74kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | AGG | Petrol | 2.0 | 115hp | 85kw | 1993-1999 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | AHU | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | AKK | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1993-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | AKL | Petrol | 1.6 | 101hp | 74kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | AKV | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1993-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | ALD | Petrol | 1.0 | 50hp | 37kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | ALM | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1993-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | ANV | Petrol | 1.0 | 50hp | 37kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | ANW | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1993-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | APF | Petrol | 1.6 | 101hp | 74kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | APQ | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1993-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1997-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | AUC | Petrol | 1.0 | 50hp | 37kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | AUD | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1993-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | AUR | Petrol | 1.6 | 101hp | 74kw | 1996-2002 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 1999 | |||||||
SEAT | INCA (6K9) | 1F | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1995-1998 |
SEAT | INCA (6K9) | 1Y | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1995-2003 |
SEAT | INCA (6K9) | AEE | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1997-2000 |
SEAT | INCA (6K9) | AEX | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1995-2003 |
SEAT | INCA (6K9) | AEY | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1995-2003 |
SEAT | INCA (6K9) | AHB | Diesel | 1.7 | 57hp | 42kw | 1996-2003 |
SEAT | INCA (6K9) | AKV | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1995-2003 |
SEAT | INCA (6K9) | ALM | Petrol | 1.6 | 75hp | 55kw | 1997-2000 |
SEAT | INCA (6K9) | APQ | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1995-2003 |
SEAT | INCA (6K9) | AUA | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2000-2003 |
SEAT | INCA (6K9) | AUD | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1995-2003 |
SEAT | INCA (6K9) | AYQ | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1995-2003 |
VW | CADDY II Großraumlimousine (9K9B) | AUA | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2000-2004 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 2003 | |||||||
VW | CADDY II Kasten (9K9A) | AEX | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1995-2004 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 2003 | |||||||
VW | CADDY II Kasten (9K9A) | APQ | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1995-2004 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 2003 | |||||||
VW | CADDY II Kasten (9K9A) | AUA | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2000-2004 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 2003 | |||||||
VW | CADDY II Kasten (9K9A) | AUD | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1995-2004 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 2003 | |||||||
VW | CADDY II Kasten/Großraumlimousine (9K9A) | AEX | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1995-2004 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 2003 | |||||||
VW | CADDY II Kasten/Großraumlimousine (9K9A) | APQ | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1995-2004 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 2003 | |||||||
VW | CADDY II Kasten/Großraumlimousine (9K9A) | AUA | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2000-2004 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 2003 | |||||||
VW | CADDY II Kasten/Großraumlimousine (9K9A) | AUD | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1995-2004 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 2003 | |||||||
VW | CADDY II Kombi (9K9B) | AUA | Petrol | 1.4 | 75hp | 55kw | 2000-2004 |
wichtige Notizen:Modelljahr bis: 2003 | |||||||
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | 1Y | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1996-1996 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | ABS | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1997-2001 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | ADD | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1997-2001 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | ADZ | Petrol | 1.8 | 90hp | 66kw | 1997-2001 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | AEH | Petrol | 1.6 | 100hp | 74kw | 1995-2001 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | AEX | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1995-2001 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | AEY | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1995-1999 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | AFN | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1998-2002 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | AFT | Petrol | 1.6 | 100hp | 74kw | 1995-2001 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | AGP | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2002 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | AHU | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | AKK | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1995-2001 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | AKL | Petrol | 1.6 | 100hp | 74kw | 1995-2001 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | AKV | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1995-2001 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | AKW | Diesel | 1.7 | 57hp | 42kw | 1997-2001 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | ALE | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | ANW | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1995-2001 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | APF | Petrol | 1.6 | 100hp | 74kw | 1995-2001 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | APQ | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1995-2001 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2002 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1998-2002 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | AUD | Petrol | 1.4 | 60hp | 44kw | 1995-2001 |
VW | FLIGHT Stufenheck (6KV2) | AUR | Petrol | 1.6 | 100hp | 74kw | 1995-2001 |
VW | POLO (6N2) | AEF | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1999-2001 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: WVWZZZ6NZY050000 | |||||||
VW | POLO (6N2) | AFK | Petrol | 1.4 | 101hp | 74kw | 1999-2001 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: WVWZZZ6NZY050000 | |||||||
VW | POLO (6N2) | AGD | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1999-2001 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) bis: WVWZZZ6NZY050000 | |||||||
