Marke | Code | Quality | Ware | Preis |
---|---|---|---|---|
BLUE PRINT | ADC42371 | Mid range | Kraftstofffilter |
€19.00
|
BOSCH | F 026 402 155 | Premium | Kraftstofffilter |
€19.21
|
FEBI BILSTEIN | 108138 | Mid range | Kraftstofffilter | |
FILTRON | PE 878/2 | Mid range | Kraftstofffilter | |
KNECHT | KX 399D | Premium | Kraftstofffilter | |
MAGNETI MARELLI | 153071762411 | Unbekannt | Kraftstofffilter |
€21.98
|
MAHLE | KX 399D | Premium | Kraftstofffilter |
€32.17
|
MEYLE | 2143230010 | Unbekannt | Kraftstofffilter |
€19.42
|
ALCO FILTER | MD-773 | BORG & BECK | BFF8168 | CHAMPION | CFF100663 | COMLINE | EFF271D | FRAM | C11748 | HENGST FILTER | E438KP02 D430 | IVECO | 5 0005 4702 | IVECO | 5 0008 6009 | IVECO | 5801354114 | MANN-FILTER | PU 7004 z | MAPCO | 63983 | MECAFILTER | ELG5454 | MEYLE | MFF0291 | PURFLUX | C832 | QUINTON HAZELL | QFF0448 | UFI | 26.034.00 | WIX FILTERS | WF8495 |
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
IVECO | DAILY CITYS Bus | F1CE3481J | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY CITYS Bus | F1CFL4115 | Diesel | 3.0 | 211hp | 155kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY CITYS Bus | F1CFL411E | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY CITYS Bus | F1CFL411F | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Bus | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481F | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481R | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481U | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1AE0481V | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0481F | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0481L | Diesel | 3.0 | 145hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE0481L | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481F | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481R | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481U | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1AE0481V | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0481F | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0481L | Diesel | 3.0 | 145hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE0481L | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Kasten | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481F | Diesel | 2.3 | 95hp | 70kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481G | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481H | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481R | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481U | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1AE0481V | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481F | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481F | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2008-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 176hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481H | Diesel | 3.0 | 177hp | 130kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE0481L | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2006-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2007-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 140hp | 103kw | 2009-2011 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY V Bus | F1CE3481B | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY V Bus | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY V Bus | F1CE3481K | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1AE3481A | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1AE3481B | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1AE3481C | Diesel | 2.3 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481B | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481D | Diesel | 3.0 | 204hp | 150kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481J | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481K | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY V Kasten | F1CE3481L | Diesel | 3.0 | 150hp | 110kw | 2012-2014 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1AE3481A | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1AE3481B | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1AE3481C | Diesel | 2.3 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481B | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481C | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481D | Diesel | 3.0 | 205hp | 150kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481J | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481K | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2011-2014 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Bus | F1CE3481J | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Bus | F1CFL4115 | Diesel | 3.0 | 211hp | 155kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Bus | F1CFL411E | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Bus | F1CFL411F | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AFL411A | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AFL411B | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AFL411C | Diesel | 2.3 | 146hp | 107kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AGL411B | Diesel | 2.3 | 156hp | 115kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AGL411D | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AGL411G | Diesel | 2.3 | 156hp | 115kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AGL411H | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AGL411J | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AGL411N | Diesel | 2.3 | 156hp | 115kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AGL411R | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AGL411U | Diesel | 2.3 | 156hp | 115kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AGL411X | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1AGL411Y | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CE3481J | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-2016 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFA401A | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFA401B | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFA401C | CNG | 3.0 | 136hp | 100kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFL4117 | Diesel | 3.0 | 180hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFL411E | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-2016 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFL411F | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2014-2016 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFL411G | Diesel | 3.0 | 205hp | 150kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFL411H | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2014-2016 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFL411J | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-2016 |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFL411V | Diesel | 3.0 | 150hp | 110kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CFL411W | Diesel | 3.0 | 180hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CGL411A | Diesel | 3.0 | 150hp | 110kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CGL411B | Diesel | 3.0 | 180hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Kasten | F1CGL411C | Diesel | 3.0 | 205hp | 150kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AFL411A | Diesel | 2.3 | 106hp | 78kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AFL411B | Diesel | 2.3 | 126hp | 93kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AFL411C | Diesel | 2.3 | 146hp | 107kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AGL411B | Diesel | 2.3 | 156hp | 115kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AGL411D | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AGL411G | Diesel | 2.3 | 156hp | 115kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AGL411H | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AGL411J | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AGL411N | Diesel | 2.3 | 156hp | 115kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AGL411R | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AGL411U | Diesel | 2.3 | 156hp | 115kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AGL411X | Diesel | 2.3 | 116hp | 85kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1AGL411Y | Diesel | 2.3 | 136hp | 100kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CE0489EIII | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CE3481J | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL4117 | Diesel | 3.0 | 179hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL4117 | Diesel | 3.0 | 180hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL411E | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL411F | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL411G | Diesel | 3.0 | 205hp | 150kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL411H | Diesel | 3.0 | 170hp | 125kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL411J | Diesel | 3.0 | 146hp | 107kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL411V | Diesel | 3.0 | 150hp | 110kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL411W | Diesel | 3.0 | 179hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CFL411W | Diesel | 3.0 | 180hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CGL411A | Diesel | 3.0 | 150hp | 110kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CGL411B | Diesel | 3.0 | 179hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI | |||||||
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | F1CGL411C | Diesel | 3.0 | 205hp | 150kw | 2014-now |
wichtige Notizen:Herstellereinschränkung: UFI |