€68.90
inkl. MwSt. 19%
Verfügbar: 9 Bearbeitungszeit: Ca. 10 Werktag(en) Bearbeitungszeit: Ca. 10 Werktag(en)
?
Der Artikel sollte innerhalb von 10 Werktag(en) nach Zahlungseingang verschickt werden.
Add to wishlist paypal Visa Visa Electron MasterCard Maestro
€68.90
Geschätzter Lieferpreis für 1 Stück.
Deutschland
Haben Sie eine Frage zum Artikel?
Fragen Sie uns!
Sie können Ihre Bestellung mit jeder dieser Kartenarten bezahlen: Visa, MasterCard; sowie über diese Zahlungssysteme: PayPal und Banküberweisung. Alle Bestellungen müssen im Voraus bezahlt werden, um mit der Bearbeitung beginnen zu können. Die Teile werden nicht reserviert, bis die Zahlung eingegangen ist.

Lenker, Radaufhängung

Artikel: 3160500191

MEYLE
Lieferant: MEYLE Premium
Lenker, Radaufhängung MEYLE 3160500191
Lenker, Radaufhängung MEYLE 3160500191 main

Information über Ware

paarige Artikelnummer:
316 050 0190
Lenkerart:
Querlenker
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:
mit Gummilager
Material:
Aluminium
Artikelzustand:
Neu
Einbauposition:
mitte
 
oben
 
Hinterachse links
 
hinten
Länge [mm]:
296 mm
paarweiser Austausch empfohlen:
None
Qualität:
Premium
EAN:
4040074325834
Kategorien:
Lenker, Radaufhängung
Artikelnummer:
3160500191
Marke Code Quality Ware Preis
BMW 33 30 6 871 011 Original Querlenker mit Gummilager links
€166.78
FEBI BILSTEIN 182030 Mid range Lenker, Radaufhängung
€62.92
METZGER 58166403 Budget Lenker, Radaufhängung
€68.03
MEYLE 3160500191 Premium Lenker, Radaufhängung
€68.90
SWAG 33 10 8486 Mid range Lenker, Radaufhängung
€67.57
TRISCAN 8500 115130 Budget Lenker, Radaufhängung
€74.33
VAICO V20-4735 Mid range Lenker, Radaufhängung
€59.63
BMW 6 871 011
BORG & BECK BCA7922
FIRST LINE FCA7922
LEMFÖRDER 42022 01
MEYLE MCA1441
SIDEM 210177
SPIDAN 44239
Marke Modell Engine code Fuel Displacement HP KW Jahr
BMWX3 (G01, F97)B46 B20 BPetrol/Electric2.0184hp135kw2021-now
BMWX3 (G01, F97)B46 B20 BPetrol/Electric2.0245hp180kw2021-now
BMWX3 (G01, F97)B46 B20 BPetrol/Electric2.0292hp215kw2019-now
BMWX3 (G01, F97)B46 B20 BPetrol2.0251hp185kw2018-now
BMWX3 (G01, F97)B46 B20 BPetrol2.0252hp185kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 ADiesel2.0136hp100kw2018-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 ADiesel2.0150hp110kw2018-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel/Electro2.0136hp100kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel/Electro2.0150hp110kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel/Electro2.0163hp120kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel/Electro2.0190hp140kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0136hp100kw2018-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0150hp110kw2018-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0163hp120kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0190hp140kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0211hp155kw2018-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0231hp170kw2018-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B16 APetrol1.6170hp125kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 APetrol/Electric2.0184hp135kw2021-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 APetrol/Electric2.0292hp215kw2019-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 BPetrol/Electric2.0245hp180kw2021-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 BPetrol2.0184hp135kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 BPetrol2.0249hp183kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 ADiesel3.0249hp183kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 ADiesel3.0265hp195kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 BDiesel/Electro3.0249hp183kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 BDiesel/Electro3.0286hp210kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 BDiesel/Electro3.0340hp250kw2018-now
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 BDiesel3.0326hp240kw2018-2020
BMWX3 (G01, F97)B58 B30 APetrol3.0354hp260kw2018-2019
BMWX3 (G01, F97)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B58 B30 BPetrol/Electric3.0360hp265kw2021-now
BMWX3 (G01, F97)B58 B30 BPetrol3.0387hp285kw2019-now
BMWX3 (G01, F97)B58 B30 CPetrol3.0333hp245kw2022-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro2.0136hp100kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro2.0150hp110kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro2.0163hp120kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro2.0190hp140kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro3.0249hp183kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro3.0286hp210kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro3.0340hp250kw2018-now
BMWX3 (G01, F97)S58 B30 APetrol3.0480hp353kw2019-now
BMWX3 (G01, F97)S58 B30 APetrol3.0510hp375kw2019-now
BMWX3 Van (G01)B47 D20 ADiesel2.0150hp110kw2018-now
BMWX3 Van (G01)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B47 D20 BDiesel2.0150hp110kw2018-now
BMWX3 Van (G01)B47 D20 BDiesel2.0190hp140kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B48 B20 BPetrol2.0184hp135kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B57 D30 ADiesel3.0265hp195kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2017-2019
BMWX3 Van (G01)B58 B30 BPetrol3.0387hp285kw2019-now
BMWX4 (G02, F98)B46 B20 BPetrol2.0252hp185kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel/Electro2.0163hp120kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel/Electro2.0190hp140kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel2.0163hp120kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel2.0190hp140kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel2.0211hp155kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel2.0231hp170kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B48 B20 BPetrol2.0249hp183kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 ADiesel3.0249hp183kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 ADiesel3.0265hp195kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 BDiesel/Electro3.0249hp183kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 BDiesel/Electro3.0286hp210kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 BDiesel/Electro3.0340hp250kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 BDiesel3.0326hp240kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B58 B30 APetrol3.0354hp260kw2018-2019
BMWX4 (G02, F98)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B58 B30 BPetrol3.0387hp285kw2019-now
BMWX4 (G02, F98)JA1Diesel/Electro2.0163hp120kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)JA1Diesel/Electro2.0190hp140kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)JA1Diesel/Electro3.0249hp183kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)JA1Diesel/Electro3.0286hp210kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)JA1Diesel/Electro3.0340hp250kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)S58 B30 APetrol3.0480hp353kw2019-now
BMWX4 (G02, F98)S58 B30 APetrol3.0510hp375kw2019-now