Marke | Code | Quality | Ware | Preis |
---|---|---|---|---|
BLUE PRINT | ADBP430116 | Mid range | Bremsscheibe | |
BREMBO | 09.C515.11 | Premium | Bremsscheibe | |
DELPHI | BG5012C | Mid range | Bremsscheibe |
€62.17
|
FEBI BILSTEIN | 177109 | Mid range | Bremsscheibe |
€49.39
|
LAND ROVER | LR084067 | Original | Bremsscheibe | |
MEYLE | 53-155230020/PD | Unbekannt | Bremsscheibe |
€55.69
|
SWAG | 33 10 3907 | Mid range | Bremsscheibe |
€53.04
|
TEXTAR | 92307803 | Premium | Bremsscheibe |
€69.32
|
VAICO | V48-40016 | Mid range | Bremsscheibe | |
ZIMMERMANN | 450.5228.20 | Unbekannt | Bremsscheibe | APEC | DSK3494 | BORG & BECK | BBD5626 | COMLINE | ADC5049V | COMLINE | AND7331 | HELLA PAGID | 8DD 355 132-571 | LPR | A4033VR | MEYLE | MBD2391PD | MINTEX | MDC2904C |
Marke | Modell | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Jahr |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 204DTA | Diesel | 2.0 | 241hp | 177kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) ab: JA000001;Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 204DTD | Diesel | 2.0 | 180hp | 132kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) ab: JA000001;Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 306DT | Diesel | 3.0 | 211hp | 155kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) ab: JA000001;Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 306DT | Diesel | 3.0 | 249hp | 183kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) ab: JA000001;Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 306DT | Diesel | 3.0 | 258hp | 190kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) ab: JA000001;Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 306DT | Diesel | 3.0 | 306hp | 225kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 306PS | Petrol | 3.0 | 340hp | 250kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) ab: JA000001;Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | DT306 | Diesel/Electro | 3.0 | 249hp | 183kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | DT306 | Diesel/Electro | 3.0 | 300hp | 221kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | PT204 | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) ab: JA000001;Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | PT306 | Petrol/Electric | 3.0 | 360hp | 265kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) | 204DTA | Diesel | 2.0 | 241hp | 177kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) ab: JA000001;Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) | 204DTD | Diesel | 2.0 | 179hp | 132kw | 2016-2018 |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) ab: JA000001;Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) | 306DT | Diesel | 3.0 | 258hp | 190kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) ab: JA000001;Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) | 306DT | Diesel | 3.0 | 306hp | 225kw | 2018-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) | 306PS | Petrol | 3.0 | 340hp | 250kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) ab: JA000001;Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) | AJ20D6 | Diesel/Electro | 3.0 | 300hp | 221kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) | PT204 | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Fahrgestellnummer (VIN) ab: JA000001;Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 306DT | Diesel | 3.0 | 211hp | 155kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 306DT | Diesel | 3.0 | 249hp | 183kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 306DT | Diesel | 3.0 | 258hp | 190kw | 2012-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 306PS | Petrol | 3.0 | 340hp | 250kw | 2013-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | DT306 | Diesel/Electro | 3.0 | 249hp | 183kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | DT306 | Diesel/Electro | 3.0 | 300hp | 221kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | DT306 | Diesel/Electro | 3.0 | 351hp | 258kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | PT204 | Petrol/Electric | 2.0 | 404hp | 297kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | PT306 | Petrol/Electric | 3.0 | 360hp | 265kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | PT306 | Petrol | 3.0 | 400hp | 294kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 204DTA | Diesel | 2.0 | 241hp | 177kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | DT306 | Diesel/Electro | 3.0 | 249hp | 183kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | DT306 | Diesel/Electro | 3.0 | 300hp | 221kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | DT306 | Diesel/Electro | 3.0 | 351hp | 258kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | DT306 | Diesel | 3.0 | 249hp | 183kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | DT306 | Diesel | 3.0 | 300hp | 221kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | DT306 | Diesel | 3.0 | 351hp | 258kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | PT204 | Petrol/Electric | 2.0 | 404hp | 297kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | PT204 | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | PT306 | Petrol/Electric | 3.0 | 360hp | 265kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 204DTA | Diesel | 2.0 | 241hp | 177kw | 2016-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | DT306 | Diesel/Electro | 3.0 | 249hp | 183kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | DT306 | Diesel/Electro | 3.0 | 300hp | 221kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | DT306 | Diesel/Electro | 3.0 | 351hp | 258kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | DT306 | Diesel | 3.0 | 249hp | 183kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | DT306 | Diesel | 3.0 | 300hp | 221kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | DT306 | Diesel | 3.0 | 351hp | 258kw | 2020-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | PT204 | Petrol/Electric | 2.0 | 404hp | 297kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | PT204 | Petrol | 2.0 | 300hp | 221kw | 2017-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | PT306 | Petrol/Electric | 3.0 | 360hp | 265kw | 2019-now |
wichtige Notizen:Felgengröße [Zoll]: 18 |