€32.82
inkl. MwSt. 19%
Spezielle
Bestellung
Bearbeitungszeit: 15-25 Werktag(en) Bearbeitungszeit: 15-25 Werktag(en)
?
Der Artikel sollte innerhalb von 15-25 Werktag(en) nach Zahlungseingang verschickt werden.
Add to wishlist paypal Visa Visa Electron MasterCard Maestro
€32.82
Geschätzter Lieferpreis für 1 Stück.
Deutschland
Haben Sie eine Frage zum Artikel?
Fragen Sie uns!
Sie können Ihre Bestellung mit jeder dieser Kartenarten bezahlen: Visa, MasterCard; sowie über diese Zahlungssysteme: PayPal und Banküberweisung. Alle Bestellungen müssen im Voraus bezahlt werden, um mit der Bearbeitung beginnen zu können. Die Teile werden nicht reserviert, bis die Zahlung eingegangen ist.

Schutzkappe

Artikel: 06F903193A

SKODA
Lieferant: SKODA Original

Information über Ware

Motor:
BKE
Wichtige Notizen:
BOSCH
Kategorien:
Sonstige
Artikelnummer:
06F903193A

Weitere Information

Generatoren
PR NumberDescription
8GDDrehstromgenerator 90 A
8GGDrehstromgenerator 110 A
8GLDrehstromgenerator 120 A
8GMDrehstromgenerator 70 A
8GRDrehstromgenerator 150 A
8GTDC/DC Wandler 1,8 KW
8GUDrehstromgenerator 140 A
8GVDrehstromgenerator 180 A

Grundmotor
PR NumberDescription
T098 Zyl.Ottomotor 4,2L Aggr. 077.A (ALU)
T0B4 Zyl.Ottomotor 1,6L Aggr. 06B.2 (ALU)
T0D5 Zyl.Ottomotor 2,3L Aggr. 066.G
T0F4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06B.E (Alu)
T0L4 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06B.G
T0U3 Zyl.Dieselmotor 1,4L Aggr. 045.B
T0V4 Zyl.Ottomotor 1.8L Aggr. 06A.A
T0W4 Zyl.Dieselmotor 1,9L Aggr. 038.B
T0X4 Zyl.Dieselmotor 1,9L Aggr. 038.D
T104 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06B.J
T114 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06A.N
T156 Zyl.Ottomotor 3,0L Aggr. 06C.B (ALU)
T164 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06A.M
T184 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06A.P
T1J4 Zyl.Ottomotor 1,6L Aggr. 032.4
T1K6 Zyl.Dieselmotor 2,5L Aggr. 059.E
T1N4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 036.E (ALU)
T1Q4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 036.D (ALU)
T1W4 Zyl.Dieselmotor 1,7L Aggr.028.T
T204 Zyl.Dieselmotor 1,9L Aggr. 038.R
T274 Zyl.Ottomotor 1,6L Aggr. 036.L
T2R6 Zyl.Ottomotor 2,8L Aggr. 021.H
T336 Zyl.Ottomotor 3,2L Aggr. 022.C
T366 Zyl.Ottomotor 3,2L Aggr. 022.V
T3D6 Zyl.Ottomotor 3,2L Aggr. 022.E
T416 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.D
T4A3 Zyl.Dieselmotor 1,2L Aggr. 045.C (ALU)
T514 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06A.Q
T524 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06A.R
T534 Zyl.Ottomotor 1,6L Aggr. 06A.S (ALU)
T584 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06F.B (ALU)
T594 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06F.C
T5T6 Zyl.Dieselmotor 2,5L Aggr. 059.B
T5X4 Zyl.Dieselmotor 1,9L Aggr. 038.L
T603 Zyl.Dieselmotor 1,4L Aggr. 045.D
T614 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06D.1
T6B4 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06A.G
T6H4 Zyl.Ottomotor 1,6L Aggr. 06A.F (Alu)
T6V4 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06B.A
T6Y4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06A.D
T714 Zyl.Dieselmotor 1,9L Aggr. 03G.1
T724 Zyl.Ottomotor 1,6L Aggr. 03C.E (ALU)
T7F6 Zyl.Ottomotor 2,8L Aggr. 078.2
T7T6 Zyl.Ottomotor 2,4L Aggr. 078.7
T7Z6 Zyl.Ottomotor 2,7L Aggr. 078.8
T8C4 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06A.C
T8F4 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 030.Q (ALU)
T8H4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 030.R (Alu)
T8K5 Zyl.Ottomotor 2,5L Aggr. 07K.1
T8U4 Zyl.Dieselmotor 1,9L Aggr. 038.G
T944 Zyl.Ottomotor 1,6L Aggr. 036.N
T9G4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03G.A
T9J4 Zyl.Dieselmotor 1,9L Aggr. 038.K
T9T6 Zyl.Ottomotor 2,8L Aggr. 022.A
T9V4 Zyl.Dieselmotor 1,9L Aggr. 038.N
TA16 Zyl.Dieselmotor 2,7L Aggr. 059.F
TA24 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06F.D
TA43 Zyl.Dieselmotor 1,4L Aggr. 045.G
TB34 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03G.B
TB95 Zyl.Ottomotor 2,5L Aggr. 07K.3
TD04 Zyl.Dieselmotor 1,9L Aggr. 03G.5
TD64 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06J.D
TE64 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06J.3
TF04 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 03C.H (ALU)
TF34 Zyl.Dieselmotor 1,6L Aggr. 03L.1
TF43 Zyl.Dieselmotor 1,4L Aggr. 045.F
TF64 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06H.F
TG04 Zyl.Dieselmotor 1,9L Aggr. 03G.6
TG34 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03L.A
TG64 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06H.G
TH24 Zyl.Ottomotor 1,8l Aggr. 06H.B (ALU)
TH34 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03L.B
TJ24 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06J.1
TJ34 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03L.D
TL44 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03L.L
TM04 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03G.7
TM44 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03L.M
TN04 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03G.C
TP04 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03G.8
TP44 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03L.P
TQ04 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03G.D
TQ24 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06J.B
TR04 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03G.9
TR26 Zyl.Ottomotor 3,2L Aggr. 06E.E
TT04 Zyl.Ottomotor 1,6L Aggr. 03C.J
TT14 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 036.R
TU04 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 03C.K
TU34 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03L.H
TV06 Zyl.Ottomotor 3,6L Aggr. 03H.D
TV24 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06H.E
TW04 Zyl.Ottomotor 1,2L Aggr. 03F.B

Getriebe-Spezifikationen
PR NumberDescription
G0K6-Gang-Schaltgetriebe

Heizung-Klimaanlage
PR NumberDescription
9AAHeizung mit mechanischer Regelung
9ABKlimaanlage mit mechanischer Regelung
9AKClimatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
9APKlimaanlage Climatic (halbautomatisch)

Motor-Spezifikationen
PR NumberDescription
D224-Zylinder-Ottomotor 1,4L/63 KW (16V) Grundmotor ist: TT1/TK0
D3E4-Zyl.-Turbodieselmotor 1,9 L/96 KW TDI Pumpe-Düse Grundmotor ist: T9J
D3H4-Zylinder-Ottomotor 1,6 L/77 KW (16V) mit MPI Grundmotor ist: T27/TL0/TT0/TV5
D4B4-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/37 KW Grundmotor ist: T4F
D4S3-Zyl.-Turbodieselmotor 1,4 L/51 KW(TDI)Pumpe-Düse Grundmotor ist:TA4/TF4
D4T3-Zyl.-Turbodieselmotor 1,4 L/59 KW(TDI)Pumpe-Düse Grundmotor ist:T0U/TF4
D4W4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/59 KW (16V) Grundmotor ist: TT1
D6H4-Zyl.-Turbodieselmotor 1,9 L/118 KW TDIPumpe-Düse Grundmotor ist: T20
M0R4 Zylinder-Ottomotor 2,0 L/85 KW SRE Grundm.:T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8
M6F3-Zyl.-Turbodieselmotor 1,4 L/55 KW(TDI)Pumpe-Düse Grundmotor ist:T0U
MB44-Zylinder-Ottomotor 1,4 L/50 KW MVEG2 Grundmotor ist: T1X
MC64-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/37 KW Grundmotor ist: T4F
ME04-Zylinder-Dieselmotor 1,9 L/47 KW (SDI)VEP, Grundmotor ist: T9V/T2Q/T0X/T96
MH54-Zylinder-Ottomotor 1,4 L/44 KW MPI Grundmotor ist: T8H,T1X
MK64-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/85 KW Grundmotor ist: T04/T10/T11/T51
MN74-Zylinder-Ottomotor 1,4L/55KW (16V) MPIGrundmotor ist: T1Q/T99/TK0
MP04-Zylinder-Ottomotor 1,4L/74KW (16V) Grundmotor ist: T1N
MS24-Zyl.Ottomotor 1,4 L/50 KW, MPI Grundmotor ist: T1X
MS74-Zyl.-Turbodieselmotor 1,9 L/74 KW TDI Pumpe-Düse, Grundmotor ist: T5X/T21/T71/TG0
MW84-Zylinder-Ottomotor 1,8 L/110 KW (20V) Turbo Grundmotor ist: T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z
MY04-Zylinder-Ottomotor 1,6 L/74 KW,MPI Grundmotor ist: T1J/T23/TC0/TT4

Start/Stopp-Anlage/Rekuperation
PR NumberDescription
7L3Ohne Start/Stopp-Anlage ohne Rekuperation
7L6Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
7L7Rekuperation mit 12,5 V

Marke Code Quality Ware Preis
SKODA 06F903193A Original Schutzkappe
€32.82
Marke Modell Engine code Fuel Displacement HP KW Jahr
AUDIA4 Avant (8E5, B6)BKEDiesel1.9116hp85kw2004-2004
AUDIA4 B6 (8E2)BKEDiesel1.9116hp85kw2004-2004
AUDIA4 B6 Avant (8E5)BKEDiesel1.9116hp85kw2004-2004
AUDIA4 B7 (8EC)BKEDiesel1.9116hp85kw2004-2008
AUDIA4 B7 (8EC)BRBDiesel1.9116hp85kw2004-2008
AUDIA4 B7 Avant (8ED)BKEDiesel1.9116hp85kw2004-2008
AUDIA4 B7 Avant (8ED)BRBDiesel1.9116hp85kw2004-2008