€5.68
inkl. MwSt. 19%
Verfügbar: 2 Versandbereit Bearbeitungszeit: Ca. 1 Werktag(en) Bearbeitungszeit: Ca. 1 Werktag(en)
?
Der Artikel sollte innerhalb von 1 Werktag(en) nach Zahlungseingang verschickt werden.
Add to wishlist paypal Visa Visa Electron MasterCard Maestro
€5.68
Geschätzter Lieferpreis für 1 Stück.
Deutschland
Haben Sie eine Frage zum Artikel?
Fragen Sie uns!
Sie können Ihre Bestellung mit jeder dieser Kartenarten bezahlen: Visa, MasterCard; sowie über diese Zahlungssysteme: PayPal und Banküberweisung. Alle Bestellungen müssen im Voraus bezahlt werden, um mit der Bearbeitung beginnen zu können. Die Teile werden nicht reserviert, bis die Zahlung eingegangen ist.

Gasfeder, Koffer-/Laderaum

Artikel: 1181200100

JP Group
Lieferant: JP Group Budget
Gasfeder, Koffer-/Laderaum JP Group 1181200100
Gasfeder, Koffer-/Laderaum JP Group 1181200100 main

Information über Ware

Ausschubkraft [N]:
580 N
Hub [mm]:
90 mm
Länge über Alles [mm]:
275 mm
Artikelzustand:
Neu
Einbauposition:
hinten
Fahrzeugausstattung:
für Fahrzeuge ohne Spoiler
Qualität:
Budget
EAN:
5710412181253
Kategorien:
Gasfeder, Koffer-/ Laderaum
Artikelnummer:
1181200100
Marke Code Quality Ware Preis
AUDI / VOLKSWAGEN 893827552 Original Gasdruckfeder
AUTOMEGA 100011010 Unbekannt Gasfeder, Koffer-/Laderaum
FEBI BILSTEIN 01189 Mid range Gasfeder, Koffer-/Laderaum
JP GROUP 1181200100 Budget Gasfeder, Koffer-/Laderaum
€5.68
OPTIMAL AG17331 Budget Gasfeder, Koffer-/Laderaum
€7.28
STABILUS 1393BG Premium Gasfeder, Koffer-/Laderaum
€15.41
SWAG 30 51 0019 Mid range Gasfeder, Koffer-/Laderaum
TOPRAN 104 355 Budget Gasfeder, Koffer-/Laderaum
€9.62
TRISCAN 8710 1009 Budget Gasfeder, Koffer-/Laderaum
€11.90
VAICO V10-0235 Mid range Gasfeder, Koffer-/Laderaum
€9.46
A.Z. Meisterteile AZMT-51-020-1590
DOGA 2041213
JOHNS 13079591
JP GROUP 1181200109
JP GROUP 827635002
KAWE 8710 1009
KLAXCAR FRANCE 52058z
KLOKKERHOLM 00167100
KRAFT AUTOMOTIVE 8500200
MEYLE 1401610654
MILES CB00024
MONROE ML5417
NK 11047051
PROFIT 2015-0204
QUINTON HAZELL QTS128442
RIDEX 219G0644
STELLOX 11-10215-SX
Stark SKGS-0220698
ZEKKERT GF-1011
Marke Modell Engine code Fuel Displacement HP KW Jahr
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)1YDiesel1.968hp50kw1989-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)3APetrol2.0112hp82kw1988-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)3APetrol2.0113hp83kw1988-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)6APetrol2.0137hp101kw1990-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)AADPetrol2.0115hp85kw1990-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)ABBPetrol1.6102hp75kw1990-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)DZPetrol1.8112hp82kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)JKDiesel1.654hp40kw1987-1989
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)JNPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)JVPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)NEPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)NGPetrol2.3133hp98kw1987-1989
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)PMPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)PPPetrol1.670hp51kw1987-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)RADiesel1.680hp59kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)RNPetrol1.675hp55kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)RUPetrol1.875hp55kw1986-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SBDiesel1.680hp59kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SDPetrol1.8113hp83kw1986-1988
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SDPetrol1.8113hp83kw1986-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SEPetrol1.465hp48kw1986-1988
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SFPetrol1.888hp65kw1986-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SFPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)1YDiesel1.968hp50kw1989-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)3APetrol2.0112hp82kw1988-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)3APetrol2.0113hp83kw1988-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)6APetrol2.0137hp101kw1990-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)AADPetrol2.0115hp85kw1990-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)ABBPetrol1.6102hp75kw1990-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)DZPetrol1.8112hp82kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)JKDiesel1.654hp40kw1987-1989
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)JNPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)JVPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)NEPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)NGPetrol2.3133hp98kw1987-1989
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)PMPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)PPPetrol1.670hp51kw1987-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)RADiesel1.680hp59kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)RNPetrol1.675hp55kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)RUPetrol1.875hp55kw1986-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SBDiesel1.680hp59kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SDPetrol1.8113hp83kw1986-1988
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SDPetrol1.8113hp83kw1986-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SEPetrol1.465hp48kw1986-1988
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SFPetrol1.888hp65kw1986-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SFPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)6APetrol2.0137hp101kw1989-1990
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)7APetrol2.3167hp123kw1990-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)7APetrol2.3170hp125kw1988-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)DZPetrol1.8111hp82kw1989-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)KVPetrol2.2136hp100kw1987-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)NGPetrol2.3133hp98kw1987-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)NGPetrol2.3136hp100kw1987-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)NMPetrol2.0160hp118kw1988-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)NMPetrol2.0160hp118kw1989-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)PSPetrol2.0115hp85kw1988-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)RADiesel1.680hp59kw1987-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)SBDiesel1.680hp59kw1987-1991
JEEPGRAND CHEROKEE III (WH, WK)EZHPetrol5.7366hp269kw2009-2010