€9.46
inkl. MwSt. 19%
Verfügbar: 10+ Bearbeitungszeit: Ca. 20 Werktag(en) Bearbeitungszeit: Ca. 20 Werktag(en)
?
Der Artikel sollte innerhalb von 20 Werktag(en) nach Zahlungseingang verschickt werden.
Add to wishlist paypal Visa Visa Electron MasterCard Maestro
€9.46
Geschätzter Lieferpreis für 1 Stück.
Deutschland
Haben Sie eine Frage zum Artikel?
Fragen Sie uns!
Sie können Ihre Bestellung mit jeder dieser Kartenarten bezahlen: Visa, MasterCard; sowie über diese Zahlungssysteme: PayPal und Banküberweisung. Alle Bestellungen müssen im Voraus bezahlt werden, um mit der Bearbeitung beginnen zu können. Die Teile werden nicht reserviert, bis die Zahlung eingegangen ist.

Gasfeder, Koffer-/Laderaum

Artikel: V10-0235

VAICO
Lieferant: VAICO Mid range
Gasfeder, Koffer-/Laderaum VAICO V10-0235
Gasfeder, Koffer-/Laderaum VAICO V10-0235 2
Gasfeder, Koffer-/Laderaum VAICO V10-0235 3
Gasfeder, Koffer-/Laderaum VAICO V10-0235 main

Information über Ware

Styling:
ohne Spoiler
Gewicht [kg]:
0,258 kg
Artikelzustand:
Neu
Qualität:
Mittelklasse
EAN:
4046001263217
Kategorien:
Gasfeder, Koffer-/ Laderaum
Artikelnummer:
V100235
Marke Code Quality Ware Preis
AUDI / VOLKSWAGEN 893 827 552 Original Gasdruckfeder
AUTOMEGA 100011010 Unbekannt Gasfeder, Koffer-/Laderaum
FEBI BILSTEIN 01189 Mid range Gasfeder, Koffer-/Laderaum
JP GROUP 1181200100 Budget Gasfeder, Koffer-/Laderaum
€5.68
MAGNETI MARELLI 430719040900 Mid range Gasfeder, Koffer-/Laderaum
€9.21
MAXGEAR 12-0034 Budget Gasfeder, Koffer-/Laderaum
€9.78
METZGER 2110340 Budget Gasfeder, Koffer-/Laderaum
OPTIMAL AG-17331 Budget Gasfeder, Koffer-/Laderaum
€7.28
OPTIMAL AG-50528 Budget Gasfeder, Koffer-/Laderaum
STABILUS 1393BG Premium Gasfeder, Koffer-/Laderaum
€15.41
SWAG 30 51 0019 Mid range Gasfeder, Koffer-/Laderaum
TOPRAN 104 355 Budget Gasfeder, Koffer-/Laderaum
€9.62
TRISCAN 8710 1009 Budget Gasfeder, Koffer-/Laderaum
€11.90
VAICO V10-0235 Mid range Gasfeder, Koffer-/Laderaum
€9.46
ACEMARK 104355
ALANKO 100235
AUTOMEGA 308270552893
BUGIAD BGS10024
DELPHI GS10240
DOGA 2041213
DOGA 2041733
DYNAMATRIX DGS1393BG
FEBI BILSTEIN 1189
JOHNS 13 07 95-91
JP GROUP 827635002
KAGER 10-0235
KAGER 12-0034
KAGER 89-0075
KAWE 8710 1009
KILEN 412003
KLAXCAR FRANCE 52058z
KLOKKERHOLM 00167100
LESJÖFORS 8104203
MEYLE 140 161 0654
MONROE ML5417
NK 11047051
QUINTON HAZELL 128442
QUINTON HAZELL LIP140020
RAMEDER 120034
RIDEX 219G0644
SEAT 893 827 552
SKODA 893 827 552
Stark SKGS-0220698
VALEO 104355
Marke Modell Engine code Fuel Displacement HP KW Jahr
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)1YDiesel1.968hp50kw1989-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)3APetrol2.0112hp82kw1988-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)3APetrol2.0113hp83kw1988-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)6APetrol2.0137hp101kw1990-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)AADPetrol2.0115hp85kw1990-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)ABBPetrol1.6102hp75kw1990-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)DZPetrol1.8112hp82kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)JKDiesel1.654hp40kw1987-1989
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)JNPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)JVPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)NEPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)NGPetrol2.3133hp98kw1987-1989
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)PMPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)PPPetrol1.670hp51kw1987-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)RADiesel1.680hp59kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)RNPetrol1.675hp55kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)RUPetrol1.875hp55kw1986-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SBDiesel1.680hp59kw1986-1991
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SDPetrol1.8113hp83kw1986-1988
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SDPetrol1.8113hp83kw1986-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SEPetrol1.465hp48kw1986-1988
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SFPetrol1.888hp65kw1986-1990
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3)SFPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)1YDiesel1.968hp50kw1989-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)3APetrol2.0112hp82kw1988-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)3APetrol2.0113hp83kw1988-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)6APetrol2.0137hp101kw1990-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)AADPetrol2.0115hp85kw1990-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)ABBPetrol1.6102hp75kw1990-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)DZPetrol1.8112hp82kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)JKDiesel1.654hp40kw1987-1989
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)JNPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)JVPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)NEPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)NGPetrol2.3133hp98kw1987-1989
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)PMPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)PPPetrol1.670hp51kw1987-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)RADiesel1.680hp59kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)RNPetrol1.675hp55kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)RUPetrol1.875hp55kw1986-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SBDiesel1.680hp59kw1986-1991
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SDPetrol1.8113hp83kw1986-1988
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SDPetrol1.8113hp83kw1986-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SEPetrol1.465hp48kw1986-1988
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SFPetrol1.888hp65kw1986-1990
AUDI80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2)SFPetrol1.890hp66kw1986-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)6APetrol2.0137hp101kw1989-1990
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)7APetrol2.3167hp123kw1990-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)7APetrol2.3170hp125kw1988-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)DZPetrol1.8111hp82kw1989-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)KVPetrol2.2136hp100kw1987-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)NGPetrol2.3133hp98kw1987-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)NGPetrol2.3136hp100kw1987-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)NMPetrol2.0160hp118kw1988-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)NMPetrol2.0160hp118kw1989-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)PSPetrol2.0115hp85kw1988-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)RADiesel1.680hp59kw1987-1991
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)SBDiesel1.680hp59kw1987-1991
JEEPGRAND CHEROKEE III (WH, WK)EZHPetrol5.7366hp269kw2009-2010