Nicht mehr in Produktion
€15.30
Geschätzter Lieferpreis für 1 Stück.
Deutschland
Haben Sie eine Frage zum Artikel?
Fragen Sie uns!
Sie können Ihre Bestellung mit jeder dieser Kartenarten bezahlen: Visa, MasterCard; sowie über diese Zahlungssysteme: PayPal und Banküberweisung. Alle Bestellungen müssen im Voraus bezahlt werden, um mit der Bearbeitung beginnen zu können. Die Teile werden nicht reserviert, bis die Zahlung eingegangen ist.

Stange/Strebe, Stabilisator

Artikel: 4362401

LEMFORDER
Lieferant: LEMFORDER Mid range
Stange/Strebe, Stabilisator LEMFORDER 4362401
Stange/Strebe, Stabilisator LEMFORDER 4362401 main

Information über Ware

Artikelzustand:
Neu
Material:
Kunststoff
Gewindemaß:
M10x1,5
Länge [mm]:
134 mm
Stange/Strebe:
Pendelstange
Einbauposition:
beidseitig
 
Hinterachse
Qualität:
Mittelklasse
EAN:
4047437547766
Kategorien:
Stange/Strebe, Stabilisator
Artikelnummer:
4362401
Marke Code Quality Ware Preis
BMW 33 55 6 870 702 Original Pendelstütze hinten
€48.66
DELPHI TC6993 Mid range Stange/Strebe, Stabilisator
€19.41
FEBI BILSTEIN 183432 Mid range Stange/Strebe, Stabilisator
€13.47
LEMFORDER 4362401 Mid range Stange/Strebe, Stabilisator
METZGER 53083009 Budget Stange/Strebe, Stabilisator
€12.03
MEYLE 316 060 0105/HD Premium Stange/Strebe, Stabilisator
€25.89
SWAG 33 10 8962 Mid range Stange/Strebe, Stabilisator
VAICO V20-4161 Mid range Stange/Strebe, Stabilisator
€16.39
A.B.S. 260938
AIC 73675
BMW 6 870 702
DAKAtec 120106
SIDEM 21864
SPIDAN CHASSIS PARTS 44244
UCEL 73113
VEMA 250321
ZF 016 362 022 515-01
ZF 016 392 022 515-01
Marke Modell Engine code Fuel Displacement HP KW Jahr
BMW (BRILLIANCE)X3 (G08)B48 B20 CPetrol2.0184hp135kw2018-now
BMW (BRILLIANCE)X3 (G08)B48 B20 DPetrol2.0224hp165kw2018-now
BMW (BRILLIANCE)X3 (G08)B48 B20 DPetrol2.0252hp185kw2018-now
BMWX3 (G01, F97)B46 B20 BPetrol/Electric2.0184hp135kw2021-now
BMWX3 (G01, F97)B46 B20 BPetrol/Electric2.0245hp180kw2021-now
BMWX3 (G01, F97)B46 B20 BPetrol/Electric2.0292hp215kw2019-now
BMWX3 (G01, F97)B46 B20 BPetrol2.0251hp185kw2018-now
BMWX3 (G01, F97)B46 B20 BPetrol2.0252hp185kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 ADiesel2.0136hp100kw2018-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 ADiesel2.0150hp110kw2018-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel/Electro2.0136hp100kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel/Electro2.0150hp110kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel/Electro2.0163hp120kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel/Electro2.0190hp140kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0136hp100kw2018-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0150hp110kw2018-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0163hp120kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0190hp140kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0211hp155kw2018-now
BMWX3 (G01, F97)B47 D20 BDiesel2.0231hp170kw2018-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B16 APetrol1.6170hp125kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 APetrol/Electric2.0184hp135kw2021-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 APetrol/Electric2.0292hp215kw2019-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 BPetrol/Electric2.0245hp180kw2021-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 BPetrol2.0184hp135kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 BPetrol2.0249hp183kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 ADiesel3.0249hp183kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 ADiesel3.0265hp195kw2017-2020
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 BDiesel/Electro3.0249hp183kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 BDiesel/Electro3.0286hp210kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 BDiesel/Electro3.0340hp250kw2018-now
BMWX3 (G01, F97)B57 D30 BDiesel3.0326hp240kw2018-2020
BMWX3 (G01, F97)B58 B30 APetrol3.0354hp260kw2018-2019
BMWX3 (G01, F97)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2017-now
BMWX3 (G01, F97)B58 B30 BPetrol/Electric3.0360hp265kw2021-now
BMWX3 (G01, F97)B58 B30 BPetrol3.0387hp285kw2019-now
BMWX3 (G01, F97)B58 B30 CPetrol3.0333hp245kw2022-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro2.0136hp100kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro2.0150hp110kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro2.0163hp120kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro2.0190hp140kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro3.0249hp183kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro3.0286hp210kw2020-now
BMWX3 (G01, F97)JA1Diesel/Electro3.0340hp250kw2018-now
BMWX3 (G01, F97)S58 B30 APetrol3.0480hp353kw2019-now
BMWX3 (G01, F97)S58 B30 APetrol3.0510hp375kw2019-now
BMWX3 Van (G01)B47 D20 ADiesel2.0150hp110kw2018-now
BMWX3 Van (G01)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B47 D20 BDiesel2.0150hp110kw2018-now
BMWX3 Van (G01)B47 D20 BDiesel2.0190hp140kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B48 B20 BPetrol2.0184hp135kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B57 D30 ADiesel3.0265hp195kw2017-now
BMWX3 Van (G01)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2017-2019
BMWX3 Van (G01)B58 B30 BPetrol3.0387hp285kw2019-now
BMWX4 (G02, F98)B46 B20 BPetrol2.0252hp185kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel/Electro2.0163hp120kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel/Electro2.0190hp140kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel2.0163hp120kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel2.0190hp140kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel2.0211hp155kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B47 D20 BDiesel2.0231hp170kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B48 B20 BPetrol2.0245hp180kw2021-now
BMWX4 (G02, F98)B48 B20 BPetrol2.0249hp183kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 ADiesel3.0249hp183kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 ADiesel3.0265hp195kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 BDiesel/Electro3.0249hp183kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 BDiesel/Electro3.0286hp210kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 BDiesel/Electro3.0340hp250kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)B57 D30 BDiesel3.0326hp240kw2018-2020
BMWX4 (G02, F98)B58 B30 APetrol3.0354hp260kw2018-2019
BMWX4 (G02, F98)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2018-now
BMWX4 (G02, F98)B58 B30 BPetrol3.0387hp285kw2019-now
BMWX4 (G02, F98)JA1Diesel/Electro2.0163hp120kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)JA1Diesel/Electro2.0190hp140kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)JA1Diesel/Electro3.0249hp183kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)JA1Diesel/Electro3.0286hp210kw2020-now
BMWX4 (G02, F98)JA1Diesel/Electro3.0340hp250kw2020-now
BMWiX3 (G08)HA0001N0ElectricNone286hp210kw2020-now
BMWiX3 (G08)HA0ElectricNone109hp80kw2020-now
BMWiX3 (G08)HA0ElectricNone286hp210kw2020-now